Ο Σύλλογος Πολιτών Πυλαίας η «Πύλη» διοργάνωσε Αγώνα Δρόμου με την ονομασία “7os Δρόμος Πυλαίας”, την Κυριακή 16 Δεκεμβρίου 2018 με συνδιοργανωτή το Δήμο ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ .
Δείτε τα αποτελέσματα εδώ:
13.6ΚΜ
4KM
7ος Αγώνας Δρόμου Πυλαίας - 13.6ΚΜ
Rank | By Cat. | Cat. | Gender | BIB | Name | Club | Finish |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ΑΝΔΡΩΝ 45-54 | Male | 245 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΚΟΥΡΙΚΗΣ | 0:56:52.340(00:56:52) | |
2 | 2 | ΑΝΔΡΩΝ 45-54 | Male | 247 | ΚΟΣΜΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ | 0:57:46.060(00:57:45) | |
3 | 3 | ΑΝΔΡΩΝ 45-54 | Male | 398 | ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ | 0:58:16.640(00:58:15) | |
4 | 1 | ΑΝΔΡΩΝ 55+ | Male | 357 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΕΛΙΟΣ | STOIKOS TRAINING TEAM | 0:58:20.016(00:58:19) |
5 | 1 | ΑΝΔΡΩΝ 35-44 | Male | 384 | ΠΑΡΜΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 0:58:26.140(00:58:23) | |
6 | 2 | ΑΝΔΡΩΝ 35-44 | Male | 358 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΝΤΖΗΣ | 0:58:53.986(00:58:53) | |
7 | 1 | ΑΝΔΡΩΝ 18-34 | Male | 143 | ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΓΙΩΤΑΣ | 1:00:14.140(01:00:13) | |
8 | 2 | ΑΝΔΡΩΝ 55+ | Male | 396 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΙΤΤΟΠΟΥΛΟΣ | 1:00:33.576(01:00:30) | |
9 | 2 | ΑΝΔΡΩΝ 18-34 | Male | 405 | ΓΚΕΖΙΜ ΓΚΑΤΖΙΑ | 1:01:56.343(01:01:55) | |
10 | 3 | ΑΝΔΡΩΝ 18-34 | Male | 249 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΟΥΡΕΛΑΤΟΣ | 1:02:04.753(01:01:59) | |
11 | 1 | ΓΥΝΑΙΚΩΝ 35+ | Female | 378 | ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | 1:02:47.456(01:02:47) | |
12 | 4 | ΑΝΔΡΩΝ 18-34 | Male | 377 | ΚΑΤΣΑΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 1:02:48.113(01:02:47) | |
13 | 3 | ΑΝΔΡΩΝ 35-44 | Male | 144 | ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΚΑΝΑΤΣΙΟΣ | KOURKOURIKIS TRAINING GROUP | 1:03:05.043(01:03:04) |
14 | 4 | ΑΝΔΡΩΝ 35-44 | Male | 283 | ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ | ΣΔΥΘ | 1:03:25.676(01:03:25) |
15 | 5 | ΑΝΔΡΩΝ 18-34 | Male | 130 | ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ | 1:03:29.720(01:03:26) | |
16 | 6 | ΑΝΔΡΩΝ 18-34 | Male | 364 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΑΣΟΥΛΑΣ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ Α.Π.Θ. | 1:03:31.350(01:03:25) |
17 | 3 | ΑΝΔΡΩΝ 55+ | Male | 382 | ΓΚΟΥΤΖΙΟΜΗΤΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 1:03:41.723(01:03:39) | |
18 | 5 | ΑΝΔΡΩΝ 35-44 | Male | 104 | ΝΑΣΟΣ ΑΒΔΑΡΜΑΝΗΣ | Σ.Δ.Υ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 1:03:52.860(01:03:50) |
19 | 4 | ΑΝΔΡΩΝ 45-54 | Male | 349 | ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΣΑΚΙΛΤΖΙΔΗΣ | ΣΔΥΚ ΔΡΟΜΕΙΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ | 1:04:04.113(01:04:01) |
20 | 6 | ΑΝΔΡΩΝ 35-44 | Male | 402 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΚΟΥΛΙΔΗΣ | 1:04:12.320(01:04:12) | |
21 | 7 | ΑΝΔΡΩΝ 35-44 | Male | 322 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΙΚΟΣ | ASICSFRONTRUNNER | 1:04:15.270(01:04:15) |
22 | 1 | ΓΥΝΑΙΚΩΝ 18-34 | Female | 383 | ΧΑΙΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | 1:04:24.966(01:04:23) | |
23 | 8 | ΑΝΔΡΩΝ 35-44 | Male | 107 | ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΓΓΟΣ | KOURKOURIKIS TRAINING GROUP | 1:04:33.170(01:04:33) |
24 | 5 | ΑΝΔΡΩΝ 45-54 | Male | 177 | ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ | ΧΙΛΙΑ ΔΕΝΔΡΑ | 1:06:12.553(01:06:09) |
25 | 6 | ΑΝΔΡΩΝ 45-54 | Male | 211 | ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΚΟΥΣΚΟΥΡΙΔΑΣ | Σ.Δ.ΒΟΛΟΥ/CROSSFIT VOLOS | 1:06:25.000(01:06:22) |
26 | 7 | ΑΝΔΡΩΝ 18-34 | Male | 404 | ΑΛΦΡΕΝΤ ΓΚΑΤΖΙΑ | 1:06:44.220(01:06:42) | |
27 | 7 | ΑΝΔΡΩΝ 45-54 | Male | 392 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΤΖΑΡΗΣ | 1:07:01.146(01:07:00) | |
28 | 9 | ΑΝΔΡΩΝ 35-44 | Male | 310 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΑΛΜΑΤΑΣ | CONNECTING DOTS | 1:07:22.550(01:07:19) |
29 | 8 | ΑΝΔΡΩΝ 45-54 | Male | 241 | ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ | ΛΑΜΨΗ | 1:07:43.623(01:07:42) |
30 | 9 | ΑΝΔΡΩΝ 45-54 | Male | 263 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΥΤΙΚΙΩΤΗΣ | ΚOURKOURIKIS TRAINING GROUP | 1:08:14.420(01:08:12) |
31 | 2 | ΓΥΝΑΙΚΩΝ 35+ | Female | 331 | ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΤΕΦΑΝΟΥ | Σ.Δ.Υ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 1:08:36.470(01:08:35) |
32 | 8 | ΑΝΔΡΩΝ 18-34 | Male | 232 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΩΛΑΚΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1:09:50.086(01:09:46) |
33 | 10 | ΑΝΔΡΩΝ 35-44 | Male | 260 | ΛΑΖΑΡΟΣ ΜΠΟΤΟΣΙΑΔΗΣ | KOURKOURIKIS TRAINING GROUP | 1:09:54.463(01:09:53) |
34 | 9 | ΑΝΔΡΩΝ 18-34 | Male | 401 | ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΒΟΡΝΙΤΗΣ | 1:09:54.580(01:09:51) | |
35 | 10 | ΑΝΔΡΩΝ 18-34 | Male | 400 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΜΠΟΥΛΗΣ | 1:09:57.196(01:09:56) | |
36 | 11 | ΑΝΔΡΩΝ 35-44 | Male | 329 | ΗΛΙΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥ | ΣΔΥΘ | 1:10:00.696(01:09:55) |
37 | 10 | ΑΝΔΡΩΝ 45-54 | Male | 207 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΜΠΑΤΣΙΑΡΗΣ | DEADLINE RUNNERS | 1:10:23.506(01:10:12) |
38 | 11 | ΑΝΔΡΩΝ 45-54 | Male | 334 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΩΤΗΡΑΚΗΣ | 1:10:34.756(01:10:32) | |
39 | 11 | ΑΝΔΡΩΝ 18-34 | Male | 258 | ΑΝΕΣΤΗΣ ΜΠΟΖΕΣ | 1:11:04.566(01:10:52) | |
40 | 12 | ΑΝΔΡΩΝ 45-54 | Male | 318 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΒΑΡΝΑΣ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ | 1:11:11.666(01:11:07) |
41 | 13 | ΑΝΔΡΩΝ 45-54 | Male | 204 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΣ | ΖΩΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΝΟΙΚΙΟΥ ΟΡΟΥΣ | 1:11:19.643(01:11:09) |
42 | 12 | ΑΝΔΡΩΝ 35-44 | Male | 336 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΑΡΑΝΤΙΛΗΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1:11:26.080(01:11:22) |
43 | 13 | ΑΝΔΡΩΝ 35-44 | Male | 391 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΙΩΤΗΣ | 1:11:51.973(01:11:47) | |
44 | 12 | ΑΝΔΡΩΝ 18-34 | Male | 180 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ | 1:12:00.390(01:11:53) | |
45 | 14 | ΑΝΔΡΩΝ 45-54 | Male | 183 | ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΛΛΙΑΣ | 1:12:04.523(01:11:49) | |
46 | 15 | ΑΝΔΡΩΝ 45-54 | Male | 353 | ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΤΣΑΠΑΡΑΣ | ΣΔΥΘ-ΣΤΡΕΜΠΕΝΙΩΤΕΣ | 1:12:17.070(01:12:12) |
47 | 14 | ΑΝΔΡΩΝ 35-44 | Male | 189 | ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1:12:27.996(01:12:18) |
48 | 4 | ΑΝΔΡΩΝ 55+ | Male | 370 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΑΤΖΗΖΗΣΗΣ | O.Σ.ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ | 1:13:13.966(01:13:05) |
49 | 16 | ΑΝΔΡΩΝ 45-54 | Male | 297 | ΜΙΧΑΗΛ ΠΕΤΡΙΔΗΣ | PANORAMA RUNNING TEAM | 1:13:18.800(01:13:03) |
50 | 13 | ΑΝΔΡΩΝ 18-34 | Male | 122 | ΣΠΥΡΟΣ ΑΡΑΒΙΔΗΣ | 1:13:34.500(01:13:28) | |
51 | 15 | ΑΝΔΡΩΝ 35-44 | Male | 202 | ΑΡΗΣ ΚΕΡΑΜΙΔΗΣ | ΝΑΟΥΣΑ ΒΕΡΜΙΟ TRAIL | 1:13:41.056(01:13:32) |
52 | 3 | ΓΥΝΑΙΚΩΝ 35+ | Female | 315 | ΕΙΡΗΝΗ ΣΑΡΡΗ | STOIKOS RUNNING TEAM | 1:13:46.756(01:13:46) |
53 | 17 | ΑΝΔΡΩΝ 45-54 | Male | 266 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΟΥΛΗΣ | ΟΜΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | 1:13:47.390(01:13:46) |
54 | 2 | ΓΥΝΑΙΚΩΝ 18-34 | Female | 271 | ΛΕΜΟΝΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΑΠΘ | 1:14:08.900(01:14:05) |
55 | 18 | ΑΝΔΡΩΝ 45-54 | Male | 307 | ΣΑΒΒΑΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ | ΣΔΥΘ | 1:14:20.473(01:14:16) |
56 | 16 | ΑΝΔΡΩΝ 35-44 | Male | 375 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΨΑΡΟΥΛΗΣ | 1:15:06.230(01:14:55) | |
57 | 17 | ΑΝΔΡΩΝ 35-44 | Male | 397 | ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΒΕΡΓΟΣ | 1:15:11.360(01:15:09) | |
58 | 18 | ΑΝΔΡΩΝ 35-44 | Male | 110 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ | 1:15:19.436(01:15:09) | |
59 | 19 | ΑΝΔΡΩΝ 45-54 | Male | 369 | ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ | KOURKOURIKIS TRAINING GROUP | 1:15:29.933(01:15:27) |
60 | 20 | ΑΝΔΡΩΝ 45-54 | Male | 199 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΦΕΝΤΖΗΣ | ΤΕΛΜΙΣΣΟΣ | 1:15:37.020(01:15:30) |
61 | 5 | ΑΝΔΡΩΝ 55+ | Male | 281 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΔΥΘ | 1:15:39.980(01:15:35) |
62 | 21 | ΑΝΔΡΩΝ 45-54 | Male | 279 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1:15:43.036(01:15:40) |
63 | 4 | ΓΥΝΑΙΚΩΝ 35+ | Female | 169 | ΑΝΝΑ ΖΗΣΗ | ΣΔΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 1:15:45.890(01:15:44) |
64 | 22 | ΑΝΔΡΩΝ 45-54 | Male | 222 | ΦΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | ΣΔΥΘ/AIR TRAFFIC CONTROLLERS (LGTS) | 1:16:06.840(01:16:01) |
65 | 19 | ΑΝΔΡΩΝ 35-44 | Male | 255 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΕΛΟΥΡΗΣ | ΣΔΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 1:16:07.433(01:16:05) |
66 | 23 | ΑΝΔΡΩΝ 45-54 | Male | 159 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΥΔΩΡΙΔΗΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1:16:15.240(01:16:05) |
67 | 6 | ΑΝΔΡΩΝ 55+ | Male | 205 | ΛΑΜΠΡΟΣ ΚΙΣΣΑΣ | ΣΔΥΘ | 1:16:24.200(01:16:15) |
68 | 24 | ΑΝΔΡΩΝ 45-54 | Male | 300 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ | Σ.Δ.Υ.Θ. | 1:16:24.200(01:16:16) |
69 | 20 | ΑΝΔΡΩΝ 35-44 | Male | 246 | ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ | 1:17:08.203(01:16:51) | |
70 | 25 | ΑΝΔΡΩΝ 45-54 | Male | 360 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΙΝΤΣΙΦΑΣ | VOLTA RUNNING NEWS | 1:17:16.293(01:16:56) |
71 | 26 | ΑΝΔΡΩΝ 45-54 | Male | 136 | ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΒΟΤΣΗΣ | ΣΔΥΘ | 1:17:16.390(01:17:06) |
72 | 7 | ΑΝΔΡΩΝ 55+ | Male | 381 | ΚΑΛΟΓΡΕΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1:17:37.160(01:17:33) | |
73 | 27 | ΑΝΔΡΩΝ 45-54 | Male | 299 | ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΟΥΛΙΟΣ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 1:17:54.290(01:17:49) |
74 | 14 | ΑΝΔΡΩΝ 18-34 | Male | 146 | ΣΑΚΗΣ ΓΚΛΑΒΕΡΗΣ | DELTA FORCE | 1:18:01.840(01:17:47) |
75 | 28 | ΑΝΔΡΩΝ 45-54 | Male | 399 | ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΤΟΥΛΚΕΡΙΔΗΣ | 1:18:02.143(01:17:44) | |
76 | 8 | ΑΝΔΡΩΝ 55+ | Male | 139 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΑ'Ι'ΤΑΝΙΔΗΣ | ΣΥΛΛΟΓΟΣΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 1:18:26.170(01:18:17) |
77 | 15 | ΑΝΔΡΩΝ 18-34 | Male | 294 | ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΕΡΔΙΟΣ | MAKEMUESLI | 1:18:49.436(01:18:33) |
78 | 21 | ΑΝΔΡΩΝ 35-44 | Male | 407 | ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΣΙΡΤΣΙΜΑΝΗΣ | 1:18:49.560(01:18:40) | |
79 | 29 | ΑΝΔΡΩΝ 45-54 | Male | 389 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΑΜΤΑΜΗΣ | 1:18:54.890(01:18:40) | |
80 | 22 | ΑΝΔΡΩΝ 35-44 | Male | 220 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ | YPSARION TRAIL RUNNERS | 1:19:18.266(01:19:02) |
81 | 30 | ΑΝΔΡΩΝ 45-54 | Male | 154 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΙΑΧΟΥΤΗΣ | Σ.Δ.Υ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 1:19:25.250(01:19:17) |
82 | 16 | ΑΝΔΡΩΝ 18-34 | Male | 111 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΛΑΜΠΟΡΙΝΟΣ | 1:19:29.516(01:19:21) | |
83 | 23 | ΑΝΔΡΩΝ 35-44 | Male | 114 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΤΙΝΑΚΗΣ | ALTUS RUNNING 🏁 | 1:19:32.890(01:19:17) |
84 | 31 | ΑΝΔΡΩΝ 45-54 | Male | 119 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΛΑΚΗΣ | THESSALONIKI | 1:19:36.503(01:19:32) |
85 | 32 | ΑΝΔΡΩΝ 45-54 | Male | 410 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΩΙΔΗΣ | 1:19:46.773(01:19:37) | |
86 | 17 | ΑΝΔΡΩΝ 18-34 | Male | 165 | ΙΩΣΗΦ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΙΛΚΙΣ | 1:19:48.616(01:19:42) |
87 | 18 | ΑΝΔΡΩΝ 18-34 | Male | 312 | ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ | 1:19:55.613(01:19:48) | |
88 | 19 | ΑΝΔΡΩΝ 18-34 | Male | 213 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΙΔΗΣ | Σ.Δ.Ο.ΕΟΡΔΑΙΑΣ | 1:19:58.120(01:19:50) |
89 | 9 | ΑΝΔΡΩΝ 55+ | Male | 217 | ΘΩΜΑΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ | Μ | 1:20:00.850(01:19:55) |
90 | 24 | ΑΝΔΡΩΝ 35-44 | Male | 198 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΤΣΙΑΜΠΑΚΗΣ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 1:20:04.670(01:19:57) |
91 | 20 | ΑΝΔΡΩΝ 18-34 | Male | 131 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΑΣΙΟΥΡΗΣ | 1:20:04.670(01:19:57) | |
92 | 25 | ΑΝΔΡΩΝ 35-44 | Male | 328 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥ | ΣΔΥΘ | 1:20:06.226(01:19:59) |
93 | 33 | ΑΝΔΡΩΝ 45-54 | Male | 156 | XΡΗΣΤΟΣ ΔΟΚΑΛΗΣ | 1:20:06.860(01:19:53) | |
94 | 26 | ΑΝΔΡΩΝ 35-44 | Male | 224 | ΣΠΥΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ | 1:20:06.860(01:20:01) | |
95 | 10 | ΑΝΔΡΩΝ 55+ | Male | 393 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΛΥΜΠΑΡΗΣ | 1:20:16.250(01:19:57) | |
96 | 11 | ΑΝΔΡΩΝ 55+ | Male | 223 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΔΥΘ | 1:20:16.473(01:20:08) |
97 | 34 | ΑΝΔΡΩΝ 45-54 | Male | 406 | ΜΙΧΑΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 1:20:42.233(01:20:32) | |
98 | 27 | ΑΝΔΡΩΝ 35-44 | Male | 292 | ΛΑΖΑΡΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ | 1:20:54.810(01:20:39) | |
99 | 35 | ΑΝΔΡΩΝ 45-54 | Male | 229 | ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΗΛΙΑΔΗΣ | 1:21:36.530(01:21:33) | |
100 | 36 | ΑΝΔΡΩΝ 45-54 | Male | 267 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΝΤΟΤΗΣ | ΣΔΥΘ | 1:21:39.570(01:21:36) |
101 | 28 | ΑΝΔΡΩΝ 35-44 | Male | 280 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | THESSALONIKI | 1:21:40.773(01:21:20) |
102 | 21 | ΑΝΔΡΩΝ 18-34 | Male | 231 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΟΥΜΑΣ | 1:22:00.540(01:21:58) | |
103 | 37 | ΑΝΔΡΩΝ 45-54 | Male | 346 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ | 1:22:03.266(01:21:50) | |
104 | 12 | ΑΝΔΡΩΝ 55+ | Male | 373 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΧΡΑΠΗΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1:22:05.883(01:22:02) |
105 | 29 | ΑΝΔΡΩΝ 35-44 | Male | 409 | ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΟΥΛΟΓΙΑΝΝΗΣ | 1:22:29.586(01:22:26) | |
106 | 3 | ΓΥΝΑΙΚΩΝ 18-34 | Female | 153 | ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΣΔΥΘ | 1:22:31.983(01:22:30) |
107 | 30 | ΑΝΔΡΩΝ 35-44 | Male | 233 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΓΓΛΑΡΗΣ | EUROMEDICA ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 1:23:10.223(01:22:59) |
108 | 5 | ΓΥΝΑΙΚΩΝ 35+ | Female | 244 | ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΚΥΡΚΑΝΙΔΟΥ | 1:23:24.073(01:23:15) | |
109 | 13 | ΑΝΔΡΩΝ 55+ | Male | 128 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ | 1:23:50.610(01:23:41) | |
110 | 38 | ΑΝΔΡΩΝ 45-54 | Male | 339 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΕΓΟΣ | ΣΔΥΘ | 1:23:54.323(01:23:48) |
111 | 39 | ΑΝΔΡΩΝ 45-54 | Male | 242 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΥΡΙΚΟΣ | ΜΗΧΑΝΙΩΝΑ | 1:24:13.433(01:24:07) |
112 | 40 | ΑΝΔΡΩΝ 45-54 | Male | 388 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΕΧΤΣΗΣ | 1:24:32.643(01:24:17) | |
113 | 31 | ΑΝΔΡΩΝ 35-44 | Male | 212 | ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΚΟΥΤΡΟΥΠΗΣ | 1:24:47.490(01:24:41) | |
114 | 41 | ΑΝΔΡΩΝ 45-54 | Male | 149 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΑΡΑΒΙΓΚΑΣ | KOURKOURIKIS TRAINING GROUP | 1:25:03.430(01:24:59) |
115 | 32 | ΑΝΔΡΩΝ 35-44 | Male | 386 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 1:27:02.460(01:26:51) | |
116 | 42 | ΑΝΔΡΩΝ 45-54 | Male | 151 | ΝΙΚΟΣ ΔΕΛΙΑΚΗΣ | 1:27:19.280(01:27:08) | |
117 | 33 | ΑΝΔΡΩΝ 35-44 | Male | 282 | ΣΥΜΕΩΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | DEADLINE RUNNERS | 1:27:21.786(01:27:09) |
118 | 22 | ΑΝΔΡΩΝ 18-34 | Male | 227 | ΠΑΥΛΟΣ ΜΕΤΣΙΟΣ | 1:27:24.410(01:27:15) | |
119 | 43 | ΑΝΔΡΩΝ 45-54 | Male | 248 | ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΒΡΑΧΝΟΣ | 1:27:24.410(01:27:16) | |
120 | 44 | ΑΝΔΡΩΝ 45-54 | Male | 166 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ | Σ.Δ.Υ.ΚΙΛΚΙΣ | 1:27:30.413(01:27:24) |
121 | 45 | ΑΝΔΡΩΝ 45-54 | Male | 148 | ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΩΓΟΣ | ΣΔΥΘ | 1:27:35.106(01:27:22) |
122 | 14 | ΑΝΔΡΩΝ 55+ | Male | 335 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΑΞΑΡΗΣ | KOURKOURIKIS TRAINING GROUP | 1:28:08.100(01:28:05) |
123 | 46 | ΑΝΔΡΩΝ 45-54 | Male | 403 | ΝΙΚΟΣ ΣΑΠΟΥΝΤΖΗΣ | 1:29:12.410(01:29:00) | |
124 | 6 | ΓΥΝΑΙΚΩΝ 35+ | Female | 368 | ΦΑΝΗ ΧΑΣΙΩΤΗ | 1:29:17.753(01:29:08) | |
125 | 7 | ΓΥΝΑΙΚΩΝ 35+ | Female | 366 | ΣΤΕΛΛΑ ΦΩΤΙΑΔΟΥ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 1:29:17.870(01:29:07) |
126 | 47 | ΑΝΔΡΩΝ 45-54 | Male | 385 | ΣΦΗΚΑΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ | 1:30:11.510(01:30:08) | |
127 | 34 | ΑΝΔΡΩΝ 35-44 | Male | 243 | ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ | 1:30:13.230(01:29:59) | |
128 | 35 | ΑΝΔΡΩΝ 35-44 | Male | 301 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΜΦΟΣ | 1:30:15.743(01:30:00) | |
129 | 36 | ΑΝΔΡΩΝ 35-44 | Male | 387 | ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1:30:18.150(01:29:59) | |
130 | 48 | ΑΝΔΡΩΝ 45-54 | Male | 290 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΡΟΥΚΑΣ | 1:30:18.150(01:30:06) | |
