Δείτε τα αποτελέσματα εδώ:
(τα αποτελέσματα ενημερώνονται λίγα λεπτά μετά τους τερματισμούς)
12ΚΜ
5,5ΚΜ
7ες ΟΡΕΙΝΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΒΟΡΙΤΣΙΟΥ - 12KM
Rank | By Gen. | Category | Gender | BIB | Name | Club | Start | Finish |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Νικητές Γενικής | Male | 46 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΝΙΟΥΔΑΚΗΣ | ΖΑΡΟΣ | 0:00:00.093(00:00:00) | 1:10:49.557(01:10:49) |
2 | 2 | Νικητές Γενικής | Male | 102 | ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΑΜΠΑΞΗΣ | 0:00:02.983(00:00:00) | 1:15:12.923(01:15:09) | |
3 | 3 | Νικητές Γενικής | Male | 40 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΟΥΡΚΟΥΤΗΣ | 0:00:03.623(00:00:00) | 1:15:40.640(01:15:37) | |
4 | 4 | 40-59 | Male | 66 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ | XOXLIOS TEAM | 0:00:03.623(00:00:00) | 1:16:51.500(01:16:47) |
5 | 5 | 18-39 | Male | 70 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΑΒΒΟΥΔΗΣ | KASIMIS TRAINING | 0:00:00.093(00:00:00) | 1:17:10.943(01:17:10) |
6 | 6 | 18-39 | Male | 63 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΕΤΕΙΝΑΚΗΣ | ΧΟΧΛΙΟΣ TEAM | 0:00:04.453(00:00:00) | 1:19:47.877(01:19:43) |
7 | 7 | 40-59 | Male | 72 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΕΡΠΕΤΣΙΔΑΚΗΣ | ΚΑΡΔΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ | 0:00:09.967(00:00:00) | 1:21:19.373(01:21:09) |
8 | 8 | 60+ | Male | 89 | ΜΑΝΟΣ ΦΙΛΙΠΠΑΚΗΣ | ΣΔΥΙ | 0:00:00.390(00:00:00) | 1:24:05.553(01:24:05) |
9 | 9 | 40-59 | Male | 10 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞΑΚΗΣ | XOXLIOS TEAM | 0:00:06.513(00:00:00) | 1:24:19.290(01:24:12) |
10 | 10 | 18-39 | Male | 24 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΛΗΣ | ΗΡΑΚΛΕΙΟ | 0:00:05.280(00:00:00) | 1:25:53.483(01:25:48) |
11 | 11 | 40-59 | Male | 4 | CRISTIAN COMAN | SDY IERAPETRA | 0:00:00.093(00:00:00) | 1:26:14.567(01:26:14) |
12 | 12 | 40-59 | Male | 101 | MIKE HAUSDORF | 0:00:08.827(00:00:00) | 1:26:46.673(01:26:37) | |
13 | 1 | Νικητές Γενικής | Female | 81 | ΕΙΡΗΝΗ ΦΟΥΡΝΑΡΑΚΗ | ΣΜΚ KATSILAS RUNNING TEAM | 0:00:04.093(00:00:00) | 1:26:57.093(01:26:53) |
14 | 13 | 60+ | Male | 64 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΙΤΖΕΣ | ΣΔΥΙ , ΚΑΡΔΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ | 0:00:01.500(00:00:00) | 1:27:18.280(01:27:16) |
15 | 14 | 18-39 | Male | 52 | ΑΝΤΡΕΑΣ ΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ | 0:00:11.967(00:00:00) | 1:27:45.393(01:27:33) | |
16 | 15 | 18-39 | Male | 48 | ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΑΝΩΛΙΟΥΔΗΣ | ΧΟΧΛΙΟΣ TEAM | 0:00:07.310(00:00:00) | 1:28:32.060(01:28:24) |
17 | 16 | 40-59 | Male | 99 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΛΕΩΝΙΔΗΣ | 0:00:11.483(00:00:00) | 1:28:47.430(01:28:35) | |
18 | 17 | 40-59 | Male | 75 | ΝΙΚΟΣ ΤΟΥΝΤΑΣ | ΧΟΧΛΙΟΣ TEAM | 0:00:05.920(00:00:00) | 1:30:23.377(01:30:17) |
19 | 18 | 60+ | Male | 62 | ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΠΕΛΙΒΑΝΑΚΗΣ | Ο.Υ.ΚΡΗΤΗΣ-ΜΕΓΑΛΟΝΗΣΟΣ | 0:00:00.093(00:00:00) | 1:31:13.987(01:31:13) |
20 | 19 | 60+ | Male | 91 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΑΚΗΣ | ΚΑΡΔΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ-ΣΔΥ ΜΕΓΑΛΛΟΝΗΣΟΣ | 0:00:00.093(00:00:00) | 1:31:14.423(01:31:14) |
21 | 20 | 18-39 | Male | 20 | ΔΑΜΙΑΝΟΣ ΔΑΜΙΑΝΑΚΗΣ | 0:00:05.280(00:00:00) | 1:31:18.813(01:31:13) | |
22 | 2 | Νικητές Γενικής | Female | 73 | ΑΝΝΑ ΣΙΑΦΑΚΑ | 0:00:00.093(00:00:00) | 1:31:23.557(01:31:23) | |
23 | 21 | 40-59 | Male | 15 | ΚΩΣΤΑΣ ΒΕΛΙΒΑΣΑΚΗΣ | ΚΑΡΔΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ | 0:00:04.093(00:00:00) | 1:31:50.197(01:31:46) |
24 | 22 | 40-59 | Male | 86 | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΧΑΤΖΑΚΗΣ | ΧΟΧΛΙΟΣ TEAM | 0:00:10.687(00:00:00) | 1:32:00.620(01:31:49) |
25 | 3 | Νικητές Γενικής | Female | 37 | ΑΝΝΑ ΚΟΝΚΙΝΑ | 0:00:03.623(00:00:00) | 1:33:53.860(01:33:50) | |
26 | 23 | 40-59 | Male | 79 | ΣΤΕΛΙΟΣ ΦΙΟΡΕΝΤΖΗΣ | 0:00:10.310(00:00:00) | 1:34:07.387(01:33:57) | |
27 | 24 | 40-59 | Male | 29 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΝΕΤΑΚΗΣ | MDA RUNNER | 0:00:07.623(00:00:00) | 1:35:33.740(01:35:26) |
28 | 25 | 18-39 | Male | 59 | ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΙΧΟΣ | ΣΔΥ ΜΕΓΑΛΟΝΗΣΟΣ | 0:00:05.280(00:00:00) | 1:35:36.917(01:35:31) |
29 | 26 | 18-39 | Male | 19 | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΔΑΓΑΛΑΚΗΣ | XOXLIOSTEAM- ΑΘΛΗ.Σ.Υ.-ΜΕΓΑΛΟΝΗΣΟΣ | 0:00:05.280(00:00:00) | 1:35:39.150(01:35:33) |
30 | 27 | 40-59 | Male | 92 | ΠΑΥΛΟΣ ΜΑΥΡΙKΑΚΗΣ | ΚΑΡΔΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ | 0:00:06.513(00:00:00) | 1:36:28.383(01:36:21) |
31 | 4 | 40-59 | Female | 45 | ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΛΕΦΙΤΣΑΚΗ | ΚΑΡΔΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ | 0:00:07.310(00:00:00) | 1:37:11.793(01:37:04) |
32 | 28 | 40-59 | Male | 106 | ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΚΥΠΡΙΩΤΑΚΗΣ | 0:00:11.717(00:00:00) | 1:37:27.107(01:37:15) | |
33 | 29 | 40-59 | Male | 26 | ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΑΚΗΣ | ΗΡΑΚΛΕΙΟ | 0:00:08.467(00:00:00) | 1:37:32.377(01:37:23) |
34 | 30 | 18-39 | Male | 13 | ΝΙΚΟΣ ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗΣ | XOXLIOS TEAM | 0:00:07.310(00:00:00) | 1:37:33.907(01:37:26) |
35 | 5 | 40-59 | Female | 43 | ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΛΟΓΟΘΕΤΗ | ΗΡΑΚΛΕΙΟ | 0:00:06.170(00:00:00) | 1:38:08.717(01:38:02) |
36 | 31 | 40-59 | Male | 105 | ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΛΟΥΡΑΚΗΣ | 0:00:08.467(00:00:00) | 1:38:43.363(01:38:34) | |
37 | 32 | 40-59 | Male | 49 | ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΜΑΡΑΓΓΟΥΛΗΣ | 0:00:09.657(00:00:00) | 1:39:04.950(01:38:55) | |
38 | 33 | 40-59 | Male | 68 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΟΛΕΝΤΑΣ | ΗΡΑΚΛΕΙΟ | 0:00:04.093(00:00:00) | 1:40:53.243(01:40:49) |
39 | 6 | 40-59 | Female | 47 | ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΜΑΝΩΛΑΡΑΚΗ | MIKROJIM | 0:00:05.920(00:00:00) | 1:41:04.483(01:40:58) |
40 | 34 | 40-59 | Male | 104 | ΝΙΚΟΣ ΠΛΟΥΜΗΣ | 0:00:06.513(00:00:00) | 1:42:33.747(01:42:27) | |
41 | 35 | 40-59 | Male | 28 | ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΑΛΟΥΡΗΣ | ΜΕΓΑΛΩΝΙΣΣΟΣ ΧΟΧΛΙΟΣ TEAM | 0:00:04.093(00:00:00) | 1:43:40.207(01:43:36) |
42 | 36 | 40-59 | Male | 17 | ΝΙΚΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ | Ο.Υ.Κ. | 0:00:04.093(00:00:00) | 1:44:19.997(01:44:15) |
43 | 37 | 40-59 | Male | 2 | NIKOS CHARONITAKIS | 0:00:10.687(00:00:00) | 1:44:43.600(01:44:32) | |
44 | 7 | 18-39 | Female | 57 | MARIA ΜΕΤΟCHIANAKI | 0:00:08.827(00:00:00) | 1:44:48.307(01:44:39) | |
45 | 8 | 18-39 | Female | 1 | MARIA BELENIOTI | HERAKLION CRETE | 0:00:09.657(00:00:00) | 1:44:48.740(01:44:39) |
46 | 38 | 40-59 | Male | 33 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΕΛΕΣΗΣ | ΚΑΝΕΝΑΣ | 0:00:04.453(00:00:00) | 1:45:04.000(01:44:59) |
47 | 39 | 60+ | Male | 53 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ | ΟΥΚ | 0:00:07.310(00:00:00) | 1:46:27.383(01:46:20) |
48 | 40 | 60+ | Male | 32 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ | ΧΟΧΛΙΟΣ | 0:00:09.657(00:00:00) | 1:46:27.727(01:46:18) |
49 | 41 | 18-39 | Male | 84 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΟΛΟΣ ΧΑΛΑΜΠΑΛΑΚΗΣ | ΑΝΕΥ | 0:00:09.657(00:00:00) | 1:46:53.777(01:46:44) |
50 | 42 | 18-39 | Male | 30 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ | 0:00:11.483(00:00:00) | 1:47:51.210(01:47:39) | |
51 | 43 | 60+ | Male | 14 | ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΒΑΜΒΟΥΚΑΚΗΣ | ATLAS CHANIA | 0:00:07.623(00:00:00) | 1:48:47.180(01:48:39) |
52 | 44 | 40-59 | Male | 8 | GIORGOS SPINTHOURAKIS | XOXLIOS TEAM | 0:00:08.467(00:00:00) | 1:49:12.693(01:49:04) |
53 | 45 | 60+ | Male | 54 | ΜΑΝΟΛΗΣ ΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ | ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ | (--:--:--) | 1:50:19.617 |
54 | 46 | 40-59 | Male | 5 | IOANNIS KRITSOTALAKIS | ΕΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ | 0:00:03.827(00:00:00) | 1:51:39.983(01:51:36) |
55 | 47 | 40-59 | Male | 56 | ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΕΣΟΝΗΣΑΝΑΚΗΣ | ΣΔΥΡ | 0:00:09.967(00:00:00) | 1:51:40.180(01:51:30) |
56 | 48 | 40-59 | Male | 60 | ΛΟΥΚΑΣ ΜΟΥΡΜΟΥΡΗΣ | 0:00:08.467(00:00:00) | 1:51:51.513(01:51:43) | |
57 | 9 | 40-59 | Female | 96 | ΜΑΡΙΑ ΣΩΜΑΡΑΚΗ | 0:00:08.467(00:00:00) | 1:52:20.110(01:52:11) | |
58 | 10 | 18-39 | Female | 16 | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ - ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ | MIKROJIM | 0:00:05.280(00:00:00) | 1:52:27.240(01:52:21) |
59 | 11 | 40-59 | Female | 82 | ΜΑΡΙΑ ΦΟΥΣΤΑΝΑΚΗ | 0:00:08.467(00:00:00) | 1:52:27.457(01:52:18) | |
60 | 12 | 40-59 | Female | 71 | ΚΟΛΛΕΤ ΣΑΜΠΡΙΝΑ | ΜΕΓΑΛΩΝΙΣΣΟΣ | 0:00:05.280(00:00:00) | 1:53:11.290(01:53:06) |
61 | 13 | 40-59 | Female | 58 | ΜΑΡΙΑ ΜΑΝΝΙΑΝΑ ΜΙΓΑΔΗ | 0:00:03.827(00:00:00) | 1:53:43.993(01:53:40) | |
62 | 49 | 40-59 | Male | 50 | ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΑΡΚΑΚΗΣ | ΚΑΡΔΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ | 0:00:08.467(00:00:00) | 1:55:25.777(01:55:17) |
63 | 14 | 40-59 | Female | 44 | ΜΑΡΙΕΤΤΑ ΜΑΛΑΧΑ | MIKRO JIM | 0:00:06.513(00:00:00) | 1:55:57.030(01:55:50) |
64 | 50 | 18-39 | Male | 88 | ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ | XOXLIOS TEAM | 0:00:11.967(00:00:00) | 1:56:02.680(01:55:50) |
65 | 51 | 40-59 | Male | 22 | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ | OYK | 0:00:08.467(00:00:00) | 1:58:57.357(01:58:48) |
66 | 15 | 40-59 | Female | 67 | ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΠΑΔΑΚΗ | PCR | 0:00:07.310(00:00:00) | 1:59:03.073(01:58:55) |
67 | 16 | 40-59 | Female | 11 | ΣΟΝΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗ | ΧΟΧΛΙΟΣ TEAM | 0:00:04.453(00:00:00) | 1:59:10.430(01:59:05) |
68 | 52 | 40-59 | Male | 25 | ΝΙΚΟΣ ΔΕΛΙΑΚΗΣ | 0:00:00.233(00:00:00) | 2:02:15.807(02:02:15) | |
69 | 17 | 40-59 | Female | 80 | ΜΠΕΤΥ ΦΛΩΡΑ | ΟΥΚ | 0:00:06.170(00:00:00) | 2:03:01.267(02:02:55) |
70 | 53 | 40-59 | Male | 87 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΗΣ | MIKRO JIM | 0:00:07.623(00:00:00) | 2:04:34.120(02:04:26) |
71 | 54 | 40-59 | Male | 21 | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΔΑΜΙΑΝΑΚΗΣ | 0:00:05.920(00:00:00) | 2:04:42.460(02:04:36) | |
72 | 55 | 40-59 | Male | 31 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΠΙΔΗΣ | XOXLIOS TEAM | 0:00:06.170(00:00:00) | 2:06:51.510(02:06:45) |
73 | 56 | 18-39 | Male | 23 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ | XOXLIOS TEAM | 0:00:11.483(00:00:00) | 2:12:40.553(02:12:29) |
74 | 57 | 60+ | Male | 100 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΦΛΟΥΡΗΣ | 0:00:07.310(00:00:00) | 2:17:11.947(02:17:04) | |
75 | 58 | 40-59 | Male | 61 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΑΚΗΣ | ΣΔΥΙ ΣΔΥΗ ΤΡΕΧΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥΥ ΚΑΡΔΙΑ | 0:00:07.310(00:00:00) | 2:27:05.897(02:26:58) |
76 | 18 | 40-59 | Female | 35 | ΑΡΧΟΝΤΙΣΣΑ ΚΟΓΧΥΛΑΚΗ | MARTEAMNOS-KOTINOS | 0:00:00.093(00:00:00) | 2:27:41.190(02:27:41) |
77 | 59 | 40-59 | Male | 69 | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΡΟΔΙΤΑΚΗΣ | XOXLIOS TEAM | 0:00:05.280(00:00:00) | 2:27:41.190(02:27:35) |
78 | 19 | 60+ | Female | 103 | ΑΡΓΥΡΩ ΠΛΟΥΜΗ | 0:00:03.827(00:00:00) | 2:43:58.160(02:43:54) | |
79 | 20 | 40-59 | Female | 90 | ΜΑΡΙΝΑ ΜΑΚΡΙΝΑ | 0:00:09.657(00:00:00) | DNF | |
Category | Gender | BIB | Club |
7ες ΟΡΕΙΝΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΒΟΡΙΤΣΙΟΥ - 5,5KM
Rank | By Gen. | Category | Gender | BIB | Name | Club | Start | Finish |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Νικητές Γενικής | Male | 579 | TOMASZ PYZNAR | GRUPETTO GORLICE | 0:00:00.140(00:00:00) | 0:29:35.020(00:29:34) |
2 | 2 | Νικητές Γενικής | Male | 547 | ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ | XOXLIOS TEAM | 0:00:00.020(00:00:00) | 0:29:41.494(00:29:41) |
3 | 3 | Νικητές Γενικής | Male | 533 | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΓΚΑΦΟΥΡΑΚΗΣ | XOXLIOS TEAM | 0:00:00.140(00:00:00) | 0:29:54.560(00:29:54) |
4 | 4 | 18-39 | Male | 514 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΚΙΩΝΑΚΗΣ | ΧΟΧΛΙΟΣ TEAM | 0:00:00.020(00:00:00) | 0:37:08.700(00:37:08) |
5 | 5 | 40-59 | Male | 515 | ΜΙΧΑΗΛ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΚΗΣ | Γ.Α.Σ. ΜΑΛΙΩΝ | 0:00:02.264(00:00:00) | 0:37:12.567(00:37:10) |
6 | 6 | 40-59 | Male | 512 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΔΑΚΗΣ | ΟΙΗ | 0:00:08.314(00:00:00) | 0:38:01.744(00:37:53) |
7 | 7 | 18-39 | Male | 546 | ΝΙΚΗΤΑΣ ΟΥΣΤΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ | ΧΟΧΛΙΟΣ TEAM | 0:00:03.680(00:00:00) | 0:38:05.874(00:38:02) |
8 | 8 | 18-39 | Male | 503 | MICHALIS MAURITS SPANAKIS | 0:00:10.174(00:00:00) | 0:39:18.574(00:39:08) | |
9 | 9 | 18-39 | Male | 550 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ | MIKRO JIM | 0:00:00.020(00:00:00) | 0:39:52.930(00:39:52) |
10 | 10 | 18-39 | Male | 576 | ΜΑΝΟΣ ΧΑΡΙΤΑΚΗΣ | MIKRO JIM | 0:00:05.184(00:00:00) | 0:39:57.220(00:39:52) |
11 | 1 | Νικητές Γενικής | Female | 509 | ΕΛΕΝΗ ΒΕΝΕΡΗ | 0:00:00.020(00:00:00) | 0:40:10.074(00:40:10) | |
12 | 11 | 40-59 | Male | 548 | ΓΙΩΡΓΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ | 0:00:01.660(00:00:00) | 0:40:11.937(00:40:10) | |
13 | 12 | 40-59 | Male | 545 | ΝΙΚΟΛΑΣ ΝΟΜΙΚΟΣ | 0:00:02.437(00:00:00) | 0:40:24.914(00:40:22) | |
14 | 13 | 40-59 | Male | 587 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ | 0:00:03.180(00:00:00) | 0:41:19.694(00:41:16) | |
15 | 2 | 18-39 | Female | 586 | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΤΣΑΡΑΚΗ | 0:00:04.840(00:00:00) | 0:42:23.767(00:42:18) | |
16 | 14 | 18-39 | Male | 549 | ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ | ΟΜΑΔΑ ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΙΣΑΜΟΥ - ΡΕΤΖΑΚΑΣ TRAIL RUN | 0:00:04.330(00:00:00) | 0:42:52.754(00:42:48) |
17 | 15 | 18-39 | Male | 592 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΗΦΑΚΗΣ | 0:00:02.977(00:00:00) | 0:43:10.884(00:43:07) | |
18 | 16 | 18-39 | Male | 595 | ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΛΑΚΗΣ | 0:00:04.330(00:00:00) | 0:43:35.700(00:43:31) | |
19 | 17 | 18-39 | Male | 522 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΤΣΩΝΑΚΗΣ | 0:00:08.674(00:00:00) | 0:45:18.927(00:45:10) | |
20 | 18 | 40-59 | Male | 518 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΕΑΚΗΣ | ΣΜΚ, KATSILAS RUNNING TEAM | 0:00:03.680(00:00:00) | 0:45:20.794(00:45:17) |
21 | 19 | 18-39 | Male | 593 | ΜΙΧΑΛΗΣ ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ | 0:00:03.180(00:00:00) | 0:45:25.204(00:45:22) | |
22 | 3 | Νικητές Γενικής | Female | 578 | LENKA BARDYOVÁ | 0:00:10.174(00:00:00) | 0:45:57.237(00:45:47) | |
23 | 20 | 18-39 | Male | 575 | ΣΤΑΥΡΟΣ ΦΩΤΕΙΝΑΚΗΣ | ΗΡΑΚΛΕΙΟ | 0:00:06.600(00:00:00) | 0:47:28.940(00:47:22) |
24 | 4 | Νικητές Γενικής | Female | 535 | ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΚΡΗ | MIKROJIM | 0:00:06.600(00:00:00) | 0:48:46.744(00:48:40) |
25 | 21 | 60+ | Male | 561 | ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΖΟΥΡΟΣ | ΚΑΡΔΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ | 0:00:07.410(00:00:00) | 0:49:44.687(00:49:37) |
26 | 5 | 40-59 | Female | 519 | ΠΕΛΑΓΙΑ ΖΟΥΜΗ | MIKRO JIM | 0:00:06.230(00:00:00) | 0:49:54.247(00:49:48) |
27 | 6 | 40-59 | Female | 560 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΕΡΕΖΑΚΗ | ΔΑΙΔΑΛΟΣ | 0:00:07.410(00:00:00) | 0:50:28.790(00:50:21) |
28 | 7 | 40-59 | Female | 589 | CHRISTINE BOOTH | 0:00:07.964(00:00:00) | 0:50:36.014(00:50:28) | |
29 | 22 | 40-59 | Male | 574 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΩΤΕΙΝΑΚΗΣ | ΗΡΑΚΛΕΙΟ | 0:00:06.230(00:00:00) | 0:50:44.377(00:50:38) |
30 | 23 | 18-39 | Male | 534 | ΝΙΚΟΣ ΜΑΚΡΑΚΗΣ | 0:00:09.497(00:00:00) | 0:51:10.154(00:51:00) | |
31 | 24 | 18-39 | Male | 582 | ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ | 0:00:04.547(00:00:00) | 0:51:38.767(00:51:34) | |
32 | 25 | 18-39 | Male | 591 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑΚΗΣ | 0:00:09.497(00:00:00) | 0:52:09.974(00:52:00) | |
33 | 26 | NC | Male | 585 | ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΜΙΧΕΛΙΝΑΚΗΣ | 0:00:04.547(00:00:00) | 0:53:15.117(00:53:10) | |
34 | 27 | 40-59 | Male | 577 | ΜΑΡΙΟΣ ΨΑΛΙΔΑΚΗΣ | KATSILAS RUNNING TEAM | 0:00:07.964(00:00:00) | 0:54:12.234(00:54:04) |
35 | 8 | 18-39 | Female | 563 | ΒΑΛΙΑ ΤΟΥΝΤΑ | 0:00:04.840(00:00:00) | 0:54:46.354(00:54:41) | |
36 | 28 | 40-59 | Male | 504 | GIORGOS TOUNDAS | 0:00:06.600(00:00:00) | 0:54:47.340(00:54:40) | |
37 | 29 | 18-39 | Male | 568 | ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΤΣΑΚΟΝΙΚΟΣ | 0:00:04.330(00:00:00) | 0:55:11.684(00:55:07) | |
38 | 9 | 18-39 | Female | 569 | ΧΑΡΑ ΤΣΑΚΟΝΙΚΟΥ | 0:00:03.180(00:00:00) | 0:55:17.034(00:55:13) | |
39 | 30 | 40-59 | Male | 567 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΣΑΚΟΝΙΚΟΣ | 0:00:04.547(00:00:00) | 0:55:17.144(00:55:12) | |
40 | 31 | 40-59 | Male | 551 | ΣΤΕΛΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΥΛΑΚΗΣ | 0:00:07.410(00:00:00) | 0:55:47.304(00:55:39) | |
41 | 32 | 18-39 | Male | 511 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΙΔΑΚΗΣ | ΓΟΥΡΝΕΣ ΠΕΔΙΑΔΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤ | (--:--:--) | 0:55:59.684 (--:--:--) |
42 | 10 | 18-39 | Female | 566 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΤΣΑΓΔΗ | 0:00:07.410(00:00:00) | 0:56:09.900(00:56:02) | |
43 | 33 | 18-39 | Male | 517 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ | 0:00:14.554(00:00:00) | 0:56:13.540(00:55:58) | |
44 | 11 | 40-59 | Female | 538 | ΣΥΝΘΙΑ ΜΑΝΑΣΣΑΚΗ | HERAKLION CRETE | 0:00:09.497(00:00:00) | 0:56:17.834(00:56:08) |
45 | 12 | 40-59 | Female | 525 | ΛΙΝΤΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΛΑΚΗ | ΧΟΧΛΙΟΣ TEAM | 0:00:08.314(00:00:00) | 0:56:19.624(00:56:11) |
46 | 13 | 40-59 | Female | 502 | MIL KOVACEVIC | XOXLIOS | (--:--:--) | 0:56:43.150 (--:--:--) |
47 | 14 | 40-59 | Female | 572 | ΑΘΗΝΑ ΦΙΛΙΠΠΑΚΗ | ΧΟΧΛΙΟΣ | 0:00:08.674(00:00:00) | 0:56:43.720(00:56:35) |
48 | 15 | 40-59 | Female | 553 | ΝΑΣΗ ΠΑΠΟΥΤΣΗ | 0:00:06.230(00:00:00) | 0:56:50.534(00:56:44) | |
49 | 34 | 18-39 | Male | 580 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΛΑΧΑΚΗΣ | 0:00:09.987(00:00:00) | 0:57:03.374(00:56:53) | |
50 | 35 | 18-39 | Male | 583 | ΣΩΤΗΡΗΣ ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΗΣ | 0:00:06.230(00:00:00) | 0:58:37.937(00:58:31) | |
51 | 36 | 18-39 | Male | 555 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΛΕΜΕΝΟΣ | 0:00:05.184(00:00:00) | 0:59:12.560(00:59:07) | |
52 | 16 | 40-59 | Female | 543 | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΠΕΛΙΒΑΝΑΚΗ | ΓΑΣ ΜΑΛΙΩΝ-Ο.Υ.ΚΡΗΤΗΣ | 0:00:04.840(00:00:00) | 0:59:48.954(00:59:44) |
