Ο Σύλλογος «ΣΥΖΩΗ» διοργανώνει και φέτος τον αγώνα βουνού «ΣΥΖΑΘΛΟ», τον 5ο κατά σειρά, την Κυριακή 24 Νοεμβρίου, στο πανέμορφο περιαστικό δάσος της Θεσσαλονίκης «Σέιχ Σου». Ο «ΣΥΖΑΘΛΟΣ» έχει γίνε θεσμός στους αγώνες βουνού τα τελευταία τέσσερα χρόνια και έρχεται για πέμπτη συνεχή χρονιά να σας προσκαλέσει σε μια ξεχωριστή εμπειρία.
Δείτε τα αποτελέσματα εδώ :
27KM
15KM
5KM
5ος Σύζαθλος 2019 - 27KM
Rank | By Cat. | Category | Gender | BIB | Name | Club | Start | Finish |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 18-35 | Male | 138 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΑΛΑΜΟΥΤΗΣ | 0:00:00.777(00:00:00) | 2:15:35.167(02:15:34) | |
2 | 1 | 36-54 | Male | 57 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΚΟΥΡΙΚΗΣ | SALOMON HELLAS / KOURKOURIKIS TRAINING GROUP | 0:00:00.113(00:00:00) | 2:19:01.337(02:19:01) |
3 | 2 | 36-54 | Male | 131 | ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΥΚΟΥΛΙΔΗΣ | 0:00:00.113(00:00:00) | 2:22:46.307(02:22:46) | |
4 | 3 | 36-54 | Male | 135 | ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΔΗΣ | 0:00:00.240(00:00:00) | 2:29:55.437(02:29:55) | |
5 | 2 | 18-35 | Male | 46 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΩΛΗΣ | ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ Μ.Ε. "ΚΥΚΛΟΣ" ΔΙΑΒΑΤΑ | 0:00:00.240(00:00:00) | 2:32:07.650(02:32:07) |
6 | 3 | 18-35 | Male | 9 | ΛΑΖΑΡΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ | 0:00:00.240(00:00:00) | 2:34:08.103(02:34:07) | |
7 | 1 | 55+ | Male | 95 | ΣΤΕΛΙΟΣ ΡΕΤΖΕΠΗΣ | ΣΔΥΘ ΣΤΡΕΜΠΕΝΙΩΤΕΣ | 0:00:02.203(00:00:00) | 2:41:32.720(02:41:30) |
8 | 4 | 36-54 | Male | 12 | ΣΙΔΕΡΗΣ ΒΟΤΣΗΣ | 0:00:02.423(00:00:00) | 2:43:15.350(02:43:12) | |
9 | 5 | 36-54 | Male | 130 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ | 0:00:00.113(00:00:00) | 2:45:38.080(02:45:37) | |
10 | 6 | 36-54 | Male | 81 | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΛΑΓΚΑΔΑΣ | 0:00:03.173(00:00:00) | 2:47:06.273(02:47:03) |
11 | 4 | 18-35 | Male | 51 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΙΝΗΣ | BALIOTIS NATURE TRAIL | 0:00:06.567(00:00:00) | 2:47:09.057(02:47:02) |
12 | 5 | 18-35 | Female | 83 | ΒΑΡΒΑΡΑ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 0:00:02.853(00:00:00) | 2:47:33.393(02:47:30) | |
13 | 7 | 36-54 | Male | 88 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΧΟΥΜΗΣ | CORRECAMINOS MEDITERRANEO | 0:00:06.887(00:00:00) | 2:48:08.233(02:48:01) |
14 | 8 | 36-54 | Male | 73 | ΛΑΖΑΡΟΣ ΜΠΟΤΟΣΙΑΔΗΣ | KOURKOURIKIS TRAINING GROUP | 0:00:00.113(00:00:00) | 2:48:53.223(02:48:53) |
15 | 2 | 55+ | Male | 64 | ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ | KOURKOURIKIS TRAINING GROUP/ ΣΔΥΘ | 0:00:00.113(00:00:00) | 2:52:15.190(02:52:15) |
16 | 6 | 18-35 | Male | 106 | ΗΛΙΑΣ ΤΖΙΩΤΑΣ | 0:00:07.803(00:00:00) | 2:52:34.063(02:52:26) | |
17 | 3 | 55+ | Male | 139 | ΣΑΒΒΑΣ ΝΑΛΤΣΙΑΣ | 0:00:05.257(00:00:00) | 2:55:28.120(02:55:22) | |
18 | 7 | 18-35 | Male | 10 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΑΣΙΟΥΡΗΣ | 0:00:06.780(00:00:00) | 2:55:57.517(02:55:50) | |
19 | 9 | 36-54 | Male | 136 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΝΙΚΗΣ | 0:00:02.853(00:00:00) | 2:56:43.907(02:56:41) | |
20 | 10 | 36-54 | Male | 67 | ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΙΧΑΛΑΚΑΚΗΣ | Σ.Δ.Υ.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 0:00:02.650(00:00:00) | 2:58:55.610(02:58:52) |
21 | 11 | 36-54 | Male | 125 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΤΖΗΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | THE WORLD FAMOUS RUNNING TEAM | 0:00:04.090(00:00:00) | 2:59:18.537(02:59:14) |
22 | 12 | 36-54 | Male | 93 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΡΙΝΤΖΗΣ | 0:00:06.887(00:00:00) | 3:03:57.817(03:03:50) | |
23 | 13 | 36-54 | Male | 129 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 0:00:08.243(00:00:00) | 3:05:05.847(03:04:57) | |
24 | 14 | 36-54 | Male | 122 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΧΑΝΤΖΗΣ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 0:00:02.400(00:00:00) | 3:05:46.660(03:05:44) |
25 | 15 | 36-54 | Male | 58 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ | YPSARION TRAIL RUNNERS | 0:00:05.543(00:00:00) | 3:06:13.983(03:06:08) |
26 | 4 | 55+ | Male | 8 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ | 0:00:04.030(00:00:00) | 3:06:14.743(03:06:10) | |
27 | 16 | 36-54 | Male | 52 | ΒΛΑΣΗΣ ΚΙΡΤΣΙΔΗΣ | Σ.Δ.Υ.Θ | 0:00:11.440(00:00:00) | 3:07:24.090(03:07:12) |
28 | 17 | 36-54 | Male | 104 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΖΗΝΕΤΑΣ | ΣΔΥΘ | 0:00:03.067(00:00:00) | 3:08:47.520(03:08:44) |
29 | 8 | 18-35 | Male | 107 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΙΜΟΥ | ΛΗΤΗ ΘΕΣΣ/ΝΙΚΗΣ | 0:00:06.567(00:00:00) | 3:11:19.960(03:11:13) |
30 | 9 | 18-35 | Male | 41 | ΙΩΣΗΦ ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ | ΣΔΥΘ | 0:00:02.203(00:00:00) | 3:12:06.050(03:12:03) |
31 | 1 | 36-49 | Female | 98 | ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΣΙΔΗΡΑ | 0:00:07.803(00:00:00) | 3:13:42.057(03:13:34) | |
32 | 10 | 18-35 | Male | 96 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΚΟΓΛΟΥ | ANEXARTITOS | 0:00:08.310(00:00:00) | 3:14:51.263(03:14:42) |
33 | 18 | 36-54 | Male | 76 | ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΝΕΔΕΛΚΟΣ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 0:00:09.340(00:00:00) | 3:15:09.607(03:15:00) |
34 | 19 | 36-54 | Male | 77 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ | ΣΔΥΘ | 0:00:09.767(00:00:00) | 3:15:09.833(03:15:00) |
35 | 20 | 36-54 | Male | 70 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΥΚΟΣ | ONE STEP BEYOND ENDURANCE TEAM | 0:00:05.160(00:00:00) | 3:15:10.073(03:15:04) |
36 | 21 | 36-54 | Male | 101 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΠΗΛΙΟΣ | ΣΔΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 0:00:09.457(00:00:00) | 3:15:10.190(03:15:00) |
37 | 22 | 36-54 | Male | 53 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΛΕΣΗΣ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 0:00:05.360(00:00:00) | 3:15:40.193(03:15:34) |
38 | 23 | 36-54 | Male | 127 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 0:00:06.567(00:00:00) | 3:15:40.403(03:15:33) |
39 | 24 | 36-54 | Male | 89 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕΚΡΙΔΗΣ | ΣΔΥΘ | 0:00:03.613(00:00:00) | 3:16:38.693(03:16:35) |
40 | 2 | 36-49 | Female | 61 | ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΑΙΣΤΡΕΛΛΗ | ΣΔΥΘ | 0:00:03.533(00:00:00) | 3:16:54.600(03:16:51) |
41 | 25 | 36-54 | Male | 63 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΑΡΕΛΑΣ | 0:00:10.053(00:00:00) | 3:17:46.797(03:17:36) | |
42 | 5 | 55+ | Male | 120 | ΜΑΝΟΣ ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑΚΗΣ | 0:00:07.113(00:00:00) | 3:19:46.053(03:19:38) | |
43 | 26 | 36-54 | Male | 69 | ΣΤΕΛΙΟΣ ΜΟΡΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΔΥΘ | 0:00:10.167(00:00:00) | 3:23:22.807(03:23:12) |
44 | 27 | 36-54 | Male | 137 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΕΛΛΙΔΗΣ | 0:00:09.767(00:00:00) | 3:23:23.027(03:23:13) | |
45 | 28 | 36-54 | Male | 102 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 0:00:09.767(00:00:00) | 3:23:23.360(03:23:13) |
46 | 11 | 18-35 | Male | 21 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΚΑΓΚΑΣ | ΣΩΜΑ ΦΙΛΩΝ ΑΜΕΑ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΤΙ ΑΛΛΟ | 0:00:03.067(00:00:00) | 3:24:54.440(03:24:51) |
47 | 29 | 36-54 | Male | 114 | ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΤΣΙΛΙΜΠΟΝΗΣ | ΣΔΥΘ | 0:00:08.987(00:00:00) | 3:25:44.760(03:25:35) |
48 | 30 | 36-54 | Male | 49 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΕΛΕΠΟΥΡΗΣ | ΒΕΡΟΙΑ | 0:00:04.390(00:00:00) | 3:26:14.803(03:26:10) |
49 | 6 | 55+ | Male | 55 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΛΟΝΕΛΟΣ | Σ.Δ.Υ.ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 0:00:06.143(00:00:00) | 3:27:51.557(03:27:45) |
50 | 31 | 36-54 | Male | 100 | ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΣΚΟΡΔΑΣ | 0:00:04.703(00:00:00) | 3:28:05.973(03:28:01) | |
51 | 32 | 36-54 | Male | 42 | ΠΑΝΟΣ ΚΑΖΑΚΟΣ | THESSALONIKI | 0:00:06.887(00:00:00) | 3:29:17.387(03:29:10) |
52 | 33 | 36-54 | Male | 45 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ | 0:00:12.017(00:00:00) | 3:30:50.010(03:30:37) | |
53 | 34 | 36-54 | Male | 111 | ΝΙΚΗΤΑΣ ΤΣΑΡΙΔΗΣ | ΣΔΥΘ | 0:00:07.693(00:00:00) | 3:33:46.257(03:33:38) |
54 | 3 | 36-49 | Female | 62 | ΜΑΡΙΑ ΜΑΚΡΗ | FORMA VERA | 0:00:00.240(00:00:00) | 3:33:57.283(03:33:57) |
55 | 12 | 18-35 | Male | 126 | ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΧΕΡΙΔΗΣ | ΣΔΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 0:00:05.360(00:00:00) | 3:35:09.283(03:35:03) |
56 | 35 | 36-54 | Male | 90 | ΙΑΚΩΒΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΔΗΣ | ΣΔΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 0:00:03.730(00:00:00) | 3:35:45.720(03:35:41) |
57 | 13 | 18-35 | Male | 74 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΝΤΖΟΥΚΛΗΣ | 0:00:03.533(00:00:00) | 3:35:46.067(03:35:42) | |
58 | 36 | 36-54 | Male | 85 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΤΣΙΑΛΑΣ | ΣΔΥΘ/ ΕΛ.ΑΣ. | 0:00:04.313(00:00:00) | 3:35:51.407(03:35:47) |
59 | 7 | 55+ | Male | 134 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΛΟΓΡΕΑΣ | 0:00:08.023(00:00:00) | 3:36:01.120(03:35:53) | |
60 | 37 | 36-54 | Male | 60 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ | ΟΜΓ | 0:00:06.143(00:00:00) | 3:36:37.690(03:36:31) |
61 | 14 | 18-35 | Male | 72 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΕΖΑΡΗΣ | 0:00:03.613(00:00:00) | 3:36:57.953(03:36:54) | |
62 | 4 | 36-49 | Female | 97 | ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΕΪΤΑΝΙΔΟΥ | 0:00:03.730(00:00:00) | 3:36:58.157(03:36:54) | |
63 | 15 | 18-35 | Male | 141 | ΣΙΜΟΣ ΘΕΟΣΙΔΗΣ | 0:00:05.360(00:00:00) | 3:37:25.777(03:37:20) | |
64 | 38 | 36-54 | Male | 38 | ΣΤΑΥΡΟΣ ΗΛΤΣΙΟΣ | 0:00:08.857(00:00:00) | 3:39:37.893(03:39:29) | |
65 | 39 | 36-54 | Male | 56 | ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΟΤΖΑΜΠΟΥΙΚΗΣ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 0:00:17.497(00:00:00) | 3:40:57.397(03:40:39) |
66 | 40 | 36-54 | Male | 27 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΣΕΡΗΣ | ΟΤΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΚΑΝΟΥΜΕ | 0:00:09.993(00:00:00) | 3:40:57.613(03:40:47) |
67 | 41 | 36-54 | Male | 75 | ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΜΠΟΥΣΜΠΟΥΡΑΣ | 0:00:07.113(00:00:00) | 3:40:59.230(03:40:52) | |
68 | 16 | 18-35 | Male | 39 | ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ | 0:00:11.147(00:00:00) | 3:42:01.937(03:41:50) | |
69 | 42 | 36-54 | Male | 109 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΣΑΓΚΑΛΙΔΗΣ | 0:00:03.173(00:00:00) | 3:42:37.657(03:42:34) | |
70 | 43 | 36-54 | Male | 115 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΙΝΤΣΙΦΑΣ | VOLTA RUNNING CLUB | 0:00:09.653(00:00:00) | 3:43:31.850(03:43:22) |
71 | 44 | 36-54 | Male | 140 | ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ | 0:00:13.223(00:00:00) | 3:44:16.253(03:44:03) | |
72 | 45 | 36-54 | Male | 40 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ | BALIOTIS NATURE TRAIL - ΣΔΥΘ | 0:00:12.350(00:00:00) | 3:44:29.467(03:44:17) |
73 | 46 | 36-54 | Male | 31 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΟΚΑΛΗΣ | ΣΔΥΘ | 0:00:07.113(00:00:00) | 3:44:47.163(03:44:40) |
74 | 47 | 36-54 | Male | 132 | ΣΥΜΕΩΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | 0:00:07.887(00:00:00) | 3:45:33.810(03:45:25) | |
75 | 48 | 36-54 | Male | 68 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ | Σ.Δ. ΒΕΡΟΙΑΣ | 0 | 3:49:39.790 (--:--:--) |
76 | 49 | 36-54 | Male | 84 | ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΠΑΤΣΑΡΟΥΧΑΣ | 0:00:04.880(00:00:00) | 3:49:39.883(03:49:35) | |
77 | 50 | 36-54 | Male | 26 | ΝΙΚΟΣ ΔΕΛΙΑΚΗΣ | 0:00:04.487(00:00:00) | 3:50:08.900(03:50:04) | |
78 | 51 | 36-54 | Male | 28 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ | ΟΡΦΥΠΟΣ | 0:00:05.917(00:00:00) | 3:50:26.140(03:50:20) |
79 | 8 | 55+ | Male | 117 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΣΙΡΙΚΑΣ | ΣΔΥΘ | 0:00:04.990(00:00:00) | 3:53:18.680(03:53:13) |
80 | 52 | 36-54 | Male | 29 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΙΑΧΟΥΤΗΣ | Σ.Δ.Υ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 0:00:00.240(00:00:00) | 3:54:39.370(03:54:39) |
81 | 9 | 55+ | Male | 22 | ΡΙΖΟΣ ΓΟΥΛΑΣ | ABB | 0 | 3:54:57.507 (--:--:--) |
82 | 5 | 36-49 | Female | 20 | ΑΝΤΖΕΛΙΝΑ ΓΙΩΤΑ | BALIOTIS NATURE TRAIL - ΣΔΥΘ | 0:00:11.477(00:00:00) | 3:55:17.290(03:55:05) |
83 | 53 | 36-54 | Male | 17 | ΦΑΝΗΣ ΓΙΑΜΑΛΗΣ | BALIOTIS NATURE TRAIL - ΣΔΥΘ | 0:00:11.630(00:00:00) | 3:55:17.450(03:55:05) |
84 | 54 | 36-54 | Male | 15 | ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΓΕΡΑΣΗΣ | RUNNING TEAM ENERGYM | 0:00:11.257(00:00:00) | 3:56:11.237(03:55:59) |
85 | 55 | 36-54 | Male | 119 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΝΟΥΛΗΣ | 0 | 0:00:05.360(00:00:00) | 3:57:40.487(03:57:35) |
86 | 56 | 36-54 | Male | 25 | ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΕΛΕΤΖΕΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 0:00:11.037(00:00:00) | 3:57:40.923(03:57:29) |
87 | 10 | 55+ | Male | 19 | ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΓΙΑΝΤΣΙΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 0:00:11.037(00:00:00) | 4:03:47.407(04:03:36) |
88 | 57 | 36-54 | Male | 103 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 0:00:10.383(00:00:00) | 4:05:55.343(04:05:44) |
89 | 17 | 18-35 | Male | 99 | ΣΥΜΕΩΝ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ | 0:00:08.417(00:00:00) | 4:06:06.810(04:05:58) | |
90 | 58 | 36-54 | Male | 110 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ | ENERGYM | 0:00:10.510(00:00:00) | 4:08:32.297(04:08:21) |
91 | 11 | 55+ | Male | 92 | ΧΑΡΙΤΩΝ ΠΟΛΑΤΟΓΛΟΥ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 0:00:02.853(00:00:00) | 4:13:53.843(04:13:50) |
92 | 59 | 36-54 | Male | 142 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ | 0:00:04.603(00:00:00) | 4:21:25.630(04:21:21) | |
93 | 12 | 55+ | Male | 18 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ | ΟΜΓ | 0 | 4:21:26.833 (--:--:--) |
94 | 6 | 36-49 | Female | 133 | ΜΑΝΤΑΛΕΝΑ ΛΟΥΓΚΕΡ | 0:00:12.123(00:00:00) | 4:26:31.667(04:26:19) | |
95 | 13 | 55+ | Male | 36 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΑΜΠΕΤΟΓΛΟΥ | ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΣ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ | 0:00:13.223(00:00:00) | 4:26:52.223(04:26:39) |
96 | 18 | 18-35 | Female | 112 | ΜΑΡΙΑ ΤΣΑΡΤΣΑΜΠΑΛΙΔΟΥ | 0:00:02.747(00:00:00) | 0 | |
97 | 60 | 36-54 | Male | 105 | ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΖΙΩΛΑΣ | 0:00:09.653(00:00:00) | 0 | |
98 | 19 | 18-35 | Male | 13 | ΑΝΤΩΝΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ | 0:00:00.660(00:00:00) | 0 | |
99 | 61 | 36-54 | Male | 124 | ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΧΑΣΙΩΤΗΣ | 0:51:41.297(00:00:00) | 0 | |
BIB |
5ος Σύζαθλος 2019 - 15ΚΜ
Rank | By Gen. | By Cat. | Category | Gender | BIB | Name | Club | Start | Finish |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 18-35 | Male | 415 | ΑΓΓΕΛΟΣ ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ | 0:00:00.164(00:00:00) | 1:05:37.907(01:05:37) | |
2 | 2 | 2 | 18-35 | Male | 450 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ | 0:00:00.054(00:00:00) | 1:08:13.880(01:08:13) | |
3 | 3 | 1 | 36-54 | Male | 444 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΖΩΦ | 0:00:03.804(00:00:00) | 1:11:24.200(01:11:20) | |
4 | 4 | 3 | 18-35 | Male | 277 | ΦΩΤΗΣ ΚΙΟΣΕ | 0:00:07.254(00:00:00) | 1:12:30.387(01:12:23) | |
5 | 5 | 4 | 18-35 | Male | 435 | ΑΝΕΣΤΗΣ ΜΠΟΖΕΣ | 0:00:13.594(00:00:00) | 1:12:30.637(01:12:17) | |
6 | 6 | 2 | 36-54 | Male | 328 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΥΤΙΚΙΩΤΗΣ | ΚOURKOURIKIS TRAINING GROUP | 0:00:00.054(00:00:00) | 1:12:43.777(01:12:43) |
7 | 7 | 3 | 36-54 | Male | 239 | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΔΑΛΕΝΙΑΣ | 0:00:11.630(00:00:00) | 1:12:47.600(01:12:35) | |
8 | 8 | 4 | 36-54 | Male | 457 | ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΜΑΛΛΙΑΣ | 0:00:03.624(00:00:00) | 1:13:11.354(01:13:07) | |
9 | 9 | 1 | 55+ | Male | 220 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΒΑΛΙΟΥΛΗΣ | ΣΔΥΘ | 0:00:05.517(00:00:00) | 1:17:56.227(01:17:50) |
10 | 10 | 2 | 55+ | Male | 232 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΚΟΥΛΙΑΜΤΖΗΣ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 0:00:05.654(00:00:00) | 1:19:03.170(01:18:57) |
11 | 11 | 5 | 18-35 | Male | 431 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΣΑΝΗΣ | 0:00:00.054(00:00:00) | 1:21:36.674(01:21:36) | |
12 | 12 | 5 | 36-54 | Male | 242 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ | BALIOTIS NATURE TRAIL | 0:00:05.024(00:00:00) | 1:21:39.557(01:21:34) |
13 | 13 | 6 | 36-54 | Male | 323 | ΛΑΖΑΡΟΣ ΜΠΟΤΕΛΗΣ | GIOSOS APOSTOLIDIS REFUGE | 0:00:00.054(00:00:00) | 1:24:24.224(01:24:24) |
14 | 14 | 6 | 18-35 | Male | 382 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΙΔΕΡΗΣ | 0:00:16.117(00:00:00) | 1:26:41.320(01:26:25) | |
15 | 15 | 7 | 18-35 | Male | 394 | ΜΙΚΗΣ ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ | ΣΔΥΘ | 0:00:29.444(00:00:00) | 1:27:00.940(01:26:31) |
16 | 16 | 7 | 36-54 | Male | 326 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΟΥΡΟΥΝΣΟΥΖΟΓΛΟΥ | ΣΔΥΘ | 0:00:11.550(00:00:00) | 1:27:21.690(01:27:10) |
17 | 17 | 8 | 36-54 | Male | 429 | ΔΟΞΑΚΗΣ ΧΡΙΣΤΙΔΗΣ | ΣΔΥΘ | 0:00:10.980(00:00:00) | 1:27:34.794(01:27:23) |
18 | 18 | 9 | 36-54 | Male | 387 | ΝΙΚΟΣ ΣΚΟΤΩΡΗΣ | 0:00:02.810(00:00:00) | 1:29:00.074(01:28:57) | |
19 | 19 | 3 | 55+ | Male | 215 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΓΥΡΙΑΔΗΣ | Σ.Δ.Υ. ΘΕΣ | 0:00:02.920(00:00:00) | 1:29:02.990(01:29:00) |
20 | 20 | 10 | 36-54 | Male | 445 | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ | 0:00:06.757(00:00:00) | 1:29:06.417(01:28:59) | |
21 | 21 | 8 | 18-35 | Male | 417 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΩΤΙΟΥ | 0:00:02.174(00:00:00) | 1:29:33.387(01:29:31) | |
22 | 22 | 11 | 36-54 | Male | 245 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ | THESSALONIKI | 0:00:15.140(00:00:00) | 1:30:16.414(01:30:01) |
23 | 23 | 12 | 36-54 | Male | 303 | ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ | 0:00:08.464(00:00:00) | 1:30:28.204(01:30:19) | |
24 | 24 | 13 | 36-54 | Male | 275 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΕΝΤΗΣ | ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ | 0:00:02.364(00:00:00) | 1:30:46.337(01:30:43) |
25 | 25 | 14 | 36-54 | Male | 5 | ΑΔΑΜ ΑΛΕΞΑΚΗΣ 15km | KASIMISTRAINING | 0:00:06.864(00:00:00) | 1:32:40.177(01:32:33) |
26 | 26 | 15 | 36-54 | Male | 363 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ | DYSLEXIACENTERSXARILAOU | 0:00:13.510(00:00:00) | 1:33:02.644(01:32:49) |
27 | 27 | 16 | 36-54 | Male | 208 | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΔΕΚΑΡΙΣΤΟΣ | 0:00:16.117(00:00:00) | 1:33:36.934(01:33:20) | |
