Με επιτυχία διεξήχθη ο 5ος Αγώνας Ορεινού Τρεξίματος Ξηρολίβαδου.
14.5KM
5ου Αγώνα Ορεινού Τρεξίματος Ξηρολίβαδου 2015
| Rank | By gen. | By Cat. | Category | Gender | BIB | Name | Club | finish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 18-34 | Male | 2 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ | 0:54:22.847 | |
| 2 | 2 | 1 | 45-54 | Male | 225 | ΗΛΙΑΣ ΝΑΤΣΙΑΣ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 0:59:22.35 |
| 3 | 3 | 1 | 35-44 | Male | 104 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ | STOIKOS TRAINING | 0:59:52.660 |
| 4 | 4 | 2 | 18-34 | Male | 150 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΕΧΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ | IRENA'S TRAINING TEAM | 1:01:10.440 |
| 5 | 5 | 2 | 45-54 | Male | 74 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΑΓΔΗΛΕΛΗΣ | STOIKOS TRAINING | 1:01:22.287 |
| 6 | 6 | 2 | 35-44 | Male | 213 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΑΠΟΥΝΑΣ | Σ.Δ.Ο.ΕΟΡΔΑΙΑΣ | 1:01:33.177 |
| 7 | 7 | 3 | 45-54 | Male | 177 | ΚΟΣΜΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ | 1:01:41.367 | |
| 8 | 8 | 3 | 35-44 | Male | 228 | ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΝΕΣΤΟΡΑΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1:01:43.363 |
| 9 | 9 | 3 | 18-34 | Male | 351 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΙΔΩΝΗΣ | STOIKOS TRAINING | 1:01:45.50 |
| 10 | 10 | 4 | 18-34 | Male | 310 | ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΣΥΓΚΟΠΗΣ | 1:02:08.08 | |
| 11 | 11 | 4 | 35-44 | Male | 341 | ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ ΤΣΑΟΥΣΙΔΗΣ | R.E.S.P.E.C.T. | 1:02:35.15 |
| 12 | 12 | 5 | 35-44 | Male | 9 | ΤΑΣΟΣ ΑΔΑΜΙΔΗΣ | ΣΔΟΕ- KOURI FOREST TEAM | 1:03:00.12 |
| 13 | 13 | 6 | 35-44 | Male | 287 | ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΑΣΑΚΑΡΟΣ | ΒΕΡΓΙΝΑ | 1:03:16.780 |
| 14 | 14 | 5 | 18-34 | Male | 303 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΑΜΕΛΟΣ | ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ | 1:03:31.087 |
| 15 | 15 | 6 | 18-34 | Male | 33 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΑΦΑΚΗΣ | 1:03:41.113 | |
| 16 | 16 | 7 | 35-44 | Male | 262 | ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΑΠΠΑΣ | REAL MADRID | 1:03:55.140 |
| 17 | 17 | 7 | 18-34 | Male | 10 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΔΑΜΙΔΗΣ | ΣΔΥΘ | 1:04:15.890 |
| 18 | 18 | 4 | 45-54 | Male | 331 | ΗΛΙΑΣ ΤΟΝΓΙΑΛΙΔΗΣ | ΑΠΣΔ ΠΙΕΡΙΑΣ "ΖΕΥΣ" | 1:04:38.050 |
| 19 | 19 | 8 | 35-44 | Male | 323 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΖΙΓΚΑΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1:04:54.997 |
| 20 | 20 | 1 | 55 plus | Male | 346 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΕΛΙΟΣ | STOIKOS TRAINING | 1:05:06.377 |
| 21 | 21 | 8 | 18-34 | Male | 255 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1:05:30.780 |
| 22 | 22 | 5 | 45-54 | Male | 304 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΤΑΥΡΑΚΑΣ | ΦΙΛΑΝΔΡΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ | 1:05:32.797 |
| 23 | 23 | 9 | 35-44 | Male | 46 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΙΟΡΔΑΝΟΠΟΥΛΟΣ | 1:05:35.433 | |
| 24 | 24 | 6 | 45-54 | Male | 50 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΟΡΔΑΣ | 1:05:36.727 | |
| 25 | 25 | 2 | 55 plus | Male | 75 | ΛΟΥΚΑΣ ΔΑΓΔΗΛΕΛΗΣ | STOIKOS TRAINING | 1:06:03.810 |
| 26 | 26 | 10 | 35-44 | Male | 302 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ | ΑΣ.ΡΗΓΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 1:06:07.450 |
| 27 | 27 | 7 | 45-54 | Male | 174 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΥΖΑΚΗΣ | STOIKOS TRAINING | 1:06:22.117 |
| 28 | 28 | 9 | 18-34 | Male | 164 | ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΤΕΓΟΣ | Α.Σ. ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ | 1:06:27.683 |
| 29 | 29 | 11 | 35-44 | Male | 101 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΖΙΑΓΚΑΣ | ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ | 1:06:46.373 |
| 30 | 30 | 10 | 18-34 | Male | 59 | ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΚΑΡΑΜΕΤΣΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΙΝΑ | 1:07:05.417 |
| 31 | 31 | 12 | 35-44 | Male | 43 | ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΟΥΛΑΣΙΚΗΣ | 1:07:06.057 | |
| 32 | 32 | 8 | 45-54 | Male | 138 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΜΠΟΙΚΗΣ | ΦΙΛΑΝΔΡΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ | 1:07:07.557 |
| 33 | 33 | 9 | 45-54 | Male | 220 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΥΓΔΑΝΗΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1:07:19.463 |
| 34 | 34 | 10 | 45-54 | Male | 212 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΑΞΕΒΑΝΙΔΗΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1:07:23.333 |
| 35 | 35 | 3 | 55 plus | Male | 264 | ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΠΠΑΣ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 1:07:32.677 |
| 36 | 36 | 11 | 18-34 | Male | 129 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΝΤΖΙΚΗΣ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ | 1:07:38.25 |
| 37 | 37 | 11 | 45-54 | Male | 52 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ | 1:07:52.71 |
| 38 | 38 | 12 | 45-54 | Male | 132 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ | 1:08:03.250 |
| 39 | 39 | 13 | 35-44 | Male | 330 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΟΜΑΡΑΣ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 1:08:04.403 |
| 40 | 40 | 14 | 35-44 | Male | 400 | ΓΙΑΤΣΕΚ ΜΠΟΓΚΟΤΣ | EMPTY | 1:08:06.277 |
| 41 | 41 | 12 | 18-34 | Male | 305 | ΛΑΜΠΡΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ | 1:08:09.670 |
| 42 | 42 | 13 | 18-34 | Male | 14 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΔΥΘ | 1:08:14.477 |
| 43 | 43 | 15 | 35-44 | Male | 399 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΙΠΕΡΙΔΗΣ | EMPTY | 1:08:15.020 |
| 44 | 44 | 16 | 35-44 | Male | 70 | ΣΠΥΡΟΣ ΓΩΓΟΣ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΛΗΤΩΝ ΠΑΡΑΜΥΘΙ ΑΣ. | 1:08:19.233 |
| 45 | 45 | 13 | 45-54 | Male | 28 | ΠΑΥΛΟΣ ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ | ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ | 1:08:27.897 |
| 46 | 46 | 4 | 55 plus | Male | 280 | ΣΤΕΛΙΟΣ ΡΕΤΖΕΠΗΣ | ΣΔΥΘ | 1:08:39.630 |
| 47 | 47 | 14 | 45-54 | Male | 97 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ | ΣΔΥΘ | 1:08:46.930 |
| 48 | 48 | 14 | 18-34 | Male | 147 | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΕΛΕΠΟΥΡΗΣ | ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ | 1:08:53.477 |
| 49 | 49 | 17 | 35-44 | Male | 285 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΛΜΑΤΑΣ | OLYMPIANS | 1:09:14.813 |
| 50 | 50 | 15 | 45-54 | Male | 57 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΡΟΒΥΘΑΚΗΣ | 1:09:26.397 | |
| 51 | 51 | 16 | 45-54 | Male | 365 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΑΓΚΡΙΔΑΣ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 1:09:55.057 |
| 52 | 52 | 5 | 55 plus | Male | 178 | ΚΩΣΤΑΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ | 1:10:03.140 |
| 53 | 53 | 17 | 45-54 | Male | 141 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΑΡΑΣ | ΣΔΥ. ΚΟΖΑΝΗΣ | 1:10:05.620 |
| 54 | 54 | 15 | 18-34 | Male | 161 | ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΟΥΚΕΣΗΣ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 1:10:12.817 |
| 55 | 55 | 18 | 45-54 | Male | 4 | ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΞΑΝΔΟΠΟΥΛΟΣ | 1:10:15.580 | |
| 56 | 56 | 6 | 55 plus | Male | 13 | ΑΛΕΞΙΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ | 1:10:15.750 | |
| 57 | 57 | 18 | 35-44 | Male | 5 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΕΣΑΛΑΣ | 1:10:15.923 | |
| 58 | 58 | 19 | 45-54 | Male | 115 | ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ | ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ | 1:10:32.350 |
| 59 | 59 | 20 | 45-54 | Male | 123 | ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΛΛΙΑΣ | RUNNERS GROUP | 1:10:44.983 |
| 60 | 60 | 16 | 18-34 | Male | 62 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΚΙΟΝΟΓΛΟΥ | 1:10:48.010 | |
| 61 | 61 | 19 | 35-44 | Male | 332 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΝΓΙΑΛΙΔΗΣ | ΑΠΣΔ ΠΙΕΡΙΑΣ "ΖΕΥΣ" | 1:10:54.940 |
| 62 | 62 | 17 | 18-34 | Male | 189 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΥΠΗΡΙΔΗΣ | X-TREME STORES | 1:10:57.077 |
| 63 | 63 | 20 | 35-44 | Male | 96 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΑΦΕΙΡΗΣ | Σ.ΚΑ.ΜΕΤΕΩΡΩΝ | 1:10:59.013 |
| 64 | 64 | 18 | 18-34 | Male | 232 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ | KOURKOURIKIS TRAINING GROUP | 1:11:06.713 |
| 65 | 65 | 21 | 35-44 | Male | 136 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΡΑΜΠΑΣΗΣ | ΣΔΟ ΕΟΡΔΑΙΑΣ | 1:11:07.850 |
| 66 | 66 | 7 | 55 plus | Male | 191 | ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΑΚΡΙΔΗΣ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ | 1:11:23.093 |
| 67 | 67 | 22 | 35-44 | Male | 209 | ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μ Π ΑΛΤΑΤΖΙΔΗ Σ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ | 1:11:23.653 |
| 68 | 68 | 21 | 45-54 | Male | 31 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΑΣΑΡΑΣ | SEVEN SPOT - BALIOTIS NATURE TRAIL | 1:11:29.130 |
| 69 | 69 | 23 | 35-44 | Male | 8 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ | 1:11:34.077 | |
| 70 | 70 | 22 | 45-54 | Male | 273 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΟΙΜΕΝΙΔΗΣ | ΑΠΣΔ ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ | 1:11:38.147 |
| 71 | 71 | 23 | 45-54 | Male | 171 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΥΤΣΑΛΙΑΡΗΣ | 1:11:43.153 | |
| 72 | 72 | 24 | 45-54 | Male | 117 | ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ | ΣΥΛΛ. ΔΡΟΜ. ΒΕΡΟΙΑΣ | 1:11:44.457 |
| 73 | 73 | 25 | 45-54 | Male | 3 | ΚΩΣΤΑΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ | 1:12:22.357 | |
| 74 | 74 | 19 | 18-34 | Male | 77 | ΜΙΧΑΛΗΣ ΔΕΔΟΥΣΗΣ | 1:12:54.727 | |
| 75 | 75 | 20 | 18-34 | Male | 362 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΟΥΜΕΛΕΚΑΣ | 1:13:01.183 | |
| 76 | 76 | 26 | 45-54 | Male | 112 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΣΠΟΓΛΟΥ | ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ | 1:13:03.680 |
| 77 | 77 | 24 | 35-44 | Male | 343 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΑΡΤΣΑΝΗΣ | 1:13:14.133 | |
| 78 | 78 | 25 | 35-44 | Male | 66 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΖΙΟΒΑΡΑΣ | 1:13:14.383 | |
| 79 | 79 | 27 | 45-54 | Male | 311 | ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΤΟΪΚΟΣ | STOIKOS TRAINING | 1:13:15.333 |
| 80 | 80 | 8 | 55 plus | Male | 374 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΡΙΣΗΣ | ΣΔ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 1:13:20.827 |
| 81 | 81 | 28 | 45-54 | Male | 16 | ΤΡΥΦΩΝ ΣΙΣΚΟΣ | 1:13:32.260 | |
| 82 | 82 | 9 | 55 plus | Male | 194 | ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ | OLYMPIANS | 1:13:51.497 |
| 83 | 1 | 1 | 35-44 | Female | 131 | ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΑΚΗ | STOIKOS TRAINING | 1:14:04.577 |
| 84 | 83 | 29 | 45-54 | Male | 364 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΦΑΓΚΡΙΔΑΣ | ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 1:14:04.763 |
| 85 | 84 | 30 | 45-54 | Male | 316 | ΣΑΒΒΑΣ ΤΖΑΚΙΔΗΣ | ΚΑΒΑΛΑ | 1:14:06.213 |
| 86 | 85 | 21 | 18-34 | Male | 215 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΙΡΜΠΙΛΗΣ | ΔΡΟΜΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 1:14:09.147 |
| 87 | 86 | 26 | 35-44 | Male | 196 | ΦΩΤΗΣ ΜΑΣΤΡΑΝΕΣΤΗΣ | ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ | 1:14:46.577 |
| 88 | 87 | 22 | 18-34 | Male | 239 | ΠΕΤΡΟΣ ΠΑΛΟΥΚΙΔΗΣ | ΣΧΟ ΒΕΡΟΙΑΣ | 1:15:07.003 |
| 89 | 88 | 10 | 55 plus | Male | 1 | ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ | 1:15:17.423 |
| 90 | 89 | 27 | 35-44 | Male | 158 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΤΣΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ | 1:15:17.737 |
| 91 | 90 | 28 | 35-44 | Male | 142 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ | ΣΔ.Υ.Θ. | 1:15:19.707 |
| 92 | 91 | 23 | 18-34 | Male | 184 | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΑΙΑΚΟΣ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΡΚΙΝΟΠΑΘΩΝ Ν.ΚΙΛΚΙΣ | 1:15:26.023 |
| 93 | 92 | 24 | 18-34 | Male | 391 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ | EMPTY | 1:15:38.073 |
| 94 | 93 | 31 | 45-54 | Male | 284 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ | SEVAS NAOUSAS | 1:15:50.637 |
| 95 | 94 | 32 | 45-54 | Male | 39 | ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ | 1:16:23.157 | |
| 96 | 95 | 25 | 18-34 | Male | 192 | ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΜΑΑΟΓΙΑΝΝΗΣ | Ο.Μ.ΓΙΑΝΝΤΣΩΝ | 1:16:43.923 |
| 97 | 96 | 26 | 18-34 | Male | 148 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΕΜΕΡΙΔΗΣ | ΟΜΓ | 1:16:43.940 |
| 98 | 97 | 33 | 45-54 | Male | 349 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ | 1:17:11.327 |
| 99 | 98 | 34 | 45-54 | Male | 32 | ΑΝΤΩΝΗΣ ΒΑΣΙΛΑΚΑΚΗΣ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ | 1:17:11.340 |
| 100 | 99 | 27 | 18-34 | Male | 165 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΜΠΟΥΛΗΣ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ | 1:17:13.917 |
| 101 | 100 | 35 | 45-54 | Male | 383 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΗΣ | STOIKOS TRAINING | 1:17:18.260 |
| 102 | 101 | 28 | 18-34 | Male | 53 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ | IRENA'S TRAINING TEAM | 1:17:42.680 |
| 103 | 102 | 29 | 35-44 | Male | 389 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΕΤΡΑΒΑΣ | EMPTY | 1:17:58.510 |
| 104 | 103 | 30 | 35-44 | Male | 301 | ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΒΑΒΛΙΑΡΗΣ | ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ | 1:17:59.357 |
| 105 | 104 | 11 | 55 plus | Male | 370 | ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΦΩΛΙΝΑΣ | ΥΓΕΙΑΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 1:17:59.527 |
| 106 | 105 | 36 | 45-54 | Male | 49 | ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΗΣ | ΣΔΥΘ | 1:18:22.860 |
| 107 | 106 | 31 | 35-44 | Male | 342 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΑΡΚΟΒΙΣΤΑΣ | Σ.ΚΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ | 1:18:26.177 |
| 108 | 107 | 29 | 18-34 | Male | 327 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΖΙΩΝΑΣ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ | 1:18:29.117 |
| 109 | 108 | 37 | 45-54 | Male | 345 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΑΧΟΥΡΙΔΗΣ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ | 1:18:44.377 |
| 110 | 109 | 12 | 55 plus | Male | 69 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΟΥΤΣΙΚΑΣ | 1:18:56.253 | |
| 111 | 110 | 32 | 35-44 | Male | 36 | ΑΝΕΣΤΗΣ ΒΛΑΧΟΣ | DRYMOS RANNING TEAM | 1:18:57.530 |
| 112 | 111 | 33 | 35-44 | Male | 68 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | Ο.Μ.Γ. | 1:18:58.930 |
| 113 | 2 | 2 | 35-44 | Female | 160 | ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΟΥΚΑΚΗ | ΣΔΥΘ | 1:18:59.853 |
| 114 | 112 | 13 | 55 plus | Male | 145 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΕΛΕΠΟΥΡΗΣ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ | 1:19:00.640 |
| 115 | 113 | 34 | 35-44 | Male | 397 | ΠΑΥΛΟΣ ΣΑΡΙΔΗΣ | EMPTY | 1:19:04.087 |
| 116 | 114 | 35 | 35-44 | Male | 106 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ | 1:19:10.850 |
| 117 | 115 | 14 | 55 plus | Male | 355 | ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΤΣΙΡΙΠΙΔΗΣ | ΑΠΣΔ ΠΙΕΡΙΑΣ "ΖΕΥΣ" | 1:19:22.653 |
| 118 | 116 | 38 | 45-54 | Male | 283 | ΣΑΒΒΑΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ | TRITON SCUBA DIVING | 1:19:32.860 |
| 119 | 3 | 3 | 35-44 | Female | 386 | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-ΦΛΩΡΑ ΤΣΙΡΗ | SNOWLAND | 1:19:36.000 |
| 120 | 4 | 1 | 45 plus | Female | 291 | ΝΙΚΗ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ | 1:19:38.693 |
| 121 | 117 | 36 | 35-44 | Male | 81 | ΖΗΣΗΣ ΔΗΜΑΚΟΣ | SDYK | 1:19:47.117 |
| 122 | 118 | 30 | 18-34 | Male | 306 | ΣΤΑΘΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ | 1:19:55.777 | |
| 123 | 119 | 39 | 45-54 | Male | 17 | ιωαννης Ανδρονικίδης | ΣΔΟ ΕΟΡΔΑΙΑΣ | 1:19:56.667 |
| 124 | 5 | 1 | 18-34 | Female | 102 | ΝΙΚΗ ΖΙΩΓΑ | ΔΡΟΜΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 1:19:58.667 |
| 125 | 120 | 31 | 18-34 | Male | 281 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΙΖΑΚΗΣ | 1:20:00.467 | |
| 126 | 121 | 15 | 55 plus | Male | 34 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΕΡΙΣΤΑΤΙΔΗΣ | 1:20:24.803 | |
| 127 | 122 | 37 | 35-44 | Male | 249 | ΣΠΥΡΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ -ΑΓΙΑΣ | 1:20:34.413 |
| 128 | 123 | 38 | 35-44 | Male | 278 | ΗΛΙΑΣ ΡΑΠΟΤΙΚΑΣ | ΑΠΣΔ ΖΕΥΣ | 1:20:36.277 |
| 129 | 6 | 4 | 35-44 | Female | 325 | ΟΛΥΜΠΙΑ ΤΖΙΜΑΡΑΚΑ | KASIMIS TRAINING | 1:20:40.027 |
| 130 | 124 | 39 | 35-44 | Male | 253 | ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | 1:20:45.340 | |
| 131 | 125 | 40 | 45-54 | Male | 41 | ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΒΟΤΣΗΣ | ΣΔΥΘ | 1:20:49.067 |
| 132 | 126 | 40 | 35-44 | Male | 65 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΚΑΣ | 1:20:54.500 | |
| 133 | 127 | 41 | 35-44 | Male | 94 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΑΡΑΚΙΝΑΣ | ΣΔ.Υ.Θ | 1:21:23.027 |
| 134 | 128 | 42 | 35-44 | Male | 259 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΡΚΙΝΟΠΑΘΩΝ Ν.ΚΙΛΚΙΣ | 1:21:48.363 |
| 135 | 129 | 32 | 18-34 | Male | 140 | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΑΣΤΡΙΤΣΗΣ | ΣΔΥΘ | 1:21:56.617 |
| 136 | 130 | 33 | 18-34 | Male | 395 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΖΙΜΟΥ | EMPTY | 1:22:03.040 |
| 137 | 7 | 2 | 18-34 | Female | 296 | ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΣΟΥΓΚΑΡΗ | Α.Σ. ΕΝ ΣΩΜΑΤΙ ΥΓΙΕΙ ΒΕΡΟΙΑΣ - RUNNING TEAM | 1:22:08.277 |
| 138 | 131 | 34 | 18-34 | Male | 398 | ΘΩΜΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ | EMPTY | 1:22:11.573 |
| 139 | 132 | 16 | 55 plus | Male | 206 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΟΣ | ΠΟΣΕΙΔΩΝ | 1:22:17.367 |
