Δείτε τα αποτελέσματα εδώ:
(τα αποτελέσματα ενημερώνονται λίγα λεπτά μετά τους τερματισμούς)
15ΚΜ
5KM
Omvrianos Trail Run 2022 - 15KM
Rank | By Gen. | Category | Gender | BIB | Name | Club | Start | Finish |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 18-39 | Male | 57 | ΛΕΟΝΑΡΝΤΟ ΜΠΟΝΕΛΙ | BALIOTIS NATURE TRAIL | 0:00:07.727(00:00:00) | 1:22:25.950(01:22:18) |
2 | 2 | 18-39 | Male | 36 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΣΑΠΗΣ | 0:00:04.394(00:00:00) | 1:27:35.337(01:27:30) | |
3 | 3 | 18-39 | Male | 7 | ΑΓΓΕΛΟΣ ΒΑΛΤΑΔΩΡΟΣ | 0:00:04.614(00:00:00) | 1:28:03.250(01:27:58) | |
4 | 4 | 40-54 | Male | 65 | ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | BALIOTIS NATURE TRAIL | 0:00:05.540(00:00:00) | 1:29:05.300(01:28:59) |
5 | 5 | 40-54 | Male | 97 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΥΣΟΧΟΙΔΗΣ | 0:00:04.504(00:00:00) | 1:37:00.007(01:36:55) | |
6 | 6 | 55+ | Male | 5 | ΠΑΥΛΟΣ ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 0:00:02.854(00:00:00) | 1:37:12.227(01:37:09) |
7 | 7 | 55+ | Male | 39 | ΠΑΥΛΟΣ ΚΡΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ | 0:00:06.057(00:00:00) | 1:37:47.760(01:37:41) | |
8 | 8 | 40-54 | Male | 96 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΥΡΟΥΠΗΣ | 0:00:03.854(00:00:00) | 1:38:39.804(01:38:35) | |
9 | 9 | 18-39 | Male | 20 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ | 0:00:04.750(00:00:00) | 1:39:10.870(01:39:06) | |
10 | 10 | 40-54 | Male | 32 | ΓΕΡΑΚΗΣ ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΣ | ΖΑΓΚΛΙΒΕΡΙ | 0:00:11.034(00:00:00) | 1:39:52.047(01:39:41) |
11 | 11 | 40-54 | Male | 41 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ | TEAM AMINO ANIMO | 0:00:11.034(00:00:00) | 1:40:13.854(01:40:02) |
12 | 12 | 18-39 | Male | 15 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΚΑΓΚΑΣ | GKS RUNNING TEAM | 0:00:04.284(00:00:00) | 1:40:31.667(01:40:27) |
13 | 13 | 40-54 | Male | 25 | ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ | ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΕΝΤΡΟ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ | 0:00:06.057(00:00:00) | 1:43:17.757(01:43:11) |
14 | 14 | 18-39 | Male | 22 | THEODOROS ΖΟLETIS | 0:00:05.300(00:00:00) | 1:43:35.424(01:43:30) | |
15 | 15 | 40-54 | Male | 61 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | BALIOTIS NATURE TRAIL | 0:00:06.394(00:00:00) | 1:44:09.120(01:44:02) |
16 | 16 | 18-39 | Male | 74 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΕΣΙΤΗΣ | 0:00:06.087(00:00:00) | 1:44:28.684(01:44:22) | |
17 | 17 | 40-54 | Male | 101 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΤΣΟΥΚΗΣ | 0:00:05.084(00:00:00) | 1:44:43.424(01:44:38) | |
18 | 18 | 40-54 | Male | 18 | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΔΑΛΕΝΙΑΣ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 0:00:06.057(00:00:00) | 1:45:23.780(01:45:17) |
19 | 19 | 55+ | Male | 69 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΟΙΜΕΝΙΔΗΣ | Α.Π.Σ.Δ ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ | 0:00:06.797(00:00:00) | 1:47:56.754(01:47:49) |
20 | 20 | 40-54 | Male | 28 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ | ΠΑΟΚ | 0:00:00.224(00:00:00) | 1:51:42.034(01:51:41) |
21 | 21 | 18-39 | Male | 1 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΔΑΜΙΔΗΣ | ΟΑΛΘ | 0:00:07.727(00:00:00) | 1:53:19.140(01:53:11) |
22 | 22 | 40-54 | Male | 84 | ΗΛΙΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥ | ΣΔΥΘ | 0:00:06.394(00:00:00) | 1:53:23.877(01:53:17) |
23 | 23 | 40-54 | Male | 34 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ | KOURKOURIKIS TRAINING | 0:00:04.897(00:00:00) | 1:55:13.154(01:55:08) |
24 | 24 | 18-39 | Male | 108 | ΛΟΥΚΑΣ ΣΤΟΥΓΙΑΝΝΗΣ | 0:00:09.510(00:00:00) | 1:55:14.710(01:55:05) | |
25 | 25 | 40-54 | Male | 29 | DIMITRIOS ΚΑΙΜΑΚAMIS | THESSALONIKI | 0:00:10.087(00:00:00) | 1:56:49.147(01:56:39) |
26 | 26 | 40-54 | Male | 64 | ΣΙΜΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | 0:00:11.034(00:00:00) | 1:57:29.324(01:57:18) | |
27 | 1 | 40-54 | Female | 94 | ΔΑΜΑΣΚΗΝΗ ΧΕΙΛΗ | NEA KALLIKRATIA | 0:00:05.790(00:00:00) | 1:57:47.324(01:57:41) |
28 | 27 | 18-39 | Male | 30 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ | 0:00:06.057(00:00:00) | 1:58:41.294(01:58:35) | |
29 | 28 | 55+ | Male | 16 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΚΟΥΛΙΑΜΤΖΗΣ | ΑΝΕΧΑΡΤΗΤΟΣ | 0:00:07.234(00:00:00) | 1:58:52.760(01:58:45) |
30 | 2 | 18-39 | Female | 46 | ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΛΑΣΚΟΥ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 0:00:08.864(00:00:00) | 1:59:50.144(01:59:41) |
31 | 29 | 18-39 | Male | 89 | ΗΛΙΑΣ ΤΟΣΚΑΣ | GKS TEAM/ XESKOURIAZO RUNNERS | 0:00:06.394(00:00:00) | 1:59:57.817(01:59:51) |
32 | 30 | 18-39 | Male | 3 | ΗΛΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ | 0:00:06.394(00:00:00) | 1:59:59.147(01:59:52) | |
33 | 31 | 18-39 | Male | 90 | ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΤΟΣΚΑΣ | GKS TEAM/XESKOURIAZO RUNNERS | 0:00:08.267(00:00:00) | 2:00:08.494(02:00:00) |
34 | 32 | 40-54 | Male | 24 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΣ | ΟΜΒΡΙΑΝΟΣ | 0:00:08.864(00:00:00) | 2:00:30.557(02:00:21) |
35 | 33 | 55+ | Male | 45 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΡΙΟΣ ΛΑΣΚΑΡΕΛΗΣ | 0:00:09.510(00:00:00) | 2:00:32.860(02:00:23) | |
36 | 34 | 40-54 | Male | 99 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΤΖΗΝΑΚΟΣ | BALIOTIS NATURE TRAIL | 0:00:15.967(00:00:00) | 2:01:23.210(02:01:07) |
37 | 35 | 40-54 | Male | 75 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΣ | 0:00:11.910(00:00:00) | 2:01:32.217(02:01:20) | |
38 | 36 | 40-54 | Male | 66 | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΣ | BALIOTIS NATURE TRAIL | 0:00:09.510(00:00:00) | 2:03:23.464(02:03:13) |
39 | 37 | 40-54 | Male | 37 | ΞΕΝΟΦΩΝ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗΣ | 0:00:08.864(00:00:00) | 2:03:46.084(02:03:37) | |
40 | 38 | 40-54 | Male | 81 | ΝΙΚΟΣ ΣΚΟΤΩΡΗΣ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 0:00:05.300(00:00:00) | 2:03:50.437(02:03:45) |
41 | 3 | 40-54 | Female | 77 | ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΕΪΤΑΝΙΔΟΥ | 0:00:04.897(00:00:00) | 2:04:34.794(02:04:29) | |
42 | 39 | 40-54 | Male | 82 | ΠΕΤΡΟΣ ΣΟΥΛΑΚΗΣ | Σ.Δ.Υ.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 0:00:12.814(00:00:00) | 2:05:25.204(02:05:12) |
43 | 40 | 40-54 | Male | 35 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΡΑΤΖΙΟΒΑΛΗΣ | Σ.Δ.Π.Χ. ΥΨΙΖΩΝΟΣ | 0:00:07.234(00:00:00) | 2:05:57.050(02:05:49) |
44 | 41 | 18-39 | Male | 95 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΛΙΑΠΑΣ | ΥΨΙΖΩΝΟΣ Σ.Δ.Π ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 0:00:06.797(00:00:00) | 2:06:46.374(02:06:39) |
45 | 4 | 18-39 | Female | 51 | ΜΥΡΣΙΝΗ ΜΑΡΓΙΟΛΑΚΗ | BODY & MIND | 0:00:14.860(00:00:00) | 2:07:46.014(02:07:31) |
46 | 42 | 40-54 | Male | 26 | ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ | BODY & MIND | 0:00:15.967(00:00:00) | 2:07:47.000(02:07:31) |
47 | 43 | 18-39 | Male | 86 | ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΖΑΜΠΑΖΑΚΗΣ | 0:00:07.234(00:00:00) | 2:08:58.747(02:08:51) | |
48 | 44 | 40-54 | Male | 67 | ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΕΡΗΦΑΝΟΣ | ΤΑΓΑΡΑΔΕΣ | 0:00:09.510(00:00:00) | 2:09:19.150(02:09:09) |
49 | 45 | 40-54 | Male | 33 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ | ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ | 0:00:12.814(00:00:00) | 2:10:10.357(02:09:57) |
50 | 46 | 40-54 | Male | 105 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΚΕΡΗΣ | 0:00:10.087(00:00:00) | 2:10:32.437(02:10:22) | |
51 | 47 | 18-39 | Male | 73 | ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΡΩΤΟΝΟΤΑΡΙΟΣ | 0:00:04.504(00:00:00) | 2:11:53.174(02:11:48) | |
52 | 48 | 40-54 | Male | 85 | ΛΟΥΚΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΑΣ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 0:00:13.817(00:00:00) | 2:12:56.467(02:12:42) |
53 | 49 | 55+ | Male | 9 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΟΥΚΑΛΗΣ | NESPO ΣΔΥΘ | 0:00:17.094(00:00:00) | 2:13:34.464(02:13:17) |
54 | 50 | 40-54 | Male | 100 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ | 0:00:12.814(00:00:00) | 2:13:48.777(02:13:35) | |
55 | 51 | 40-54 | Male | 58 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΚΑΣ | BALIOTIS NATURE TRAIL | 0:00:17.094(00:00:00) | 2:14:51.574(02:14:34) |
56 | 52 | 18-39 | Male | 102 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ | 0:00:08.267(00:00:00) | 2:17:52.214(02:17:43) | |
57 | 53 | 40-54 | Male | 104 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΜΑΛΗΣ | 0:00:10.250(00:00:00) | 2:18:57.554(02:18:47) | |
58 | 54 | 40-54 | Male | 103 | ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ | 0:00:10.250(00:00:00) | 2:18:57.664(02:18:47) | |
59 | 55 | 55+ | Male | 98 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ | 0:00:10.087(00:00:00) | 2:19:05.364(02:18:55) | |
60 | 56 | 55+ | Male | 79 | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΣΙΔΕΡΗΣ | 0:00:18.294(00:00:00) | 2:19:15.897(02:18:57) | |
61 | 5 | 40-54 | Female | 78 | ΜΑΡΙΑ ΣΙΔΕΡΗ | 0:00:18.294(00:00:00) | 2:19:16.217(02:18:57) | |
62 | 57 | 40-54 | Male | 44 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΛΟΥΜΗΣ | Σ.Δ.Π.Χ. ΥΨΙΖΩΝΟΣ/FITNESS EY ZHN | 0:00:07.234(00:00:00) | 2:21:33.430(02:21:26) |
63 | 58 | 40-54 | Male | 62 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | VITA4YOU | 0:00:11.910(00:00:00) | 2:23:16.847(02:23:04) |
64 | 59 | 40-54 | Male | 2 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΛΒΑΝΟΣ | KOURKOURIKIS TRAINING GROUP | 0:00:11.910(00:00:00) | 2:26:01.874(02:25:49) |
65 | 60 | 40-54 | Male | 21 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΖΙΧΝΑΛΗΣ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 0:00:04.897(00:00:00) | 2:30:04.214(02:29:59) |
66 | 61 | 55+ | Male | 42 | ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΣ | ΣΔΥΘ | 0:00:07.727(00:00:00) | 2:31:12.934(02:31:05) |
67 | 62 | 55+ | Male | 83 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΠΑΤΑΣ | ΟΜΒΡΙΑΝΟΣ | 0:00:32.330(00:00:00) | 2:32:49.257(02:32:16) |
68 | 63 | 55+ | Male | 38 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΕΜΕΚΕΝΙΔΗΣ | Σ.Δ.Υ.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 0:00:12.814(00:00:00) | 2:36:44.614(02:36:31) |
69 | 64 | 40-54 | Male | 48 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΟΥΓΓΟΣ | ENAFSI TRAIL RUNNING | 0:00:14.860(00:00:00) | 2:38:21.560(02:38:06) |
70 | 65 | 40-54 | Male | 17 | ΣΤΕΛΙΟΣ ΔΑΒΙΤΗΣ | VANDAM | 0:00:13.817(00:00:00) | 2:38:35.644(02:38:21) |
71 | 66 | 40-54 | Male | 52 | ΣΤΕΛΙΟΣ ΜΗΝΑΡΕΤΖΗΣ | ΖΑΓΚΛΙΒΕΡΙ | 0:00:12.814(00:00:00) | 2:39:44.084(02:39:31) |
72 | 67 | 55+ | Male | 47 | ΑΓΓΕΛΟΣ ΛΕΜΟΝΗΣ | Σ.Δ.Π.Χ. ΥΨΙΖΩΝΟΣ/FITNESS EY ZHN | 0:00:17.094(00:00:00) | 2:40:30.310(02:40:13) |
73 | 68 | 18-39 | Male | 49 | ΛΑΖΑΡΟΣ ΜΑΝΑΜΣΙΔΗΣ | DATAVERSE | 0:00:08.267(00:00:00) | 2:43:18.887(02:43:10) |
74 | 69 | 40-54 | Male | 54 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ | 0:00:11.034(00:00:00) | 2:50:21.414(02:50:10) | |
75 | 70 | 40-54 | Male | 72 | ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ ΠΡΟΚΟΠΙΔΗΣ | 0:00:12.814(00:00:00) | 2:50:42.644(02:50:29) | |
76 | 71 | 55+ | Male | 71 | ΦΩΤΙΟΣ ΠΡΑΠΑΣ | Σ.Δ.Ο. ΕΟΡΔΑΙΑΣ | 0:00:10.250(00:00:00) | 3:03:43.017(03:03:32) |
77 | 72 | 40-54 | Male | 23 | ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΘΕΜΕΛΗΣ | 0:00:11.910(00:00:00) | 3:10:42.097(03:10:30) | |
78 | 6 | 40-54 | Female | 6 | ΡΟΥΛΑ ΒΑΙΟΥ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 0:00:14.860(00:00:00) | 3:20:32.430(03:20:17) |
79 | 73 | 40-54 | Male | 40 | ΦΑΝΗΣ ΚΡΟΜΗΔΑΣ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 0:00:15.967(00:00:00) | 3:24:33.887(03:24:17) |
80 | 74 | 55+ | Male | 107 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΕΟΝΤΑΚΗΣ | 0:00:35.770(00:00:00) | ||
81 | 75 | 40-54 | Male | 80 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΚΑΡΑΓΚΑΣ | 0:00:09.510(00:00:00) | ||
82 | 76 | 18-39 | Male | 59 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΥΣΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 0:00:19.544(00:00:00) | |
83 | 77 | 40-54 | Male | 60 | ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΟΥΣΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 0:00:19.544(00:00:00) | |
84 | 78 | 55+ | Male | 106 | ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΜΑΡΟΥΛΗΣ | 0:00:34.767(00:00:00) | ||
85 | 79 | 40-54 | Male | 27 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ | --- | 0:00:19.544(00:00:00) | |
86 | 80 | 40-54 | Male | 63 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | 0:00:18.294(00:00:00) | ||
Category | Gender | BIB |
Omvrianos Trail Run 2022 - 5KM
Rank | By Gen. | Gender | BIB | Name | Club | Start | Finish |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Male | 504 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΕΡΑΝΗΣ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 0:00:00.200(00:00:00) | 0:25:30.983(00:25:30) |
2 | 2 | Male | 517 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΕΝΤΗΣ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 0:00:03.060(00:00:00) | 0:25:41.980(00:25:38) |
3 | 3 | Male | 508 | ANASTASIS ΙΑΝΑCOV | LANGADAS | 0:00:06.010(00:00:00) | 0:26:08.856(00:26:02) |
4 | 4 | Male | 503 | ΚΩΣΤΑΣ ΒΑΛΑΤΣΟΣ | Σ.Δ.Π.Χ. ΥΨΙΖΩΝΟΣ | 0:00:04.413(00:00:00) | 0:26:49.510(00:26:45) |
5 | 5 | Male | 553 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ | Σ.Δ.Π.Χ. ΥΨΙΖΩΝΟΣ/FITNESS EY ZHN | 0:00:03.723(00:00:00) | 0:27:30.583(00:27:26) |
6 | 6 | Male | 524 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΕΙΒΑΔΑΡΟΣ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 0:00:05.613(00:00:00) | 0:28:27.350(00:28:21) |
7 | 7 | Male | 527 | ΘΑΝΑΣΗΣ ΜΑΛΑΝΔΡΗΣ | Σ.Δ.Π.Χ. ΥΨΙΖΩΝΟΣ | 0:00:09.203(00:00:00) | 0:28:45.113(00:28:35) |
8 | 8 | Male | 505 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΑΓΓΑΣ | WORKOUT INTELLIGENCE | 0:00:00.083(00:00:00) | 0:29:35.443(00:29:35) |
9 | 9 | Male | 533 | ΗΛΙΑΣ ΝΤΑΛΑΜΗΣΙΟΣ | Σ.Δ.Π.Χ. ΥΨΙΖΩΝΟΣ/FITNESS EY ZHN | 0:00:03.723(00:00:00) | 0:30:00.500(00:29:56) |
10 | 10 | Male | 520 | ΙΩΝΑΣ ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΑΡΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ | 0:00:06.010(00:00:00) | 0:30:00.960(00:29:54) | |
11 | 11 | Male | 534 | ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 0:00:12.970(00:00:00) | 0:32:54.923(00:32:41) | |
12 | 12 | Male | 551 | ΠΑΥΛΟΣ ΤΟΥΡΤΑΣ | Σ.Δ.Π.Χ. ΥΨΙΖΩΝΟΣ/FITNESS EY ZHN | 0:00:09.203(00:00:00) | 0:33:11.400(00:33:02) |
13 | 1 | Female | 511 | ΝΑΤΑΛΙ ΚΑΜΟΥ | ΜΑΡΙΝΟΣ ΑΝΤΥΠΑΣ | 0:00:06.766(00:00:00) | 0:33:29.200(00:33:22) |
14 | 13 | Male | 528 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΗΤΥΛΙΝΟΣ | ΑΤΟΜΙΚΟ | 0:00:06.323(00:00:00) | 0:33:45.333(00:33:39) |
15 | 14 | Male | 554 | ΣΩΤΗΡΗΣ ΤΣΙΟΥΜΑΣ | OMVRIANOS | 0:00:06.200(00:00:00) | 0:34:52.926(00:34:46) |
16 | 15 | Male | 529 | ΡΑΦΑΗΛ ΜΠΑΚΝΗΣ | NEA KALLIKRATIA | 0:00:00.083(00:00:00) | 0:35:01.493(00:35:01) |
17 | 16 | Male | 513 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΡΝΑΒΑΣ | Σ.Δ.Π.Χ. ΥΨΙΖΩΝΟΣ | 0:00:09.056(00:00:00) | 0:35:29.593(00:35:20) |
18 | 17 | Male | 510 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΚΑΜΑΚΑΣ | 0 | 0:00:07.303(00:00:00) | 0:35:43.010(00:35:35) |
19 | 18 | Male | 536 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΕΡΙΒΟΛΑΡΗΣ | 0:00:12.310(00:00:00) | 0:36:57.820(00:36:45) | |
20 | 2 | Female | 518 | ANASTASIA ΚΟUMPOURELOU | 0:00:06.766(00:00:00) | 0:38:33.883(00:38:27) | |
21 | 19 | Male | 567 | ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΤΣΟΥΡΓΙΑΝΝΗΣ | 0:00:04.210(00:00:00) | 0:40:33.393(00:40:29) | |
22 | 3 | Female | 547 | ΜΕΛΙΝΑ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 0:00:04.020(00:00:00) | 0:40:36.490(00:40:32) |
23 | 4 | Female | 501 | ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΑ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ | 0:00:00.083(00:00:00) | 0:41:07.676(00:41:07) | |
24 | 20 | Male | 516 | ΝΙΚΟΣ ΛΕΠΙΔΑΣ | ΠΟΥΛΥΓΥΡΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 0:00:04.020(00:00:00) | 0:42:34.780(00:42:30) |
25 | 21 | Male | 562 | ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ | 0:00:07.830(00:00:00) | 0:43:33.836(00:43:26) | |
26 | 22 | Male | 556 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ ΣΠΑΝΟΣ | 0:00:06.766(00:00:00) | 0:44:08.096(00:44:01) | |
27 | 23 | Male | 569 | ΑΡ ΤΣΟΥΡΓΙΑΝΝΗΣ | 0:00:05.713(00:00:00) | 0:44:23.593(00:44:17) | |
28 | 5 | Female | 515 | ΑΝΘΗ ΚΑΤΣΑΜΑΚΙΔΟΥ | Σ.Δ.Π.Χ. ΥΨΙΖΩΝΟΣ/FITNESS EY ZHN | 0:00:06.323(00:00:00) | 0:44:30.576(00:44:24) |
29 | 24 | Male | 519 | ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | 0:00:10.350(00:00:00) | 0:44:33.263(00:44:22) | |
30 | 6 | Female | 568 | ΜΑΡΙΑ ΑΥΓΕΡΟΥ | 0:00:07.080(00:00:00) | 0:44:45.440(00:44:38) | |
31 | 7 | Female | 565 | ΜΑΝΤΑΛ ΜΟΥΤΑ | 0:00:07.080(00:00:00) | 0:45:00.190(00:44:53) | |
32 | 25 | Male | 555 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ | 0:00:06.906(00:00:00) | 0:45:50.880(00:45:43) | |
33 | 26 | Male | 564 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ | 0:00:04.413(00:00:00) | 0:45:53.083(00:45:48) | |
34 | 8 | Female | 570 | ΚΑΛ ΚΙΣΟΥΔΗ | 0:00:07.536(00:00:00) | 0:47:11.383(00:47:03) | |
35 | 9 | Female | 566 | ΑΝΝΑ ΣΑΡΑΝΤΗ | 0:00:03.173(00:00:00) | 0:48:37.660(00:48:34) | |
36 | 10 | Female | 507 | ΑΝΝΑ ΘΕΟΔΟΣΑ | Σ.Δ.Π.Χ. ΥΨΙΖΩΝΟΣ | 0:00:05.613(00:00:00) | 0:48:38.443(00:48:32) |
37 | 27 | Male | 521 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ | ΑΠΣΔ ΠΙΕΡΙΑΣ ΖΕΥΣ | 0:00:05.170(00:00:00) | 0:50:20.723(00:50:15) |
38 | 11 | Female | 522 | ΕΛΕΝΗ ΑΝΤΩΝΙΟΥ | ΑΠΣΔ ΠΙΕΡΙΑΣ ΖΕΥΣ | 0:00:05.026(00:00:00) | 0:50:21.056(00:50:16) |
39 | 28 | Male | 502 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 0:00:07.536(00:00:00) | 0:56:07.080(00:55:59) |
40 | 29 | Male | 506 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥΔΗΣ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΠΥΛΑΙΑ | 0:00:08.536(00:00:00) | 0:56:07.526(00:55:58) |
41 | 30 | Male | 539 | ΣΤΑΘΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΗΣ | 0:00:09.390(00:00:00) | 0:59:58.360(00:59:48) | |
42 | 31 | Male | 537 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΗΣ | 0:00:10.226(00:00:00) | 0:59:58.360(00:59:48) | |
43 | 12 | Female | 531 | ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΝΑΣΙΑΔΟΥ | 0:00:10.873(00:00:00) | 0:59:58.926(00:59:48) | |
44 | 32 | Male | 538 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΗΣ | 0:00:10.226(00:00:00) | 0:59:59.370(00:59:49) | |
45 | 13 | Female | 559 | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΤΣΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | 0:00:03.863(00:00:00) | 1:01:43.056(01:01:39) | |
46 | 14 | Female | 545 | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΤΟΥΚΑ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 0:00:03.613(00:00:00) | 1:01:43.163(01:01:39) |
