5,5KM
10KM
3ος ΛΑΪΚΟΣ ΔΡΟΜΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ-ΜΟΥΧΑΣ 5,5KM
Rank | By Gen. | By Cat. | Category | Gender | BIB | Name | Club | Finish |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | Νικητές Γενικής | Male | 115 | ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ | 0:23:50.627 | |
2 | 2 | 2 | Νικητές Γενικής | Male | 182 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΕΤΣΑΣ | 0:24:46.640 | |
3 | 3 | 3 | Νικητές Γενικής | Male | 173 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΝΤΑΛΗΣ | 0:25:13.440 | |
4 | 4 | 1 | A 50-59 | Male | 179 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΡΟΒΥΘΑΚΗΣ | 0:25:30.397 | |
5 | 5 | 1 | A 30-39 | Male | 123 | ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΩΣΤΕΛΛΟΣ | ΣΟΦΑΔΕΣ | 0:25:30.837 |
6 | 6 | 2 | A 30-39 | Male | 118 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΚΟΥΒΑΤΗΣ | 0:26:32.417 | |
7 | 7 | 2 | A 50-59 | Male | 121 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΣΟΔΗΜΑΣ | 0:27:02.060 | |
8 | 8 | 1 | A 20-29 | Male | 176 | ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΣΙΑΜΠΑΡΤΑΣ | 0:27:33.023 | |
9 | 9 | 3 | A 50-59 | Male | 138 | ΦΩΤΗΣ ΣΚΟΥΦΗΣ | 0:27:38.087 | |
10 | 1 | 4 | Νικητές Γενικής | Female | 175 | ΠΟΠΗ ΓΑΒΑΛΑΚΗ | 0:28:09.463 | |
11 | 2 | 5 | Νικητές Γενικής | Female | 160 | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΓΚΟΡΙΛΑ | 0:29:17.413 | |
12 | 10 | 1 | A 40-49 | Male | 133 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΞΕΝΟΣ | ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ | 0:29:47.747 |
13 | 11 | 1 | A -19 | Male | 149 | ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΖΑΧΑΡΟΣ | 0:30:13.397 | |
14 | 12 | 2 | A -19 | Male | 150 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΜΠΑΛΗΣ | 0:31:36.490 | |
15 | 3 | 6 | Νικητές Γενικής | Female | 116 | AΛΚΗΣΤΗ ΚΟΛΟΚΥΘΑ | 0:31:59.600 | |
16 | 13 | 2 | A 20-29 | Male | 155 | ΗΛΙΑΣ ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΟΣ | 0:32:03.520 | |
17 | 14 | 4 | A 50-59 | Male | 166 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΚΑΜΑΚΑΣ | 0:32:04.397 | |
18 | 15 | 3 | A -19 | Male | 162 | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΖΥΓΟΓΙΑΝΝΗΣ | 0:32:04.397 | |
19 | 16 | 1 | A 60+ | Male | 125 | ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΛΑΠΠΑΣ | 0:32:08.360 | |
20 | 17 | 3 | A 30-39 | Male | 181 | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΑΛΗΣ | 0:32:09.567 | |
21 | 18 | 5 | A 50-59 | Male | 132 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΤΟΥΦΕΚΙΑΣ | ΟΧΙ | 0:32:38.173 |
22 | 19 | 2 | A 60+ | Male | 178 | ΜΑΡΚΟΣ ΖΑΓΚΟΝΤΙΝΟΣ | 0:33:00.650 | |
23 | 20 | 3 | A 60+ | Male | 177 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΑΛΑΝΗΣ | 0:33:01.103 | |
24 | 4 | 1 | Γ -19 | Female | 107 | ΗΛΕΚΤΡΑ ΕΓΓΛΕΖΟΥ | ΝΑΙ | 0:33:15.330 |
25 | 21 | 4 | A 60+ | Male | 128 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΟΛΤΣΑΣ | ΣΎΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΈΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 0:33:15.463 |
26 | 5 | 1 | Γ 20-39 | Female | 127 | ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΟRAR | 0:33:38.877 | |
27 | 22 | 4 | A 30-39 | Male | 106 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΑΤΟΣ | 0:33:42.927 | |
28 | 23 | 2 | Γ 20-39 | Male | 66 | ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΟΠΟΤΑΣ | 0:34:42.880 | |
29 | 24 | 5 | A 60+ | Male | 172 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΜΠΟΓΙΑΝΝΗΣ | 0:35:23.827 | |
30 | 25 | 4 | A -19 | Male | 154 | ΗΛΙΑΣ ΒΑΓΓΕΛΑΚΟΣ | 0:35:54.987 | |
31 | 26 | 2 | A 40-49 | Male | 144 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΨΥΧΑΡΑΚΗΣ | 0:36:06.477 | |
32 | 27 | 3 | A 20-29 | Male | 104 | ΦΟΙΒΟΣ ΑΔΑΜΙΔΗΣ | 0:36:36.363 | |
33 | 28 | 5 | A 30-39 | Male | 119 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΟΥΡΚΟΥΝΑΣ | 0:36:48.967 | |
34 | 29 | 6 | A 50-59 | Male | 101 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ | 0:37:43.893 | |
35 | 6 | 2 | Γ -19 | Female | 151 | ΜΑΡΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗ | 0:37:56.490 | |
36 | 30 | 7 | A 50-59 | Male | 103 | ΘΩΜΑΣ ΑΔΑΜΙΔΗΣ | 0:38:15.107 | |
37 | 31 | 4 | A 20-29 | Male | 152 | ΑΝΘΙΜΟΣ ΖΥΓΟΓΙΑΝΝΗΣ | 0:38:39.293 | |
38 | 7 | 3 | Γ -19 | Female | 102 | ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΓΟΡΟΠΟΥΛΟΥ | 0:39:12.473 | |
39 | 32 | 7 | NC | Male | 171 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΑΛΑΜΙΤΖΗΣ | 0:39:22.560 | |
40 | 8 | 1 | Γ 40+ | Female | 64 | ΕΛΕΝΗ ΜΠΟΧΟΥ | 0:39:23.880 | |
41 | 33 | 3 | A 40-49 | Male | 112 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΦΕΡΗΣ | Σ. Δ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 0:39:27.260 |
42 | 34 | 8 | A 50-59 | Male | 114 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΥΛΑΚΗΣ | 0:39:48.383 | |
43 | 9 | 2 | Γ 40+ | Female | 141 | ΑΡΕΤΗ ΜΠΟΛΤΣΗ | 0:40:01.983 | |
44 | 10 | 3 | Γ 20-39 | Female | 122 | ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΚΩΝΣΤΑ | ΟΧΙ | 0:40:29.040 |
45 | 35 | 4 | A 40-49 | Male | 159 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΚΟΡΙΛΑΣ | 0:40:37.800 | |
46 | 36 | 9 | A 50-59 | Male | 163 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΥΓΟΓΙΑΝΝΗΣ | 0:40:52.280 | |
47 | 11 | 3 | Γ 40+ | Female | 124 | ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΛΑΠΠΑ | 0:41:19.197 | |
48 | 37 | 5 | A 40-49 | Male | 108 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΚΑΝΤΕΡΑΣ | 0:41:40.430 | |
49 | 12 | 4 | Γ 40+ | Female | 142 | ΓΙΟΥΛΗ ΦΥΤΙΛΗ | 0:41:59.390 | |
50 | 13 | 8 | NC | Female | 130 | ΗΛΙΑΝΑ ΦΑΚΑ | 0:42:04.703 | |
51 | 14 | 4 | Γ -19 | Female | 153 | ΗΛΕΚΤΡΑ ΕΓΓΛΕΖΟΥ | 0:42:46.147 | |
52 | 38 | 10 | A 50-59 | Male | 158 | ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΙΔΗΣ | 0:42:46.263 | |
53 | 39 | 5 | A -19 | Male | 145 | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΒΑΓΓΕΛΑΚΟΣ | 0:44:13.330 | |
54 | 40 | 6 | A -19 | Male | 161 | ΡΑΦΑΗΛ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ | 0:44:19.777 | |
55 | 15 | 5 | Γ 40+ | Female | 156 | ΑΓΟΡΙΤΣΑ ΞΥΔΙΑ | 0:45:16.017 | |
56 | 16 | 6 | Γ 40+ | Female | 65 | ΕΛΕΝΗ ΝΙΑΒΗ | 0:46:05.880 | |
57 | 41 | 6 | A 40-49 | Male | 109 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ | 0:46:16.223 | |
58 | 42 | 11 | A 50-59 | Male | 168 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΔΗΣ | 0:47:00.190 | |
59 | 17 | 7 | Γ 40+ | Female | 140 | ΑΘΗΝΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ | 0:47:32.003 | |
60 | 18 | 4 | Γ 20-39 | Female | 117 | ΣΟΦΙΑ ΚΛΟΥΤΣΟΥ | 0:48:09.743 | |
61 | 43 | 7 | A 40-49 | Male | 113 | ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΤΣΑΝΕΑΣ | 0:48:11.947 | |
62 | 44 | 6 | A 30-39 | Male | 126 | ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΛΙΟΝΤΟΣ | 0:48:11.947 | |
63 | 19 | 8 | Γ 40+ | Female | 110 | ΜΑΡΙΑ ΖΩΙΤΣΑΚΟΥ | 0:49:23.240 | |
64 | 45 | 7 | A -19 | Male | 183 | ΠΕΤΣΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 0:49:25.210 | |
65 | 20 | 9 | Γ 40+ | Female | 170 | ΕΛΕΝΗ ΞΥΔΙΑ ΜΑΡΙΑ | 0:50:30.580 | |
66 | 21 | 10 | Γ 40+ | Female | 111 | ΟΛΓΑ ΜΠΟΛΤΣΗ | 0:51:52.177 | |
67 | 22 | 5 | Γ -19 | Female | 146 | ΣΕΡΑΦΙΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ | 0:53:28.693 | |
68 | 46 | 8 | A -19 | Male | 169 | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ | 0:53:28.907 | |
69 | 23 | 11 | Γ 40+ | Female | 174 | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΖΟΥΚΗ | 0:54:18.157 | |
70 | 24 | 12 | Γ 40+ | Female | 131 | ΕΛΕΝΗ ΝΤΑΛΗ | 0:54:32.463 | |
71 | 25 | 9 | NC | Female | 129 | ΓΕΩΡΓΙΑ ΖΟΥΜΠΟΓΙΑΝΝΗ | 0:55:22.543 | |
72 | 26 | 13 | Γ 40+ | Female | 184 | ΑΓΟΡΗ ΖΟΥΜΠΟΓΙΑΝΝΗ | 0:55:23.300 | |
73 | 27 | 14 | Γ 40+ | Female | 105 | ΑΓΝΗ ΒΟΤΣΑΡΗ | ΟΧΙ | 0:55:55.660 |
74 | 47 | 9 | A -19 | Male | 180 | ΘΑΝΟΣ ΜΠΑΛΗΣ | 0:57:26.347 | |
75 | 28 | 5 | Γ 20-39 | Female | 165 | ΜΑΡΙΑ ΠΕΤΡΟΓΙΑΝΝΗ | 0:57:28.640 | |
76 | 29 | 15 | Γ 40+ | Female | 137 | ΕΛΕΝΗ ΜΠΟΛΤΣΗ | 1:04:55.330 | |
77 | 48 | 12 | A 50-59 | Male | 134 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΝΤΑΛΗΣ | 1:04:56.660 | |
78 | 49 | 8 | A 40-49 | Male | 120 | ΛΑΜΠΡΟΣ ΚΟΥΤΗΣ | 1:05:59.087 | |
79 | 50 | 13 | A 50-59 | Male | 157 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ | 1:06:01.283 | |
80 | 51 | 14 | A 50-59 | Male | 143 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ | 1:08:04.307 |
81 | 52 | 10 | A -19 | Male | 185 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ | 1:08:05.513 | |
82 | 30 | 6 | Γ 20-39 | Female | 167 | ΣΟΦΙΑ ΜΠΕΛΔΕΡΗ | 1:10:14.217 | |
83 | 31 | 16 | Γ 40+ | Female | 164 | ΑΘΗΝΑ ΓΕΜΕΛΟΝΙ | 1:10:21.067 | |
84 | 53 | 11 | A -19 | Male | 148 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΤΑΛΛΗΣ | 1:18:14.667 | |
85 | 32 | 6 | Γ -19 | Female | 147 | ΣΤΕΛΙΝΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 1:18:15.120 | |
86 | 33 | 7 | Γ 20-39 | Female | 136 | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ | 1:27:21.317 | |
87 | 34 | 17 | Γ 40+ | Female | 139 | ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΦΟΝΔΥΛΗ | 1:27:22.440 | |
88 | 54 | 15 | A 50-59 | Male | 135 | ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ | 1:27:22.870 | |
Category | Gender | BIB |
3ος ΛΑΪΚΟΣ ΔΡΟΜΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ-ΜΟΥΧΑΣ 10KM
Rank | By Gen. | By Cat. | Category | Gender | BIB | Name | Club | Finish |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | Νικητές Γενικής | Male | 7 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΤΣΑΡΗΣ | 0:44:48.610 | |
2 | 2 | 2 | Νικητές Γενικής | Male | 17 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 0:45:24.467 | |
3 | 3 | 3 | Νικητές Γενικής | Male | 50 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΚΑΡΟΣ | 0:47:37.760 | |
4 | 4 | 1 | A 40-49 | Male | 49 | ΤΑΣΟΣ ΓΚΑΤΖΗΣ | 0:48:32.287 | |
5 | 5 | 1 | A 30-39 | Male | 1 | FATMIR ALLUSHI | ΣΥΛΛΌΓΟΣ ΔΡΟΜΈΩΝ ΥΓΕΊΑΣ ΑΓΊΑΣ | 0:50:06.120 |
6 | 6 | 2 | A 30-39 | Male | 34 | ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΤΣΑΛΑΦΟΥΤΑΣ | 0:51:38.570 | |
7 | 7 | 2 | A 40-49 | Male | 16 | ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ | 0:52:30.490 | |
8 | 8 | 3 | A 30-39 | Male | 41 | ΒΑΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ | ΑΓΝΑΝΤΕΡΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 0:52:38.470 |
9 | 9 | 1 | A -19 | Male | 8 | ΒΑΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΛΙΑΚΟΣ | 0:52:52.600 | |
10 | 1 | 4 | Νικητές Γενικής | Female | 30 | ΒΑΝΑ ΣΠΥΡΟΥ | 0:54:30.127 | |
11 | 10 | 4 | A 30-39 | Male | 13 | ΛΑΜΠΡΟΣ ΜΠΑΚΑΡΟΣ | 0:55:10.267 | |
12 | 11 | 1 | A 50-59 | Male | 44 | ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΕΝΤΡΟΣ | 0:55:33.150 | |
13 | 12 | 3 | A 40-49 | Male | 43 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΛΤΣΙΔΑΣ | 0:55:33.930 | |
14 | 13 | 4 | A 40-49 | Male | 20 | ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | 0:56:31.327 | |
15 | 14 | 5 | A 40-49 | Male | 45 | ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΡΟΥΣΑΛΗΣ | 0:57:00.677 | |
16 | 15 | 6 | A 40-49 | Male | 32 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΖΕΛΛΟΣ | Σ.Δ.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 0:59:03.333 |
17 | 16 | 7 | A 40-49 | Male | 42 | ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΦΛΟΡΟΣ | 0:59:13.480 | |
18 | 17 | 8 | A 40-49 | Male | 47 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ | 0:59:31.780 | |
19 | 18 | 1 | A 60+ | Male | 3 | ΜΙΧΑΗΛ ΑΚΕΡΜΑΝ | 1:00:47.000 | |
20 | 19 | 9 | A 40-49 | Male | 19 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΟΡΦΑΝΙΩΤΗΣ | 1:01:10.657 | |
21 | 20 | 10 | A 40-49 | Male | 33 | ΣΩΤΗΡΗΣ ΤΡΑΝΤΟΣ | 1:04:09.610 | |
22 | 21 | 11 | A 40-49 | Male | 28 | ΚΩΣΤΑΣ ΣΟΥΦΟΠΛΑΚΟΣ | 1:05:15.583 | |
23 | 2 | 1 | Γ 40+ | Female | 27 | ΟΥΡΑΝΙΑ ΣΙΩΜΟΥ | 1:07:23.877 | |
24 | 22 | 12 | A 40-49 | Male | 40 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΟΝΤΟΣ | 1:07:24.353 | |
25 | 23 | 13 | A 40-49 | Male | 31 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΦΑΚΙΑΝΟΣ | 1:08:35.207 | |
26 | 24 | 14 | A 40-49 | Male | 35 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΟΥΝΤΣΙΟΥΡΑΣ | 1:12:59.727 | |
27 | 25 | 2 | A -19 | Male | 29 | ΘΩΜΑΣ ΣΟΥΦΟΠΛΑΚΟΣ | 1:16:13.863 | |
28 | 26 | 2 | A 60+ | Male | 46 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΘΗΣ | 1:17:33.687 | |
29 | 3 | 2 | Γ 40+ | Female | 48 | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΚΟΥΜΠΟΥΡΑ | 1:21:27.723 | |
30 | 4 | 3 | Γ 40+ | Female | 24 | ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΣΑΚΑΒΑΡΑ | 1:26:04.637 | |
Category | Gender | BIB |