10KM
5ΚΜ
Μνήμες Λιγνίτη 2021 - 10ΚΜ
Rank | By Cat. | Gender | BIB | Name | Club | Finish |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Male | 95 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΚΑΔΗΜΗΙΑ ΑΙΑΝΗ | 0:35:25.327 |
2 | 2 | Male | 54 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΙΔΗΣ | ΣΔΟΕ | 0:37:27.804 |
3 | 3 | Male | 9 | ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΥΡΛΙΟΣ | ΣΔΟΕ | 0:38:00.547 |
4 | 4 | Male | 76 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΤΣΑΡΙΔΗΣ | 0:39:42.904 | |
5 | 5 | Male | 20 | ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ | ΣΔ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 0:42:46.387 |
6 | 6 | Male | 53 | ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΟΥΝΕΛΗΣ | ΣΔΟΕ | 0:42:52.307 |
7 | 7 | Male | 121 | ΛΑΖΑΡΟΣ ΣΟΛΑΚΗΣ | ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 0:43:37.594 |
8 | 8 | Male | 116 | ΣΑΒΒΑΣ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΔΟΕ | 0:43:44.504 |
9 | 9 | Male | 47 | ΘΩΜΑΣ ΚΟΚΚΙΝΙΔΗΣ | 0:44:26.094 | |
10 | 10 | Male | 78 | ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΕΔΙΤΣΚΟΣ | ΑΜΥΝΤΑΣ | 0:44:34.027 |
11 | 11 | Male | 105 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΠΕΓΙΟΣ | ΣΔΟΕ | 0:45:01.510 |
12 | 12 | Male | 38 | ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΜΠΟΥΡΙΔΗΣ | 0:45:31.314 | |
13 | 13 | Male | 40 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΡΑΜΠΑΣΗΣ | ΣΔΟΕ | 0:46:00.634 |
14 | 14 | Male | 125 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΔΥΚ | 0:46:02.167 |
15 | 15 | Male | 92 | ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΝΑΤΣΑΣ | ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 0:46:17.390 |
16 | 16 | Male | 103 | ΠΕΤΡΟΣ ΠΑΤΟΥΛΙΔΗΣ | ΣΔΥΚ | 0:46:30.204 |
17 | 17 | Male | 19 | ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ | ΣΔΟΕ | 0:46:31.184 |
18 | 18 | Male | 147 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΣ | ΣΔ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 0:47:08.667 |
19 | 19 | Male | 113 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΑΡΝΑΖΙΔΗΣ | 0:47:16.790 | |
20 | 1 | Female | 41 | ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΡΑΜΠΙΚΑ | ΑΙΟΛΟΣ | 0:47:23.797 |
21 | 20 | Male | 109 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΟΥΤΑΛΗΣ | ΣΔΟΕ | 0:47:27.887 |
22 | 2 | Female | 17 | ΑΣΠΑ ΓΚΟΓΚΟΥ | ΣΔ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 0:47:29.837 |
23 | 21 | Male | 25 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΟΥΔΑΚΗΣ | 0:47:41.814 | |
24 | 22 | Male | 48 | ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΚΟΤΖΑΙΤΣΗΣ | ΣΔΟΕ | 0:47:50.574 |
25 | 23 | Male | 26 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΡΟΥΝΤΑΚΗΣ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 0:48:18.280 |
26 | 24 | Male | 156 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΡΟΥΔΑΚΑΣ | 0:48:19.934 | |
27 | 3 | Female | 24 | ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΔΡΟΥΔΑΚΗ | 0:48:20.044 | |
28 | 25 | Male | 52 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΥΚΟΥΦΙΚΑΣ | ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 0:48:20.044 |
29 | 26 | Male | 50 | ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΟΤΣΙΔΗΣ | 0:49:04.610 | |
30 | 27 | Male | 63 | ΚΩΝ/ΝΟΣ ΛΙΓΕΡΙΔΗΣ | 0:49:24.087 | |
31 | 28 | Male | 96 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | 0:49:41.877 | |
32 | 29 | Male | 43 | ΗΛΙΑΣ ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ | 0:49:52.280 | |
33 | 30 | Male | 18 | ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΚΟΥΤΖΙΟΜΗΤΡΟΣ | ΣΔΥΚ | 0:50:13.967 |
34 | 31 | Male | 46 | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΟΕΜΤΖΙΔΗΣ | ΣΔΥΚ | 0:50:14.094 |
35 | 32 | Male | 4 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ | ΣΔΥΚ | 0:50:14.770 |
36 | 33 | Male | 145 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΡΙΤΙΔΗΣ | ΣΔΟΕ | 0:50:22.450 |
37 | 34 | Male | 144 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΛΚΙΔΗΣ | 0:50:25.427 | |
38 | 35 | Male | 28 | ΚΩΝ/ΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΔΥΚ | 0:50:32.867 |
39 | 36 | Male | 60 | ΚΩΝ/ΝΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ | ΛΥΚΟΙ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ – ΣΔΟΕ | 0:50:59.724 |
40 | 37 | Male | 58 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ | 0:51:01.724 | |
41 | 38 | Male | 97 | ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | 0:51:10.814 | |
42 | 39 | Male | 6 | ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΒΑΒΛΙΑΡΑΣ | ΣΔΥΚ | 0:51:14.887 |
43 | 40 | Male | 128 | ΘΩΜΑΣ ΣΧΟΡΕΤΣΑΝΙΤΗΣ | ΣΔ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 0:51:16.390 |
44 | 41 | Male | 55 | ΧΡΥΣΟΣ ΚΡΙΤΣΑΝΗΣ | ΣΔΟΕ | 0:51:46.707 |
45 | 42 | Male | 56 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΡΙΤΣΑΝΗΣ | ΣΔΟΕ | 0:51:46.820 |
46 | 43 | Male | 126 | ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΣΤΑΜΟΣ | THE CANNIBALS | 0:51:56.044 |
47 | 44 | Male | 99 | ΗΛΙΑΣ ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | 0:52:14.984 | |
48 | 45 | Male | 39 | ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΡΑΜΠΑΣΗΣ | ΣΔΟΕ | 0:52:31.604 |
49 | 46 | Male | 82 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΙΓΓΑΣ | ΣΔΟΕ | 0:52:42.174 |
50 | 47 | Male | 11 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΡΑΚΗΣ | ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 0:53:12.600 |
51 | 48 | Male | 45 | ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΙΛΗΣ | 0:53:39.714 | |
52 | 4 | Female | 10 | ΕΛΕΝΗ ΓΕΡΑΚΗ | ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 0:53:40.584 |
53 | 49 | Male | 44 | ΦΩΤΙΟΣ ΚΕΧΑΓΙΑΣ | 0:53:45.544 | |
54 | 50 | Male | 22 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ | 0:53:45.670 | |
55 | 51 | Male | 33 | ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ | ΣΔΥΚ | 0:53:46.107 |
56 | 52 | Male | 23 | ΚΩΝ/ΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ | ΣΔΟΕ | 0:54:05.530 |
57 | 53 | Male | 83 | ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΜΠΙΛΙΟΥΣΗΣ | ΣΔΟΕ | 0:54:06.344 |
58 | 54 | Male | 139 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΙΛΙΜΕΝΗΣ | Σ.Δ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 0:54:13.867 |
59 | 55 | Male | 151 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ | ΣΔΟΕ | 0:54:17.804 |
60 | 56 | Male | 79 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΗΤΣΑΡΑΣ | 0:54:23.284 | |
61 | 57 | Male | 150 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ | 0:54:27.034 | |
62 | 58 | Male | 146 | ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 0:54:30.214 | |
63 | 59 | Male | 70 | ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΜΑΚΑΡΑΤΖΗΣ | ΣΕΒΑΣ ΝΑΟΥΣΑ | 0:54:36.997 |
64 | 60 | Male | 27 | ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΕΓΡΕΣ | 0:54:40.510 | |
65 | 61 | Male | 141 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΙΡΙΓΩΤΗΣ | ΣΔΟΕ | 0:54:58.934 |
66 | 62 | Male | 69 | ΛΑΖΑΡΟΣ ΜΑΓΓΟΥ | ΣΔΟΕ | 0:55:05.857 |
67 | 63 | Male | 118 | ΠΕΤΡΟΣ ΣΙΣΚΟΣ | 0:55:15.320 | |
68 | 5 | Female | 131 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΖΗΚΑΣ | ΣΔΥΚ | 0:55:24.410 |
69 | 64 | Male | 148 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΤΣΚΑΣ | ΣΔΥΚ | 0:56:10.640 |
70 | 6 | Female | 98 | ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΠΟΓΙΑΝΙΔΟΥ | 0:56:22.464 | |
71 | 65 | Male | 68 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΒΗΣ | ΣΔΟΕ | 0:56:32.004 |
72 | 66 | Male | 2 | ΗΛΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 0:56:41.964 | |
73 | 7 | Female | 84 | ΒΙΟΛΕΤΑ ΜΠΙΛΛΙΜΗ | ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 0:56:43.834 |
74 | 67 | Male | 143 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΙΤΑΣ | ΣΔΟΕ | 0:56:54.887 |
75 | 68 | Male | 65 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΟΓΔΑΝΙΔΗΣ | ΣΔΟΕ | 0:56:56.847 |
76 | 69 | Male | 154 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΠΑΥΛΙΔΗΣ | 0:58:06.014 | |
77 | 70 | Male | 124 | ΜΗΝΑΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΔΥΚ | 0:58:23.474 |
78 | 71 | Male | 91 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΛΙΟΥΡΑΣ | 0:58:30.814 | |
79 | 72 | Male | 104 | ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΠΑΥΛΟΥΔΑΚΗΣ | ΣΔΟΕ | 0:58:58.064 |
80 | 73 | Male | 127 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥ | ΣΔΙ | 0:59:00.704 |
81 | 74 | Male | 67 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΥΓΟΥΡΑΣ | ΣΔΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | 0:59:10.680 |
82 | 8 | Female | 71 | ΝΙΚΗ ΜΑΝΑΔΗ | 0:59:36.830 | |
83 | 75 | Male | 120 | ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΟΒΙΣΛΗΣ | ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 1:00:11.877 |
84 | 76 | Male | 136 | ΗΛΙΑΣ ΤΣΑΛΗΣ | ΣΔ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 1:00:11.887 |
85 | 77 | Male | 114 | ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΑΧΠΑΤΖΙΔΗΣ | ΣΔΟΕ | 1:00:12.880 |
86 | 78 | Male | 80 | ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΟΥΣΕΝΑΣ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ | 1:00:53.144 |
87 | 79 | Male | 108 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΙΣΚΙΛΙΔΗΣ | 1:01:31.764 | |
88 | 80 | Male | 12 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ | 1:01:47.300 | |
89 | 81 | Male | 134 | ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ | ΣΔΥΚ | 1:01:51.244 |
90 | 82 | Male | 111 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΛΙΑΚΟΥ | ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 1:02:20.397 |
91 | 83 | Male | 7 | ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΒΗΤΤΑΣ | 1:02:24.350 | |
92 | 84 | Male | 32 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΩΙΔΗΣ | ΔΡΟΜΕΙΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ | 1:02:58.754 |
93 | 85 | Male | 123 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΟΛΩΜΙΔΗΣ | 1:03:10.260 | |
94 | 86 | Male | 16 | ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΚΕΡΤΣΗΣ | 1:03:10.260 | |
95 | 87 | Male | 133 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ | ΣΔΥΚ | 1:04:18.110 |
96 | 88 | Male | 140 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΙΟΥΜΗΤΑΣ | ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 1:04:28.727 |
97 | 89 | Male | 64 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΙΟΥΣΑΣ | RUNNERS EDESSA | 1:05:53.284 |
98 | 90 | Male | 35 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ | ΟΛΕ | 1:06:35.087 |
99 | 9 | Female | 31 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΘΕΟΦΑΝΙΔΟΥ | 1:07:59.437 | |
100 | 91 | Male | 119 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΙΤΑΡΙΔΗΣ | 1:08:00.117 | |
101 | 92 | Male | 75 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ | 1:10:09.760 | |
102 | 93 | Male | 21 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΔΑΒΙΔΟΠΟΥΛΟΣ | 1:10:26.534 | |
103 | 94 | Male | 51 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΙΤΜΤΖΙΔΗΣ | 1:10:27.844 | |
104 | 95 | Male | 57 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ | 1:10:28.624 | |
105 | 96 | Male | 1 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΔΑΜΙΔΗΣ | 1:10:44.604 | |
106 | 97 | Male | 77 | ΑΝΕΣΤΗΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ | RUNNERS EDESSA | 1:12:42.450 |
Gender | BIB |
Μνήμες Λιγνίτη 2021 - 5ΚΜ
Rank | By Cat. | Gender | BIB | Name | Club | Finish |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Male | 633 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΟΡΔΑΣ | 0:18:22.790 | |
2 | 2 | Male | 565 | ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΚΑΡΑΝΑΚΗΣ | 0:18:42.613 | |
3 | 3 | Male | 551 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ | 0:19:17.756 | |
4 | 4 | Male | 613 | ΠΕΤΡΟΣ ΠΑΠΑΠΑΥΛΙΔΗΣ | 0:20:27.296 | |
5 | 1 | Female | 553 | ΜΑΡΙΑ ΚΑΒΟΥΡΙΔΟΥ | ΣΔΥΚ | 0:20:57.760 |
6 | 5 | Male | 664 | ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ | ΕΜΑΣ ΠΕΛΕΚΑΝΟΥ | 0:21:03.890 |
7 | 6 | Male | 634 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΚΟΡΔΑΣ | 0:21:22.396 | |
8 | 7 | Male | 603 | ΖΗΣΗΣ ΝΤΑΦΟΣ | 0:21:25.680 | |
9 | 8 | Male | 677 | ΤΑΣΟΣ ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΙΔΗΣ | 0:21:37.066 | |
10 | 9 | Male | 615 | ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΑΡΝΑΒΕΛΛΗΣ | 0:21:49.330 | |
11 | 10 | Male | 597 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΤΚΟΒΣΚΙ | 0:21:56.360 | |
12 | 11 | Male | 526 | ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΑΤΑΣ | ΣΔΟΕ | 0:22:27.120 |
13 | 12 | Male | 594 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΥΤΡΙΔΗΣ | 0:22:53.210 | |
14 | 13 | Male | 542 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΑΡΔΟΥΜΠΑΣ | 0:22:59.013 | |
15 | 14 | Male | 572 | ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ | 0:23:02.670 | |
16 | 15 | Male | 544 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 0:23:17.720 | |
17 | 16 | Male | 643 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ | 0:23:22.086 | |
18 | 17 | Male | 564 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΡΑΜΠΙΚΑΣ | 0:23:24.276 | |
19 | 18 | Male | 630 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΣΑΡΙΔΗΣ | 0:23:32.260 | |
20 | 19 | Male | 502 | ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ | 0:23:34.553 | |
21 | 20 | Male | 678 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ | 0:23:35.546 | |
22 | 21 | Male | 621 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΙΣΚΙΛΙΔΗΣ | 0:24:14.203 | |
23 | 22 | Male | 675 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΤΖΗΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | 0:24:19.680 | |
24 | 23 | Male | 524 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΑΛΑΝΗΣ | ΤΟ ΣΟΥΜΠΙΝΟ | 0:26:14.550 |
25 | 24 | Male | 512 | ΠΑΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ | 0:26:38.530 | |
26 | 25 | Male | 646 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ | ΣΔΟΕ | 0:26:40.170 |
27 | 26 | Male | 666 | ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΣΟΥΦΟΥΛΙΔΗΣ | 0:26:41.040 | |
28 | 27 | Male | 676 | ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΤΟΠΑΛΗΣ | 0:26:41.373 | |
29 | 2 | Female | 552 | ΖΩΗ ΚΑΒΟΥΡΙΔΟΥ | ΣΔΥΚ | 0:26:44.353 |
30 | 28 | Male | 657 | ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΣΑΧΟΥΡΙΔΗΣ | ΣΔΥΚ | 0:26:44.466 |
31 | 3 | Female | 679 | ΕΙΡΗΝΗ ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΟΥ | 0:26:58.046 | |
32 | 4 | Female | 559 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ | 0:27:21.863 | |
33 | 5 | Female | 618 | ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΠΕΪΚΟΥ | 0:27:22.800 | |
34 | 29 | Male | 548 | ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΖΥΓΡΑΣ | ΣΔΥΚ | 0:27:32.216 |
35 | 30 | Male | 545 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΙΚΑΣ | 0:27:43.526 | |
36 | 31 | Male | 650 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΠΤΣΙΔΗΣ | 0:27:45.390 | |
37 | 32 | Male | 606 | ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΒΑΣΙΛΑΚΑΚΗΣ | 0:28:26.496 | |
38 | 33 | Male | 546 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ | ΣΔΥΚ | 0:29:20.050 |
39 | 34 | Male | 654 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΓΚΑΡΛΙΩΤΗΣ | 0:30:00.553 | |
40 | 35 | Male | 532 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | 0:30:00.903 | |
41 | 36 | Male | 669 | ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΦΟΥΡΚΙΩΤΗΣ | 0:30:01.233 | |
42 | 6 | Female | 605 | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΛΙΑΜΗ | 0:30:04.646 | |
43 | 37 | Male | 600 | ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ | 0:30:15.606 | |
44 | 38 | Male | 663 | ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΤΣΙΟΤΣΙΑΣ | 0:30:34.683 | |
45 | 39 | Male | 538 | ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΓΚΟΝΗΣ | 0:30:45.760 | |
46 | 40 | Male | 604 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ | 0:30:54.876 | |
47 | 41 | Male | 554 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΠΑΤΣΕΚΑΣ | ΤΟ ΣΟΥΜΠΙΝΟ | 0:31:21.746 |
48 | 42 | Male | 539 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΟΥΖΓΟΥΝΗΣ | ΣΔΥΚ | 0:31:48.613 |
49 | 43 | Male | 674 | ΘΩΜΑΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ | ΣΔΥΚ | 0:31:48.723 |
50 | 44 | Male | 599 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΟΣΧΟΥ | 0:31:48.863 | |
51 | 45 | Male | 647 | ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | 0:31:51.716 | |
52 | 7 | Female | 598 | ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΑΤΚΟΒΣΚΙ | 0:31:54.826 | |
53 | 8 | Female | 556 | ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΑΠΛΑΝΙΔΟΥ | 0:32:35.480 | |
54 | 46 | Male | 561 | ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ | 0:32:54.116 | |
55 | 9 | Female | 649 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΑΚΙΔΟΥ | 0:33:03.040 | |
56 | 47 | Male | 642 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ | ΣΔΥΚ | 0:33:29.226 |
57 | 10 | Female | 566 | ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΡΑΣΙΟΥΝΑ | 0:33:31.993 | |
58 | 48 | Male | 611 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | 0:33:48.186 | |
59 | 49 | Male | 527 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΓΑΤΑΣ | 0:33:48.870 | |
60 | 11 | Female | 626 | ΕΛΕΝΗ ΣΑΒΒΑΚΗ | ΣΔΟΕ | 0:34:19.976 |
61 | 50 | Male | 533 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΟΥ | 0:34:32.283 | |
62 | 51 | Male | 557 | ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ | 0:34:53.653 | |
63 | 12 | Female | 620 | ΤΟΥΛΑ ΠΕΡΡΟΥ | 0:35:53.543 | |
64 | 52 | Male | 588 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΡΙΤΣΑΝΗΣ | ΣΔΟΕ | 0:35:53.653 |
65 | 53 | Male | 562 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΡΑΜΑΝΙΔΗΣ | 0:36:07.366 | |
66 | 54 | Male | 525 | ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΑΛΑΝΗΣ | ΤΟ ΣΟΥΜΠΙΝΟ | 0:36:24.246 |
67 | 55 | Male | 670 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΩΣΤΗΡΑΣ | 0:36:30.700 | |
68 | 56 | Male | 619 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕΡΠΕΡΙΔΗΣ | 0:38:34.090 | |
69 | 57 | Male | 652 | ΧΑΡΙΣΙΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ | ΣΔΥΚ | 0:38:41.426 |
70 | 58 | Male | 672 | ΖΗΣΗΣ ΧΑΛΔΟΥΠΗΣ | ΝΑΜΑΤΑ | 0:38:45.270 |
71 | 13 | Female | 506 | ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΔΑΜΙΔΟΥ | 0:40:27.416 | |
72 | 14 | Female | 645 | ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ | ΣΔΟΕ | 0:40:27.536 |
73 | 15 | Female | 505 | ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΔΑΜΙΔΟΥ | 0:41:51.850 | |
74 | 16 | Female | 531 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 0:42:02.316 | |
75 | 17 | Female | 638 | ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΠΕΡΤΣΙΝΙΔΟΥ | 0:42:40.993 | |
76 | 59 | Male | 573 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΡΤΣΙΝΙΔΗΣ | 0:43:13.726 | |
77 | 60 | Male | 576 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΙΛΗΣ | 0:43:28.876 | |
78 | 61 | Male | 577 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΛΗΣ | 0:43:53.650 | |
79 | 18 | Female | 513 | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΝΔΡΙΤΣΟΥ | 0:43:54.086 | |
