14KM
5KM
2ος Δρόμος Μνήμης και Θυσίας - 14KM
| Rank | By Cat. | Cat. | Gender | BIB | Name | Club | Start | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 35-49 | Male | 185 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΑΖΟΣ | 0:00:00.144(00:00:00) | 1:07:17.867(01:07:17) | |
| 2 | 2 | 35-49 | Male | 117 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΑΦΕ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΙΑΝΗ ΚΟΖΑΝΗΣ | 0:00:00.920(00:00:00) | 1:11:32.727(01:11:31) |
| 3 | 3 | 35-49 | Male | 53 | ΗΛΙΑΣ ΚΑΡΑΙΩΣΗΦ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ | 0:00:03.210(00:00:00) | 1:15:53.550(01:15:50) |
| 4 | 4 | 35-49 | Male | 150 | ΗΛΙΑΣ ΤΟΝΓΙΑΛΙΔΗΣ | Α.Π.Σ.Δ ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ | 0:00:06.700(00:00:00) | 1:17:09.304(01:17:02) |
| 5 | 1 | 18-34 | Male | 3 | ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ | MAKRIDISTEAM | 0:00:07.137(00:00:00) | 1:17:53.740(01:17:46) |
| 6 | 5 | 35-49 | Male | 174 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΣΔΥΚ/ KRG | 0:00:06.490(00:00:00) | 1:18:44.090(01:18:37) |
| 7 | 6 | 35-49 | Male | 95 | ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ | MAKRIDIS-TEAM | 0:00:00.144(00:00:00) | 1:19:19.250(01:19:19) |
| 8 | 2 | 18-34 | Male | 92 | ΠΕΤΡΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ | ΣΔΟ ΕΟΡΔΑΊΑΣ | 0:00:00.144(00:00:00) | 1:19:34.654(01:19:34) |
| 9 | 1 | 50+ | Male | 71 | ΚΟΣΜΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ | 0:00:00.144(00:00:00) | 1:19:49.714(01:19:49) | |
| 10 | 3 | 18-34 | Male | 192 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΟΛΗΣ | Μ.Σ.Δ. ΠΟΝΤΙΩΝ Ν. ΕΒΡΟΥ | 0:00:01.370(00:00:00) | 1:21:51.807(01:21:50) |
| 11 | 2 | 50+ | Male | 135 | ΖΗΝΩΝ ΣΟΥΜΑΛΙΑΣ | 0:00:00.267(00:00:00) | 1:23:24.010(01:23:23) | |
| 12 | 7 | 35-49 | Male | 159 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΣΙΜΠΟΥΚΗΣ | ΟΜΑΔΑ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | 0:00:08.144(00:00:00) | 1:23:41.054(01:23:32) |
| 13 | 3 | 50+ | Male | 136 | ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΣΟΥΠΙΑΔΗΣ | ΟΜΑΔΑ ΜΑΡΑΘΩΝΊΟΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΏΝ | 0:00:03.667(00:00:00) | 1:23:45.200(01:23:41) |
| 14 | 4 | 18-34 | Male | 19 | ΤΡΥΦΩΝ ΓΚΙΜΟΥΡΤΖΙΝΑΣ | ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 0:00:03.667(00:00:00) | 1:24:19.930(01:24:16) |
| 15 | 4 | 50+ | Male | 122 | ΠΕΤΡΟΣ ΠΑΤΟΥΛΙΔΗΣ | Σ. Δ. Υ. ΚΟΖΑΝΗΣ | 0:00:05.607(00:00:00) | 1:24:46.244(01:24:40) |
| 16 | 5 | 50+ | Male | 134 | ΤΡΥΦΩΝ ΣΙΣΚΟΣ | ΣΔΟ ΕΟΡΔΑΙΑΣ KATSIKIA RUNNERS | 0:00:04.304(00:00:00) | 1:25:25.887(01:25:21) |
| 17 | 6 | 50+ | Male | 119 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΝΩΤΑΣ | ΣΔΥ ΒΕΡΟΙΑΣ SPORTRAINING KARAGIANNIS | 0:00:03.667(00:00:00) | 1:26:20.620(01:26:16) |
| 18 | 7 | 50+ | Male | 156 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΕΛΙΟΣ | ELEFTHEROUPOLI RUNNERS | 0:00:06.700(00:00:00) | 1:27:24.827(01:27:18) |
| 19 | 8 | 50+ | Male | 126 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΟΙΜΕΝΙΔΗΣ | ΑΠΣΔ ΠΙΕΡΙΑΣ "ΖΕΥΣ" | 0:00:05.720(00:00:00) | 1:27:46.767(01:27:41) |
| 20 | 8 | 35-49 | Male | 89 | ΠΕΤΡΟΣ ΜΗΝΑΣ | Σ. Δ.ΒΕΡΟΙΑΣ MINAS COACHING TEAM | 0:00:05.517(00:00:00) | 1:28:32.194(01:28:26) |
| 21 | 9 | 35-49 | Male | 94 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΟΥΖΑΪΔΗΣ | ΟΜΑΔΑ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | 0:00:09.684(00:00:00) | 1:28:38.420(01:28:28) |
| 22 | 9 | 50+ | Male | 60 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΣ | ΖΩΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΝΟΙΚΙΟΥ ΟΡΟΥΣ | 0:00:07.137(00:00:00) | 1:29:29.417(01:29:22) |
| 23 | 10 | 50+ | Male | 121 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΡΙΖΑΣ | ΝΆΟΥΣΑ ΒΈΡΜΙΟ ΤRAIL | 0:00:00.267(00:00:00) | 1:29:56.604(01:29:56) |
| 24 | 5 | 18-34 | Male | 64 | ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΚΟΥΚΟΥΦΙΚΑΣ | ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 0:00:04.074(00:00:00) | 1:30:00.760(01:29:56) |
| 25 | 6 | 18-34 | Male | 80 | ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΚΡΙΔΗΣ | MAKRIDISTEAM | 0:00:07.247(00:00:00) | 1:31:16.500(01:31:09) |
| 26 | 11 | 50+ | Male | 68 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΥΤΣΑΛΙΑΡΗΣ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ MAKRIDIS TEAM | 0:00:05.174(00:00:00) | 1:31:20.720(01:31:15) |
| 27 | 12 | 50+ | Male | 204 | ΗΛΙΑΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ | 0:00:09.107(00:00:00) | 1:31:55.224(01:31:46) | |
| 28 | 7 | 18-34 | Male | 128 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΑΔΗΣ | 0:00:06.700(00:00:00) | 1:32:22.194(01:32:15) | |
| 29 | 13 | 50+ | Male | 131 | ΚΟΣΜΑΣ ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ | 0:00:05.284(00:00:00) | 1:32:27.217(01:32:21) | |
| 30 | 10 | 35-49 | Male | 74 | ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΩΣΤΕΚΙΔΗΣ | ΚΑΣΤΟΡΙΑ | 0:00:05.607(00:00:00) | 1:33:05.974(01:33:00) |
| 31 | 11 | 35-49 | Female | 23 | ΜΑΚΡΙΝΑ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ | ΟΜΑΔΑ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | 0:00:05.284(00:00:00) | 1:33:06.097(01:33:00) |
| 32 | 12 | 35-49 | Female | 55 | ΒΑΣΩ ΚΑΡΑΧΑΡΙΣΗ | MAKRIDIS TEAM | 0:00:05.284(00:00:00) | 1:34:03.424(01:33:58) |
| 33 | 14 | 50+ | Male | 81 | ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΑΚΡΙΔΗΣ | MAKRIDISTEAM | 0:00:06.814(00:00:00) | 1:34:03.424(01:33:56) |
| 34 | 15 | 50+ | Male | 91 | ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ | ΟΜΑΔΑ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | 0:00:07.247(00:00:00) | 1:35:33.187(01:35:25) |
| 35 | 8 | 18-34 | Male | 21 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΜΟΥΡΤΖΙΝΑΣ | ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 0:00:04.190(00:00:00) | 1:35:36.677(01:35:32) |
| 36 | 9 | 18-34 | Male | 138 | ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ | SCIENCETRAINING.GR - 226ERS | 0:00:11.744(00:00:00) | 1:35:43.334(01:35:31) |
| 37 | 10 | 18-34 | Male | 7 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 0:00:04.734(00:00:00) | 1:36:18.824(01:36:14) | |
| 38 | 11 | 18-34 | Female | 31 | ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ | CASPER RUNNING TEAM THESSALONIKI | 0:00:01.684(00:00:00) | 1:36:23.854(01:36:22) |
| 39 | 13 | 35-49 | Male | 148 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΙΑΚΑΝΑΣ | 0:00:08.557(00:00:00) | 1:36:34.554(01:36:25) | |
| 40 | 16 | 50+ | Male | 123 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΤΣΟΣ | ΟΜΑΔΑ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | 0:00:08.050(00:00:00) | 1:36:40.794(01:36:32) |
| 41 | 12 | 18-34 | Male | 177 | ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΧΕΡΙΔΗΣ | 0:00:06.590(00:00:00) | 1:36:43.834(01:36:37) | |
| 42 | 14 | 35-49 | Male | 65 | ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΟΥΝΕΛΗΣ | Σ.Δ.Ο.ΕΟΡΔΑΙΑΣ | 0:00:07.247(00:00:00) | 1:37:07.647(01:37:00) |
| 43 | 15 | 35-49 | Male | 4 | ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΑΚΡΙΒΟΠΟΥΛΟΣ | Σ.Δ. ΒΕΡΟΙΑΣ - Μ.Α.Σ. ΚΑΛΛΙΘΕΑ | 0:00:06.700(00:00:00) | 1:37:28.494(01:37:21) |
| 44 | 16 | 35-49 | Male | 147 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΖΙΜΑΣ | MAKRIDISTEAM | 0:00:06.270(00:00:00) | 1:38:03.660(01:37:57) |
| 45 | 17 | 35-49 | Male | 142 | ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΑΡΑΜΑΝΗΣ | ΣΔΥ ΚΟΖΆΝΗΣ | 0:00:06.490(00:00:00) | 1:38:09.887(01:38:03) |
| 46 | 17 | 50+ | Male | 176 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑΣ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ | 0:00:14.884(00:00:00) | 1:38:18.290(01:38:03) |
| 47 | 18 | 35-49 | Male | 115 | ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΠΣΔ ΠΙΕΡΙΑΣ "ΖΕΥΣ" | 0:00:09.230(00:00:00) | 1:38:32.710(01:38:23) |
| 48 | 13 | 18-34 | Male | 205 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΙΚΑΡΟΠΟΥΛΟΣ | 0:00:17.294(00:00:00) | 1:38:41.447(01:38:24) | |
| 49 | 19 | 35-49 | Female | 84 | ΕΥΘΥΜΙΑ ΜΑΤΖΕΡΙΔΟΥ | ΣΔΥ ΑΛΜΩΠΊΑΣ-ΚΌΚΚΙΝΟ ΠΙΠΈΡΙ-VORAS ACTION | 0:00:04.644(00:00:00) | 1:38:45.927(01:38:41) |
| 50 | 20 | 35-49 | Female | 85 | ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΑΥΡΙΔΟΥ | ΟΜΑΔΑ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | 0:00:19.804(00:00:00) | 1:39:51.987(01:39:32) |
| 51 | 18 | 50+ | Male | 107 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ | 0:00:05.720(00:00:00) | 1:40:09.574(01:40:03) | |
| 52 | 21 | 35-49 | Male | 41 | ΣΙΜΟΣ ΘΕΟΔΟΣΙΔΗΣ | CASPER RUNNING TEAM THESSALONIKI | 0:00:05.284(00:00:00) | 1:40:30.424(01:40:25) |
| 53 | 22 | 35-49 | Male | 182 | ΜΕΛΕΤΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΔ ΒΕΡΟΙΑΣ-SPORTSTRAINING KARAGIANNIS | 0:00:10.627(00:00:00) | 1:40:33.920(01:40:23) |
| 54 | 14 | 18-34 | Male | 105 | ΚΩΣΤΑΣ ΝΑΚΗΣ | MAKRIDISTEAM | 0:00:08.667(00:00:00) | 1:40:34.037(01:40:25) |
| 55 | 15 | 18-34 | Female | 51 | ΕΛΕΝΗ ΚΑΝΤΑΡΑ | Σ.Δ.Θ | 0:00:06.270(00:00:00) | 1:40:46.487(01:40:40) |
| 56 | 19 | 50+ | Male | 137 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ | Σ. Δ. Υ. ΚΟΖΑΝΗΣ | 0:00:04.844(00:00:00) | 1:41:18.260(01:41:13) |
| 57 | 20 | 50+ | Male | 72 | ΦΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | ΣΔΥΘ/AIR TRAFFIC CONTROLLERS LGTS | 0:00:11.097(00:00:00) | 1:41:45.887(01:41:34) |
| 58 | 21 | 50+ | Male | 160 | ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΤΣΙΡΙΠΙΔΗΣ | ΣΔΥ ΔΡΑΜΑΣ | 0:00:07.464(00:00:00) | 1:42:04.120(01:41:56) |
| 59 | 16 | 18-34 | Male | 153 | ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΣΑΓΓΑΛΙΔΗΣ | 0:00:20.567(00:00:00) | 1:42:10.020(01:41:49) | |
| 60 | 22 | 50+ | Male | 96 | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΜΟΥΣΕΝΑΣ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ | 0:00:15.570(00:00:00) | 1:42:20.280(01:42:04) |
| 61 | 23 | 35-49 | Male | 114 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΣΔΥΘ | 0:00:16.087(00:00:00) | 1:42:31.637(01:42:15) |
| 62 | 23 | 50+ | Male | 124 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕΓΚΛΙΔΗΣ | CUSPER RUNNING TEAM THESSALONIKI | 0:00:00.267(00:00:00) | 1:42:40.374(01:42:40) |
| 63 | 24 | 35-49 | Male | 75 | ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΛΑΒΑΣΑΣ | EΙΔΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΔΡΟΜΕΙΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ | 0:00:11.400(00:00:00) | 1:43:09.964(01:42:58) |
| 64 | 17 | 18-34 | Female | 40 | ΦΩΤΕΙΝΗ ΗΛΙΑΔΟΥ | MAKRIDISTEAM | 0:00:07.570(00:00:00) | 1:43:26.347(01:43:18) |
| 65 | 25 | 35-49 | Male | 116 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΔΥΘ | 0:00:23.090(00:00:00) | 1:43:35.957(01:43:12) |
| 66 | 24 | 50+ | Male | 69 | ΛΑΖΑΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ | Σ.Δ.Υ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 0:00:10.854(00:00:00) | 1:43:46.990(01:43:36) |
| 67 | 25 | 50+ | Male | 57 | ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΑΡΝΕΜΙΔΗΣ | Σ.Δ.Υ.Θ. | 0:00:12.384(00:00:00) | 1:43:47.317(01:43:34) |
| 68 | 26 | 35-49 | Male | 67 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΟΥΛΑΣ | 0:00:08.444(00:00:00) | 1:43:54.734(01:43:46) | |
| 69 | 26 | 50+ | Male | 195 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ | 0:00:00.144(00:00:00) | 1:44:12.757(01:44:12) | |
| 70 | 27 | 50+ | Male | 199 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | 0:00:00.267(00:00:00) | 1:44:12.874(01:44:12) | |
| 71 | 28 | 50+ | Male | 108 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΓΚΑΛΙΔΗΣ | ΛΙΒΕΡΑ ΚΟΖΑΝΗΣ | 0:00:12.077(00:00:00) | 1:44:13.307(01:44:01) |
| 72 | 27 | 35-49 | Male | 25 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ | 0:00:08.444(00:00:00) | 1:44:46.747(01:44:38) | |
| 73 | 28 | 35-49 | Male | 163 | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΤΣΩΤΣΗΣ | MAKRIDISTEAM | 0:00:10.627(00:00:00) | 1:44:52.944(01:44:42) |
| 74 | 29 | 35-49 | Female | 104 | ΑΝΝΑ ΝΑΚΗ | MAKRIDISTEAM | 0:00:09.977(00:00:00) | 1:44:53.157(01:44:43) |
| 75 | 29 | 50+ | Male | 165 | ΣΤΕΛΙΟΣ ΦΙΟΥΝΗΣ | ΟΜΑΔΑ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | 0:00:15.770(00:00:00) | 1:45:21.227(01:45:05) |
| 76 | 30 | 35-49 | Male | 198 | ΑΡΓΥΡΗΣ ΓΚΙΟΡΣΟΣ | 0:00:18.727(00:00:00) | 1:45:26.034(01:45:07) | |
| 77 | 31 | 35-49 | Male | 173 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΣΙΟΥΡΑΣ | Σ.Δ. ΒΕΡΟΙΑΣ | 0:00:10.744(00:00:00) | 1:45:33.677(01:45:22) |
| 78 | 32 | 35-49 | Male | 196 | ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΠΑΠΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | 0:00:19.260(00:00:00) | 1:46:02.287(01:45:43) | |
| 79 | 18 | 18-34 | Male | 188 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΑΜΤΣΗΣ | 0:00:09.534(00:00:00) | 1:46:04.690(01:45:55) | |
| 80 | 33 | 35-49 | Male | 99 | ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΠΑΝΤΗΣ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ | 0:00:16.444(00:00:00) | 1:46:11.677(01:45:55) |
| 81 | 30 | 50+ | Male | 207 | ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΔΗΜΑΔΗΣ | 0:00:13.144(00:00:00) | 1:46:22.054(01:46:08) | |
| 82 | 31 | 50+ | Male | 200 | ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΙΛΗΣ | 0:00:11.744(00:00:00) | 1:46:29.694(01:46:17) | |
| 83 | 32 | 50+ | Male | 101 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΕΛΛΑΣ | ΣΔΥ ΚΟΖΆΝΗΣ | 0:00:11.744(00:00:00) | 1:46:31.987(01:46:20) |
| 84 | 34 | 35-49 | Male | 97 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΥΤΑΦΙΔΗΣ | 0:00:08.144(00:00:00) | 1:46:34.174(01:46:26) | |
| 85 | 35 | 35-49 | Male | 13 | ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΓΑΒΡΑΣ | 0:00:19.040(00:00:00) | 1:47:12.394(01:46:53) | |
| 86 | 36 | 35-49 | Female | 181 | ΑΝΝΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΟΥ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ | 0:00:05.517(00:00:00) | 1:47:14.137(01:47:08) |
| 87 | 37 | 35-49 | Male | 127 | ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΥΛΩΡΙΔΗΣ | ΣΔ.ΒΕΡΟΙΑ | 0:00:06.154(00:00:00) | 1:47:14.254(01:47:08) |
| 88 | 33 | 50+ | Male | 100 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΑΝΤΗΣ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ | 0:00:16.857(00:00:00) | 1:47:14.474(01:46:57) |
| 89 | 19 | 18-34 | Male | 20 | ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΓΚΙΜΟΥΡΤΖΙΝΑΣ | ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 0:00:04.304(00:00:00) | 1:47:39.364(01:47:35) |
| 90 | 34 | 50+ | Male | 52 | ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΝΤΑΡΑΣ | Σ.Δ.Θ | 0:00:06.154(00:00:00) | 1:48:11.694(01:48:05) |
| 91 | 35 | 50+ | Male | 178 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΧΡΑΠΗΣ | 0:00:08.667(00:00:00) | 1:48:22.174(01:48:13) | |
| 92 | 1 | NO CAT | Male | 190 | ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΠΑΠΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | 0:00:19.694(00:00:00) | 1:48:37.244(01:48:17) | |
| 93 | 20 | 18-34 | Female | 193 | ΑΛΙΚΗ ΓΚΟΛΗ | Μ.Σ.Δ. ΠΟΝΤΙΩΝ Ν. ΕΒΡΟΥ | 0:00:05.720(00:00:00) | 1:49:13.824(01:49:08) |
| 94 | 36 | 50+ | Male | 32 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΟΚΑΛΗΣ | 0:00:13.587(00:00:00) | 1:49:32.720(01:49:19) | |
| 95 | 38 | 35-49 | Male | 86 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ | 0:00:09.230(00:00:00) | 1:50:13.780(01:50:04) | |
| 96 | 39 | 35-49 | Male | 125 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕΤΣΟΣ | ΟΜΑΔΑ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | 0:00:20.144(00:00:00) | 1:50:41.070(01:50:20) |
| 97 | 37 | 50+ | Male | 79 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΙΕΡΙΔΗΣ | ΣΔΥΚ | 0:00:23.517(00:00:00) | 1:51:18.220(01:50:54) |
| 98 | 38 | 50+ | Male | 184 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ | 0:00:08.050(00:00:00) | 1:51:39.394(01:51:31) | |
| 99 | 2 | NO CAT | Male | 77 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ | ΟΜΓ (ΟΜΑΔΑ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ) | 0:00:17.294(00:00:00) | 1:52:14.554(01:51:57) |
| 100 | 39 | 50+ | Male | 186 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ | 0:00:10.314(00:00:00) | 1:52:34.120(01:52:23) | |
| 101 | 40 | 35-49 | Male | 141 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΥΡΑΝΙΔΗΣ | 0:00:10.097(00:00:00) | 1:53:26.407(01:53:16) | |
| 102 | 41 | 35-49 | Female | 48 | ΖΩΗ ΚΑΛΑΜΑΡΑ | 0:00:11.284(00:00:00) | 1:53:48.384(01:53:37) | |
| 103 | 42 | 35-49 | Male | 140 | ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΣΥΝΩΠΙΔΗΣ | 0:00:11.744(00:00:00) | 1:53:48.570(01:53:36) | |
| 104 | 21 | 18-34 | Male | 179 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΑΠΗΣ | 0:00:08.050(00:00:00) | 1:54:23.414(01:54:15) | |
| 105 | 22 | 18-34 | Male | 16 | ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ | 0:00:20.144(00:00:00) | 1:54:41.640(01:54:21) | |
| 106 | 23 | 18-34 | Female | 112 | ΠΕΛΑΓΙΑ ΠΑΠΑΓΕΡΙΔΟΥ | 0:00:20.144(00:00:00) | 1:55:30.454(01:55:10) | |
| 107 | 43 | 35-49 | Female | 145 | ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΑΣΙΩΝΗ | ΣΔΥΒΌΛΟΥ | 0:00:06.154(00:00:00) | 1:56:10.644(01:56:04) |
| 108 | 3 | NO CAT | Male | 206 | ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΑΡΑΜΟΝΛΗΣ | 0:00:07.364(00:00:00) | 1:56:12.170(01:56:04) | |
| 109 | 44 | 35-49 | Male | 202 | ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΛΥΒΑΣ | 0:00:13.910(00:00:00) | 1:56:33.140(01:56:19) | |
| 110 | 40 | 50+ | Male | 33 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΟΜΑΚΙΔΗΣ | ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ | 0:00:13.057(00:00:00) | 1:57:26.324(01:57:13) |
| 111 | 41 | 50+ | Male | 47 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΚΑΛΑΪΤΖΗΣ | ΟΜΑΔΑ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | 0:00:14.337(00:00:00) | 1:58:00.940(01:57:46) |
| 112 | 4 | NO CAT | Male | 191 | ΣΑΒΒΑΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ | 0:00:15.570(00:00:00) | 1:58:01.160(01:57:45) | |
| 113 | 42 | 50+ | Male | 26 | ΚΩΣΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ | ΣΔΟΕΟΡΔΑΙΑΣ | 0:00:07.247(00:00:00) | 1:58:06.180(01:57:58) |
| 114 | 24 | 18-34 | Male | 197 | ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΓΙΑΟΥΤΖΗΣ | 0:00:19.164(00:00:00) | 1:58:55.864(01:58:36) | |
| 115 | 25 | 18-34 | Male | 189 | ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΚΑΖΑΤΖΙΔΗΣ | 0:00:11.097(00:00:00) | 1:59:13.774(01:59:02) | |
| 116 | 45 | 35-49 | Male | 98 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ | 0:00:22.644(00:00:00) | 1:59:18.144(01:58:55) | |
| 117 | 46 | 35-49 | Female | 201 | ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΠΟΓΚΑ | 0:00:11.400(00:00:00) | 1:59:20.980(01:59:09) | |
