12km
8,3km
3ος Δρόμος των Ανακτόρων - 12KM
Rank | By Cat. | Category | Gender | BIB | Name | Club | Finish |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | M35-44 | Male | 20 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΑΝΟΣ | ΣΔΥΘ | 0:58:00.110(00:58:00) |
2 | 2 | M35-44 | Male | 26 | ΗΛΙΑΣ ΚΑΡΑΪΩΣΗΦ | ΒΕΡΟΙΑ | 0:59:32.073(00:59:31) |
3 | 1 | M45-54 | Male | 75 | ΣΑΚΗΣ ΔΑΓΔΗΛΕΛΗΣ | 0:59:46.403(00:59:46) | |
4 | 1 | M18-34 | Male | 89 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΝΤΖΙΚΗΣ | 1:01:52.926(01:01:51) | |
5 | 3 | M35-44 | Male | 45 | ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ | MAKRIDIS-TEAM | 1:03:38.740(01:03:38) |
6 | 4 | M35-44 | Male | 64 | ΛΑΜΠΡΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ | 1:04:04.286(01:04:04) |
7 | 5 | M35-44 | Male | 53 | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΑΣΙΑΛΗΣ | 33 ΕΜΑ | 1:04:34.976(01:04:34) |
8 | 6 | M35-44 | Male | 88 | ΚΩΣΤΑΣ ΒΕΡΓΩΝΗΣ | ΣΔ ΒΕΡΟΙΑΣ | 1:05:18.120(01:05:15) |
9 | 1 | M55+ | Male | 58 | ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΕΤΖΕΠΗΣ | ΣΔΥΘ ΣΤΡΕΜΠΕΝΙΩΤΕΣ | 1:07:35.906(01:07:32) |
10 | 7 | M35-44 | Male | 17 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΖΕΚΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1:08:40.886(01:08:34) |
11 | 2 | M55+ | Male | 10 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΚΟΡΤΖΗΣ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 1:12:50.503(01:12:45) |
12 | 2 | M45-54 | Male | 34 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΥΤΣΑΛΙΑΡΗΣ | Σ.Δ.ΒΕΡΟΙΑΣ MAKRIDISTEAM | 1:12:58.820(01:12:55) |
13 | 8 | M35-44 | Male | 44 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΟΥΖΑΙΔΗΣ | ΟΜΓ | 1:13:21.400(01:13:18) |
14 | 3 | M55+ | Male | 79 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΡΟΔΟΣΝΙΩΤΗΣ | 1:14:16.433(01:14:11) | |
15 | 9 | M35-44 | Male | 30 | ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΟΤΖΑΜΠΟΥΙΚΗΣ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 1:14:44.226(01:14:34) |
16 | 2 | M18-34 | Male | 57 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΡΑΔΗΣ | 1:16:01.916(01:15:58) | |
17 | 3 | M45-54 | Male | 23 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΔΗΣ | ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ | 1:16:06.950(01:16:06) |
18 | 4 | M45-54 | Male | 62 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΜΠΟΥΛΗΣ | ΣΔΥ ΚΙΛΚΙΣ | 1:17:39.970(01:17:35) |
19 | 3 | M18-34 | Male | 71 | ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΧΕΡΙΔΗΣ | ΓΡΕΒΕΝΑ | 1:20:09.896(01:20:01) |
20 | 5 | M45-54 | Male | 91 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΑΡΑΣΙΔΗΣ | 1:21:46.646(01:21:29) | |
21 | 6 | M45-54 | Male | 43 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΡΗΣ | 1:22:37.313(01:22:25) |
22 | 1 | F18-34 | Female | 19 | ΦΩΤΕΙΝΗ ΗΛΙΑΔΟΥ | MAKRIDISTEAM.GR | 1:23:00.250(01:23:00) |
23 | 7 | M45-54 | Male | 60 | ΠΕΤΡΟΣ ΣΟΥΛΑΚΗΣ | Σ.Δ.Υ.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 1:23:14.986(01:23:11) |
24 | 10 | M35-44 | Male | 66 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΕΓΟΣ | ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ | 1:23:18.916(01:23:16) |
25 | 11 | M35-44 | Male | 13 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ | VEROIA | 1:23:49.603(01:23:41) |
26 | 12 | M35-44 | Male | 33 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΟΥΛΑΣ | ΓΡΕΒΕΝΑ-ΒΕΡΟΙΑ | 1:24:03.253(01:23:57) |
27 | 8 | M45-54 | Male | 56 | ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΥΛΩΡΙΔΗΣ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ | 1:24:05.666(01:24:00) |
28 | 4 | M55+ | Male | 28 | ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΑΡΝΕΜΙΔΗΣ | Σ.Δ.Υ.Θ. | 1:24:25.526(01:24:21) |
29 | 5 | M55+ | Male | 12 | ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΔΗΜΑΔΗΣ | ΔΡΟΜΕΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ | 1:24:27.060(01:24:23) |
30 | 4 | M18-34 | Male | 76 | ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΟΝΤΟΓΟΥΛΙΔΗΣ | 1:24:32.196(01:24:18) | |
31 | 6 | M55+ | Male | 35 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΔΥΘ ΟΑΛΘ | 1:24:42.236(01:24:27) |
32 | 9 | M45-54 | Male | 16 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΥΔΩΡΙΔΗΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1:24:51.520(01:24:45) |
33 | 1 | F35-44 | Female | 72 | ΑΝΝΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΟΥ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ | 1:25:21.553(01:25:16) |
34 | 13 | M35-44 | Male | 8 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΚΛΑΡΑΣ | ΜΥΤΙΚΑΣ | 1:27:45.650(01:27:30) |
35 | 10 | M45-54 | Male | 77 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΟΚΑΛΗΣ | 1:27:54.066(01:27:32) | |
36 | 14 | M35-44 | Male | 50 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1:28:37.960(01:28:28) |
37 | 15 | M35-44 | Male | 48 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΝΤΟΚΑΣ | 1:28:56.320(01:28:46) | |
38 | 16 | M35-44 | Male | 27 | ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΗΜΑΘΙΑΣ | 1:29:42.066(01:29:36) |
39 | 7 | M55+ | Male | 83 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ | 1:29:46.320(01:29:35) | |
40 | 1 | F45-54 | Female | 9 | ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΓΚΟΝΤΟΥΡΑ | ΣΥΛ. ΔΡΟΜΕΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ | 1:29:49.680(01:29:49) |
41 | 2 | F45-54 | Female | 70 | ΣΤΕΛΛΑ ΦΩΤΙΑΔΟΥ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 1:30:11.763(01:30:08) |
42 | 8 | M55+ | Male | 74 | ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑΣ | 1:32:56.553(01:32:53) | |
43 | 3 | F45-54 | Female | 15 | ΚΑΙΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ | 1:33:15.130(01:33:08) |
44 | 9 | M55+ | Male | 90 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΡΙΒΑΣ | 1:33:30.906(01:33:19) | |
45 | 11 | M45-54 | Male | 80 | ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ | 1:33:44.093(01:33:33) | |
46 | 17 | M35-44 | Male | 40 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ | ΣΧΟ ΒΕΡΟΙΑΣ | 1:34:02.226(01:33:56) |
47 | 18 | M35-44 | Male | 21 | ΣΙΜΟΣ ΘΕΟΣΙΔΗΣ | CASPER RUNNING TEAM THESSALONIKI | 1:34:25.263(01:34:17) |
48 | 12 | M45-54 | Male | 4 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ | ΣΤΡΕΜΠΕΝΙΩΤΕΣ ΣΔΥΘ | 1:35:13.143(01:35:08) |
49 | 13 | M45-54 | Male | 55 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕΚΡΙΔΗΣ | THESSALONIKI | 1:35:13.243(01:35:08) |
50 | 19 | M35-44 | Male | 41 | ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ | 1:36:26.853(01:36:18) | |
51 | 14 | M45-54 | Male | 46 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 1:39:55.763(01:39:45) | |
52 | 15 | M45-54 | Male | 78 | ΚΑΡΜΕΛΑ ΚΟΡΤΕΖ | 1:40:00.130(01:39:40) | |
53 | 20 | M35-44 | Male | 85 | ΑΝΤΩΝΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ | 1:40:08.553(01:39:52) | |
54 | 5 | M18-34 | Male | 1 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ | SKIEURS | 1:40:39.576(01:40:32) |
55 | 16 | M45-54 | Male | 2 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΒΡΑΣ | ΑΡΙΩΝΑΣ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ | 1:41:40.560(01:41:24) |
56 | 17 | M45-54 | Male | 68 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΙΧΙΔΗΣ | ΟΜΓ | 1:45:56.383(01:45:48) |
57 | 2 | F35-44 | Female | 29 | ΦΑΝΗ ΚΟΛΛΑΤΟΥ | ΣΧΟ ΒΕΡΟΙΑΣ | 1:46:17.790(01:46:12) |
58 | 21 | M35-44 | Male | 49 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 1:50:37.996(01:50:24) |
59 | 18 | M45-54 | Male | 5 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΣΔΕΚΗΣ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 1:50:38.546(01:50:25) |
60 | 1 | F55+ | Female | 73 | ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΟΥ | ΑΠΣΔ ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ | 1:51:06.720(01:50:59) |
61 | 10 | M55+ | Male | 81 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ | 1:52:22.940(01:52:14) | |
62 | 2 | F55+ | Female | 67 | ΒΟΥΛΑ ΤΖΕΒΕΛΕΚΗ | ΣΔΥΘ - BALIOTIS TRAIL | 1:53:16.113(01:53:10) |
63 | 6 | M18-34 | Male | 3 | ΚΡΥΟΝΑΣ ΑΙΣΙΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ | 1:54:02.633(01:53:55) |
64 | 11 | M55+ | Male | 37 | ΘΩΜΑΣ ΛΑΝΤΖΟΣ | 9Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ | 1:59:32.030(01:59:28) |
65 | 7 | M18-34 | Male | 84 | ΑΝΤΩΝΗ ΓΚΟΓΚΟ | 2:04:08.296(02:04:00) | |
66 | 19 | M45-54 | Male | 82 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ | 2:04:08.400(02:04:00) | |
67 | 20 | M45-54 | Male | 51 | ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΑΠΠΑΣ | Ε.Ο.Σ ΒΡΟΝΤΟΥΣ ΟΛΥΜΠΟΥ | 2:31:31.666(02:31:23) |
BIB |
3ος Δρόμος των Ανακτόρων - 8,3KM
Rank | By Cat. | Category | Gender | BIB | Name | Club | Finish |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | M18-34 | Male | 233 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΕΣ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΒΟΛΟΥ | 0:39:59.780(00:39:59) |
2 | 1 | M45-54 | Male | 216 | ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 0:40:28.043(00:40:26) |
3 | 2 | M45-54 | Male | 235 | ΚΟΣΜΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 0:42:47.920(00:42:47) |
4 | 3 | M45-54 | Male | 275 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΣΑΠΗΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 0:42:58.406(00:42:58) |
5 | 1 | M35-44 | Male | 280 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΟΜΑΝΟΣ | 0:44:54.266(00:44:52) | |
6 | 2 | M35-44 | Male | 270 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΑΡΤΣΑΝΗΣ | P.ELIAS VERTICAL RUNNERS | 0:47:06.386(00:47:06) |
7 | 1 | M55+ | Male | 236 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ | 0:47:11.190(00:47:08) |
8 | 4 | M45-54 | Male | 230 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΣΚΑΝΗΣ | SIDMA RUNNING TEAM | 0:48:11.136(00:47:57) |
9 | 2 | M55+ | Male | 204 | ΚΩΣΤΑΣ ΑΥΓΕΡΙΝΑΚΗΣ | ΣΤΡΕΜΠΕΝΙΩΤΕΣ | 0:48:21.316(00:48:17) |
10 | 3 | M35-44 | Male | 203 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ | VERIA | 0:50:28.643(00:50:20) |
11 | 4 | M35-44 | Male | 271 | ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΤΣΑΡΤΣΑΝΗΣ | ΒΕΡΟΙΑ | 0:50:52.010(00:50:50) |
12 | 5 | M35-44 | Male | 238 | ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ | 0:52:46.230(00:52:42) | |
13 | 2 | M18-34 | Male | 219 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ | ΠΑΝΗΜΑΘΙΑΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΡΑΤΕ | 0:52:52.073(00:52:42) |
14 | 3 | M18-34 | Male | 247 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΟΥΤΣΙΟΣ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΑΡΤΑΣ | 0:52:59.760(00:52:59) |
15 | 5 | M45-54 | Male | 249 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΣΔΥΘ | 0:53:21.063(00:53:14) |
16 | 6 | M35-44 | Male | 240 | ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΜΠΑΞΕΒΑΝΟΣ | ΝΑΟΥΣΑ | 0:54:38.046(00:54:32) |
17 | 6 | M45-54 | Male | 297 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΔΗΜΑΚΗΣ | 0:55:02.390(00:54:51) | |
18 | 3 | M55+ | Male | 214 | ΣΤΕΛΙΟΣ ΔΕΛΟΓΛΟΥ | ΚΙΛΚΙΣ | 0:55:02.553(00:54:58) |
19 | 7 | M45-54 | Male | 298 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΕΝΤΟΒΑΣ | 0:55:03.813(00:54:51) | |
20 | 4 | M55+ | Male | 293 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΛΥΜΠΑΡΗΣ | 0:55:30.703(00:55:19) | |
21 | 4 | M18-34 | Male | 273 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΟΡΜΠΑΣ | 0:55:34.303(00:55:31) | |
22 | 7 | M35-44 | Male | 281 | ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΓΚΙΟΡΣΟΣ | 0:56:30.710(00:56:10) | |
23 | 8 | M35-44 | Male | 291 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΥΤΙΛΙΝΟΣ | 0:56:36.283(00:56:36) | |
24 | 9 | M35-44 | Male | 208 | ΑΝΤΩΝΗΣ ΒΥΡΑΝΟΥΔΗΣ | 0:57:07.696(00:56:49) | |
25 | 5 | M55+ | Male | 301 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ | 0:57:33.033(00:57:30) | |
26 | 10 | M35-44 | Male | 242 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΔΗΣ | 0:57:45.180(00:57:42) | |
27 | 11 | M35-44 | Male | 244 | ΗΛΙΑΣ ΜΠΡΑΝΙΩΤΗΣ | 0:57:57.050(00:57:49) | |
28 | 8 | M45-54 | Male | 250 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ | ΙΩΑΝΝΙΝΑ | 0:58:25.570(00:58:22) |
29 | 9 | M45-54 | Male | 288 | ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΜΟΔΟΠΟΥΛΟΣ | 0:59:06.956(00:59:00) | |
30 | 10 | M45-54 | Male | 299 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΣΟΚΕΦΑΛΟΣ | 0:59:55.656(00:59:47) | |
31 | 1 | F45-54 | Female | 286 | ΑΛΙΚΗ ΣΥΤΜΑΛΙΔΟΥ | 0:59:58.060(00:59:54) | |
32 | 2 | F45-54 | Male | 287 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΤΑΒΕΛΙΔΗΣ | 0:59:59.046(00:59:54) | |
33 | 12 | M35-44 | Male | 202 | ΤΑΣΟΣ ΑΜΠΡΑΖΗΣ | 1:00:02.426(00:59:58) | |
34 | 11 | M45-54 | Male | 290 | ΘΡΑΝΙΔΗΣ | 1:00:30.920(01:00:21) | |
35 | 12 | M45-54 | Male | 285 | ΑΡΗΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ | 1:03:35.896(01:03:20) | |
36 | 5 | M18-34 | Male | 241 | ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΠΟΓΔΑΜΠΕΙΔΗΣ | SPACE GYM | 1:03:48.240(01:03:35) |
37 | 13 | M45-54 | Male | 237 | ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | 1:04:00.366(01:03:50) | |
38 | 1 | F18-34 | Female | 302 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΟΝΤΟΓΟΥΛΙΔΗ | 1:04:19.910(01:04:04) | |
39 | 14 | M45-54 | Male | 266 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΜΠΟΥΛΙΔΗΣ | ΒΕΡΟΙΑ | 1:04:21.230(01:04:15) |
40 | 13 | M35-44 | Male | 261 | ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΙΔΗΣ | 1:04:32.900(01:04:30) | |
41 | 6 | M55+ | Male | 221 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΙΩΓΑΣ | ΣΔΥΘ | 1:04:51.023(01:04:45) |
42 | 1 | F55+ | Female | 205 | ΓΙΩΤΑ ΑΦΕΝΤΟΥΛΗ | ΤΡΑΧΙΝΑ | 1:05:33.500(01:05:32) |
43 | 2 | F18-34 | Female | 226 | ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΟΥ | 1:08:55.083(01:08:37) | |
44 | 6 | M18-34 | Male | 268 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΙΣΕΚΑΣ | ΒΕΡΟΙΑ | 1:09:46.553(01:09:45) |
45 | 7 | M55+ | Male | 211 | ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ | ΔΡΟΜΕΙΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ | 1:10:37.840(01:10:32) |
46 | 15 | M45-54 | Male | 228 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ | ΔΡΟΜΕΙΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ | 1:10:38.386(01:10:31) |
47 | 2 | F55+ | Female | 245 | ΧΡΥΣΑ ΝΑΡΗ | ΛΑΡΙΣΑ | 1:10:38.620(01:10:33) |
48 | 1 | F35-44 | Female | 232 | ΜΑΡΙΑ ΚΟΝΑ | ΔΡΟΜΕΙΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ | 1:10:38.620(01:10:32) |
49 | 16 | M45-54 | Male | 258 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΟΛΥΜΕΡΟΣ | VERIA | 1:10:41.430(01:10:21) |
50 | 14 | M35-44 | Male | 269 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΡΟΜΠΟΥΚΗΣ | 1:10:41.760(01:10:23) | |
51 | 17 | M45-54 | Male | 262 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΤΟΥΓΙΑΝΝΟΥΔΗΣ | SIDMA RUNNING TEAM | 1:11:10.260(01:10:57) |
52 | 18 | M45-54 | Male | 289 | ΘΩΜΑΙΔΗΣ | 1:11:25.773(01:11:15) | |
53 | 3 | F45-54 | Female | 218 | ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ ΔΙΑΜΑΝΤΗ | ΣΔΥΘ | 1:11:28.613(01:11:12) |
54 | 8 | M55+ | Male | 239 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΟΥΡΑΤΗΣ | 1:12:00.166(01:11:50) | |
55 | 2 | F35-44 | Female | 248 | ΕΥΜΟΡΦΙΑ ΝΤΟΒΑ | ΣΔ ΒΟΛΟΥ | 1:12:20.700(01:12:20) |
56 | 9 | M55+ | Male | 243 | ΣΥΜΕΩΝ ΜΠΟΥΤΟΥΡΗΣ | ΣΔΥΘ ΣΤΡΕΜΠΕΝΙΩΤΕΣ | 1:16:10.876(01:15:54) |
57 | 15 | M35-44 | Male | 279 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ | 1:17:36.700(01:17:18) | |
58 | 3 | F18-34 | Female | 231 | ΜΑΤΙΝΑ ΚΑΤΣΚΑΒΕΛΗ | 1:17:41.726(01:17:30) | |
59 | 19 | M45-54 | Male | 253 | ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΣΑΛΙΔΗΣ | SIDMA RUNNING TEAM | 1:18:42.016(01:18:30) |
60 | 4 | F45-54 | Female | 296 | ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΕΦΕΡΙΑΔΟΥ | 1:19:06.570(01:18:46) | |
61 | 5 | F45-54 | Female | 295 | ΕΙΡΗΝΗ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ | 1:19:27.863(01:19:08) | |
62 | 3 | F35-44 | Female | 223 | ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ | 1:20:19.176(01:20:08) | |
63 | 4 | F18-34 | Female | 252 | ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΧΙΑΝΟΥ | 1:20:30.870(01:20:18) | |
64 | 3 | F55+ | Female | 257 | ΡΕΝΑ ΠΙΤΣΙΛΙΔΟΥ | CYPRUS RUNNERS | 1:20:35.240(01:20:19) |
65 | 5 | F18-34 | Female | 229 | ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΠΕΡΟΥ | 1:20:56.746(01:20:42) | |
66 | 6 | F45-54 | Female | 276 | ΕΛΕΝΗ ΧΡΥΣΟΧΟΟΥ | SIDMA RUNNING TEAM | 1:21:01.990(01:20:51) |
67 | 20 | M45-54 | Male | 215 | ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΔΕΜΙΡΤΖΙΔΗΣ | SIDMA RUNNING TEAM | 1:21:02.096(01:20:50) |
68 | 10 | M55+ | Male | 206 | ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΒΑΛΣΑΜΟΠΟΥΛΟΣ | 1:22:52.840(01:22:38) | |
69 | 4 | F35-44 | Female | 300 | ΣΟΦΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ | 1:25:09.643(01:24:53) | |
70 | 16 | M35-44 | Male | 259 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΑΜΠΡΗΣ | WWW.SAMPRIS.GR | 1:25:10.080(01:24:48) |
71 | 6 | F18-34 | Female | 304 | ΕΙΡΗΝΗ ΦΡΑΓΚΟΥΛΑΚΗ | 1:25:14.780(01:25:01) | |
72 | 7 | F18-34 | Female | 246 | ΞΕΝΙΑ ΝΕΔΕΛΤΣΟΥ | WWW.SAMPRIS.GR | 1:25:16.216(01:24:59) |
73 | 8 | F18-34 | Female | 303 | ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΑΡΣΕΝΙΟΥ | 1:25:34.106(01:25:21) | |
74 | 5 | F35-44 | Female | 260 | ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ | 1:26:20.100(01:26:01) | |
75 | 17 | M35-44 | Male | 224 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ | 1:26:20.856(01:26:00) | |
76 | 11 | M55+ | Male | 292 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΝΑΚΤΣΙΔΗΣ | 1:27:04.480(01:26:54) | |
77 | 7 | F45-54 | Female | 222 | ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΙΩΑΝΝΙΝΑ | 1:27:31.240(01:27:29) |
78 | 7 | M18-34 | Male | 251 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΠΠΑΣ | Ε.Ο.Σ ΒΡΟΝΤΟΥΣ ΟΛΥΜΠΟΥ | 1:28:13.626(01:28:04) |
79 | 6 | F35-44 | Female | 277 | ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΜΠΕΚΑ | 1:33:41.920(01:33:25) | |
80 | 21 | M45-54 | Male | 210 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ | 1:49:50.496(01:49:37) | |
81 | 7 | F35-44 | Female | 278 | ΑΝΤΩΝΙΑ ΝΑΤΣΟΥΡΑ | 1:54:09.850(01:53:53) | |
BIB |