Η ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ σε συνεργασία με τους αθλητικούς συλλόγους κλασικού αθλητισμού της πόλης μας, ΣΚΑ Δράμας, Πολυνίκη Δράμας και Α.Ο. Δράμας και την υποστήριξη του συλλόγου δρομέων υγείας “Drama Runners’’, της ΔΕΚΠΟΤΑ Δράμας και του Δήμου Δράμας, πραγματοποίησαν τον 13 ο Αγώνα Δρόμου 10.000μ : «Βαλδιρκεια 2019». με παράλληλους αγώνες δρόμου 5.000 μ-1.000μ Δημοτικών σχολείων & 300 μ ΑΜΕΑ.
Δείτε τα αποτελέσματα εδώ:
10ΚΜ
5ΚΜ
Βαλδίρκεια 2019 - 10KM
Rank | By Cat. | Category | Gender | BIB | Name | Club | Start | 5000M | Finish |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | A40-49 | Male | 1.362 | ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΤΣΕΒΔΑΡΗΣ | Σ.Κ.Α. ΔΡΑΜΑΣ | 0:00:00.024(00:00:00) | 0:17:59.990(00:17:59) | 0:34:42.377(00:34:42) |
2 | 1 | A-29 | Male | 1.205 | ΝΙΚΟΣ ΛΑΦΤΣΙΔΗΣ | OSB ENDURANCE TEAM | 0:00:00.024(00:00:00) | 0:18:32.694(00:18:32) | 0:35:31.510(00:35:31) |
3 | 1 | A30-39 | Male | 1.094 | ΑΙΜΙΛΙΟΣ ΕΜΙΝΙΔΗΣ | IRON TEAM | 0:00:02.610(00:00:00) | 0:18:32.417(00:18:29) | 0:35:32.297(00:35:29) |
4 | 2 | A-29 | Male | 1.239 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΠΕΚΑΣ | OSB ENDURANCE TEAM | 0:00:00.844(00:00:00) | 0:19:13.800(00:19:12) | 0:36:55.470(00:36:54) |
5 | 2 | A30-39 | Male | 1.218 | ΝΙΚΟΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ | Havales_Running_Team | 0:00:00.970(00:00:00) | 0:19:11.974(00:19:11) | 0:37:10.970(00:37:10) |
6 | 3 | A-29 | Male | 1.331 | ΜΑΝΩΛΗΣ ΣΤΟΪΚΟΣ | OSB ENDURANCE TEAM | 0:00:00.564(00:00:00) | 0:19:42.880(00:19:42) | 0:38:01.590(00:38:01) |
7 | 1 | A50-59 | Male | 1.394 | ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΥΚΟΥΛΙΔΗΣ | OSB ENDURANCE TEAM | 0:00:00.024(00:00:00) | 0:19:59.564(00:19:59) | 0:38:17.694(00:38:17) |
8 | 3 | A30-39 | Male | 1.130 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΛΟΥΔΗΣ | 0:00:03.087(00:00:00) | 0:19:42.420(00:19:39) | 0:38:21.757(00:38:18) | |
9 | 2 | A40-49 | Male | 1.382 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑΣ | 0:00:01.420(00:00:00) | 0:19:48.930(00:19:47) | 0:38:22.107(00:38:20) | |
10 | 4 | A30-39 | Male | 1.431 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΡΟΥΛΑΣ | 0:00:01.727(00:00:00) | 0:20:19.784(00:20:18) | 0:38:32.730(00:38:31) | |
11 | 2 | A50-59 | Male | 1.433 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ | 0:00:02.260(00:00:00) | 0:20:20.904(00:20:18) | 0:39:00.490(00:38:58) | |
12 | 5 | A30-39 | Male | 1.435 | ΑΚΗΣ ΓΚΟΡΟΓΙΑΣ | 0:00:00.844(00:00:00) | 0:20:20.754(00:20:19) | 0:39:00.794(00:38:59) | |
13 | 1 | Γ-29 | Female | 1.263 | ΙΣΜΗΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ | STOIKOS RUNNING TEAM | 0:00:00.077(00:00:00) | 0:20:32.867(00:20:32) | 0:39:09.117(00:39:09) |
14 | 2 | Γ-29 | Female | 1.395 | ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ | 0:00:00.077(00:00:00) | 0:20:33.284(00:20:33) | 0:39:09.470(00:39:09) | |
15 | 3 | A40-49 | Male | 1.159 | ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ | Α.Ο. ΔΡΑΜΑΣ | 0:00:00.970(00:00:00) | 0:20:47.614(00:20:46) | 0:39:12.740(00:39:11) |
16 | 3 | A50-59 | Male | 1.286 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ | KASIMIS TRAINING - DRAMARUNNERS | 0:00:00.024(00:00:00) | 0:20:32.504(00:20:32) | 0:39:17.887(00:39:17) |
17 | 1 | Γ30-39 | Female | 1.054 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΑΒΡΙΗΛΟΓΛΟΥ | OSB ENDURANCE TEAM | 0:00:00.024(00:00:00) | 0:20:33.987(00:20:33) | 0:39:24.104(00:39:24) |
18 | 4 | A40-49 | Male | 1.237 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΑΠΟΣ | 0:00:01.830(00:00:00) | 0:20:36.504(00:20:34) | 0:39:29.674(00:39:27) | |
19 | 5 | A40-49 | Male | 1.147 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΤΣΙΩΛΗΣ | OSB ENDURANCE TEAM | 0:00:01.830(00:00:00) | 0:20:59.004(00:20:57) | 0:39:34.487(00:39:32) |
20 | 4 | A-29 | Male | 1.175 | ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΟΤΙΟΣ | ΔΟΞΑ ΠΕΤΡΟΥΣΑΣ | 0:00:04.080(00:00:00) | 0:20:57.427(00:20:53) | 0:39:37.280(00:39:33) |
21 | 6 | A30-39 | Male | 1.260 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΣΕΠΑΣΒΙΛΗ | ACTION RUNNING CLUB | 0:00:02.610(00:00:00) | 0:20:38.580(00:20:35) | 0:39:41.727(00:39:39) |
22 | 1 | A60+ | Male | 1.010 | MIXAΛHΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ | XANTHI RUNNERS | 0:00:07.224(00:00:00) | 0:20:48.817(00:20:41) | 0:39:57.524(00:39:50) |
23 | 7 | A30-39 | Male | 1.432 | ΜΟΣΧΟΣ ΜΑΡΙΝΗΣ | 0:00:02.944(00:00:00) | 0:21:03.684(00:21:00) | 0:40:08.877(00:40:05) | |
24 | 8 | A30-39 | Male | 1.424 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ | 0:00:02.610(00:00:00) | 0:20:57.234(00:20:54) | 0:40:40.347(00:40:37) | |
25 | 9 | A30-39 | Male | 1.208 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΟΥΚΑΝΙΔΗΣ | OSB ENDURANCE TEAM | 0:00:02.167(00:00:00) | 0:21:23.254(00:21:21) | 0:40:57.294(00:40:55) |
26 | 5 | A-29 | Male | 1.393 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ | 0:00:08.944(00:00:00) | 0:21:48.654(00:21:39) | 0:41:07.860(00:40:58) | |
27 | 6 | A40-49 | Male | 1.235 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΚΙΡΤΖΗΣ | ΛΥΚΟΙ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ | 0:00:08.050(00:00:00) | 0:21:52.430(00:21:44) | 0:41:09.357(00:41:01) |
28 | 10 | A30-39 | Male | 1.152 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΣΑΠΙΔΗΣ | Σ.Κ.Α. ΔΡΑΜΑΣ | 0:00:01.307(00:00:00) | 0:21:53.837(00:21:52) | 0:41:35.520(00:41:34) |
29 | 6 | A-29 | Male | 1.360 | ΜΑΡΚΟΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ | OSB ENDURANCE TEAM | 0:00:02.944(00:00:00) | 0:21:51.457(00:21:48) | 0:41:42.354(00:41:39) |
30 | 4 | A50-59 | Male | 1.161 | ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΙΝΤΖΟΝΙΔΗΣ | ΑΔΕΣΠΟΤΟΣ | 0:00:04.570(00:00:00) | 0:22:09.627(00:22:05) | 0:42:20.237(00:42:15) |
31 | 11 | A30-39 | Male | 1.315 | ΛΑΖΑΡΟΣ ΣΑΡΡΗΣ | OSB ENDURANCE TEAM | 0:00:01.727(00:00:00) | 0:22:44.150(00:22:42) | 0:42:25.714(00:42:23) |
32 | 5 | A50-59 | Male | 1.025 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ | Σ.Κ.Α. ΔΡΑΜΑΣ | 0:00:00.420(00:00:00) | 0:22:08.394(00:22:07) | 0:42:31.247(00:42:30) |
33 | 7 | A40-49 | Male | 1.078 | ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ | 0:00:04.080(00:00:00) | 0:22:30.024(00:22:25) | 0:42:34.764(00:42:30) | |
34 | 8 | A40-49 | Male | 1.303 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΕΪΖΗΣ | YPSARION TRAIL RUNNERS | 0:00:05.227(00:00:00) | 0:22:06.207(00:22:00) | 0:42:45.287(00:42:40) |
35 | 7 | A-29 | Male | 1.438 | ΣΠΥΡΟΣ ΠΕΣΧΕΛΙΔΗΣ | 0:00:04.570(00:00:00) | 0:22:28.594(00:22:24) | 0:42:49.657(00:42:45) | |
36 | 9 | A40-49 | Male | 1.225 | ΣΑΒΒΑΣ ΜΗΛΙΑΔΗΣ | IRON TEAM | 0:00:02.260(00:00:00) | 0:22:23.030(00:22:20) | 0:42:50.857(00:42:48) |
37 | 8 | A-29 | Male | 1.211 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΚΑΡΙΔΗΣ | UDERGROUND | 0:00:04.234(00:00:00) | 0:22:28.260(00:22:24) | 0:42:57.574(00:42:53) |
38 | 10 | A40-49 | Male | 1.120 | ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ | HAVALES_RUNNING_TEAM | 0:00:04.450(00:00:00) | 0:22:29.454(00:22:25) | 0:43:07.767(00:43:03) |
39 | 6 | A50-59 | Male | 1.071 | ΝΑΟΥΜ ΓΚΟΥΤΖΑΚΗΣ | Σ.Κ.Α. ΔΡΑΜΑΣ | 0:00:03.597(00:00:00) | 0:22:45.790(00:22:42) | 0:43:08.447(00:43:04) |
40 | 12 | A30-39 | Male | 1.072 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΚΡΟΖΟΣ | NEVROKOPI RUNNERS | 0:00:04.154(00:00:00) | 0:22:50.334(00:22:46) | 0:43:12.037(00:43:07) |
41 | 13 | A30-39 | Male | 1.040 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΑΛΛΙΑΝΟΣ | 0:00:02.430(00:00:00) | 0:23:02.447(00:23:00) | 0:43:12.180(00:43:09) | |
42 | 9 | A-29 | Male | 1.214 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΟΥΣΗΣ | NEVROKOPI RUNNERS | 0:00:03.684(00:00:00) | 0:22:38.684(00:22:35) | 0:43:12.437(00:43:08) |
43 | 1 | Γ40-49 | Female | 1.266 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΑΝΤΑΖΗ | ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΣΕΡΡΩΝ | 0:00:05.824(00:00:00) | 0:22:50.980(00:22:45) | 0:43:15.557(00:43:09) |
44 | 11 | A40-49 | Male | 1.304 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΡΟΥΣΙΑΜΑΝΗΣ | 0:00:00.024(00:00:00) | 0:22:34.157(00:22:34) | 0:43:31.997(00:43:31) | |
45 | 14 | A30-39 | Male | 1.291 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΟΛΙΤΑΚΗΣ | XANTHI RUNNERS | 0:00:11.904(00:00:00) | 0:23:10.710(00:22:58) | 0:43:35.530(00:43:23) |
46 | 12 | A40-49 | Male | 1.316 | ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ | HAVALES_RUNNING_TEAM | 0:00:02.747(00:00:00) | 0:23:06.994(00:23:04) | 0:43:37.254(00:43:34) |
47 | 13 | A40-49 | Male | 1.441 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | 0:00:34.087(00:00:00) | 0:23:47.247(00:23:13) | 0:43:40.794(00:43:06) | |
48 | 14 | A40-49 | Male | 1.028 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΓΥΡΟΥΔΗΣ | 0:00:03.937(00:00:00) | 0:22:34.777(00:22:30) | 0:43:42.040(00:43:38) | |
49 | 15 | A40-49 | Male | 1.093 | ΜΙΧΑΗΛ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ | HAVALES_RUNNING_TEAM | 0:00:04.570(00:00:00) | 0:23:15.224(00:23:10) | 0:43:46.080(00:43:41) |
50 | 7 | A50-59 | Male | 1.418 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΟΥΛΗΣ | 0:00:03.354(00:00:00) | 0:23:17.284(00:23:13) | 0:44:01.844(00:43:58) | |
51 | 15 | A30-39 | Male | 1.011 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΒΟΧ365 | 0:00:23.490(00:00:00) | 0:23:58.320(00:23:34) | 0:44:16.264(00:43:52) |
52 | 8 | A50-59 | Male | 1.363 | ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΤΣΕΠΕΣΙΔΗΣ | TSIAS COM - KYRIA TRAIL | 0:00:04.080(00:00:00) | 0:23:24.427(00:23:20) | 0:44:32.170(00:44:28) |
53 | 2 | A60+ | Male | 1.106 | ΑΡΗΣ ΖΑΪΜΗΣ | OSB ENDURANCE TEAM | 0:00:02.384(00:00:00) | 0:23:18.664(00:23:16) | 0:44:32.174(00:44:29) |
54 | 16 | A30-39 | Male | 1.164 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΙΤΣΙΔΗΣ | 0:00:10.677(00:00:00) | 0:23:48.227(00:23:37) | 0:44:51.414(00:44:40) | |
55 | 17 | A30-39 | Male | 1.195 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΩΣΤΕΛΙΔΗΣ | XANTHI RUNNERS CLAIN MAIN | 0:00:24.110(00:00:00) | 0:23:51.724(00:23:27) | 0:44:58.540(00:44:34) |
56 | 18 | A30-39 | Male | 1.117 | ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΙΔΗΣ | ΔΡΟΜΑΡ ΣΕΡΡΕΣ | 0:00:11.350(00:00:00) | 0:23:23.497(00:23:12) | 0:45:01.587(00:44:50) |
57 | 9 | A50-59 | Male | 1.285 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ | NEVROKOPI RUNNERS | 0:00:30.234(00:00:00) | 0:24:08.534(00:23:38) | 0:45:08.267(00:44:38) |
58 | 19 | A30-39 | Male | 1.141 | ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 0:00:17.227(00:00:00) | 0:23:46.514(00:23:29) | 0:45:13.774(00:44:56) |
59 | 20 | A30-39 | Male | 1.036 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΒΑΪΡΑΜΙΔΗΣ | 0:00:10.030(00:00:00) | 0:23:52.480(00:23:42) | 0:45:20.480(00:45:10) | |
60 | 21 | A30-39 | Male | 1.322 | ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΣΜΙΞΙΩΤΗΣ | XANTHI RUNNERS | 0:00:12.357(00:00:00) | 0:24:36.814(00:24:24) | 0:45:25.137(00:45:12) |
61 | 10 | A50-59 | Male | 1.096 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | ELEFTHEROUPOLI RUNNERS | 0:00:10.257(00:00:00) | 0:23:49.940(00:23:39) | 0:45:27.360(00:45:17) |
62 | 16 | A40-49 | Male | 1.156 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΤΕΒΑΟΓΛΟΥ | 0:00:12.704(00:00:00) | 0:23:53.737(00:23:41) | 0:45:29.870(00:45:17) | |
63 | 17 | A40-49 | Male | 1.410 | ΔΑΜΙΑΝΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ | 0:00:21.697(00:00:00) | 0:23:59.454(00:23:37) | 0:45:40.484(00:45:18) | |
64 | 18 | A40-49 | Male | 1.097 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΥΔΩΡΙΔΗΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 0:00:03.354(00:00:00) | 0:23:40.044(00:23:36) | 0:45:47.024(00:45:43) |
65 | 19 | A40-49 | Male | 1.242 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΟΥΖΑΛΑΚΟΣ | 0:00:04.154(00:00:00) | 0:23:53.180(00:23:49) | 0:45:49.897(00:45:45) | |
66 | 20 | A40-49 | Male | 1.379 | ΗΣΑΪΑΣ ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | NEVROKOPI RUNNERS | 0:00:30.987(00:00:00) | 0:24:28.884(00:23:57) | 0:45:57.814(00:45:26) |
67 | 10 | A-29 | Male | 1.069 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΚΟΥΝΤΟΓΛΟΥ | ΔΟΞΑ ΠΕΤΡΟΥΣΑΣ | 0:00:27.764(00:00:00) | 0:24:57.057(00:24:29) | 0:46:00.260(00:45:32) |
68 | 21 | A40-49 | Male | 1.244 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΟΥΡΟΥΝΣΟΥΖΟΓΛΟΥ | 0:00:13.517(00:00:00) | 0:24:08.174(00:23:54) | 0:46:02.010(00:45:48) | |
69 | 11 | A-29 | Male | 1.183 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΥΡΔΙΟΥ | 0:00:20.844(00:00:00) | 0:23:57.780(00:23:36) | 0:46:05.224(00:45:44) | |
70 | 11 | A50-59 | Male | 1.222 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΕΡΚΟΥΡΗΣ | XANTHI RUNNERS CLAIN MAIN | 0:00:28.154(00:00:00) | 0:24:22.844(00:23:54) | 0:46:09.644(00:45:41) |
71 | 12 | A50-59 | Male | 1.387 | ΔΟΞΑΚΗΣ ΧΡΙΣΤΙΔΗΣ | 0:00:13.517(00:00:00) | 0:24:27.680(00:24:14) | 0:46:14.504(00:46:00) | |
72 | 2 | Γ30-39 | Female | 1.366 | ΕΥΗ ΤΣΙΓΓΑΝΟΥ | ΔΡΟΜΕΙΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 0:00:02.944(00:00:00) | 0:24:32.714(00:24:29) | 0:46:33.264(00:46:30) |
73 | 3 | Γ30-39 | Female | 1.252 | ΚΥΡΙΑΚΗ ΝΤΖΕΡΕΜΕ | OSB ENDURANCE TEAM | 0:00:06.217(00:00:00) | 0:24:31.417(00:24:25) | 0:46:33.404(00:46:27) |
74 | 22 | A40-49 | Male | 1.056 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΜΕΝΕΤΖΗΣ | Havales_Running_Team | 0:00:08.500(00:00:00) | 0:24:12.687(00:24:04) | 0:46:36.914(00:46:28) |
75 | 23 | A40-49 | Male | 1.332 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΔΗΣ | ΒΟΧ365 | 0:00:03.597(00:00:00) | 0:24:52.134(00:24:48) | 0:46:47.704(00:46:44) |
76 | 24 | A40-49 | Male | 1.229 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΙΧΟΣ | OSB ENDURANCE TEAM | 0:00:12.704(00:00:00) | 0:25:17.684(00:25:04) | 0:46:47.777(00:46:35) |
77 | 25 | A40-49 | Male | 1.077 | ΔΑΜΙΑΝΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ | OSB ENDURANCE TEAM | 0:00:13.104(00:00:00) | 0:25:34.084(00:25:20) | 0:46:48.450(00:46:35) |
78 | 26 | A40-49 | Male | 1.240 | ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΙΛΙΑΣ | 0:00:07.300(00:00:00) | 0:24:14.424(00:24:07) | 0:46:53.220(00:46:45) | |
79 | 13 | A50-59 | Male | 1.295 | ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΟΥΛΙΟΣ | CREDO S VICTORIA | 0:00:21.697(00:00:00) | 0:25:02.277(00:24:40) | 0:46:55.547(00:46:33) |
80 | 27 | A40-49 | Male | 1.349 | ΘΩΜΑΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ | 0:00:34.147(00:00:00) | 0:25:10.564(00:24:36) | 0:47:04.520(00:46:30) | |
81 | 14 | A50-59 | Male | 1.116 | ΡΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ | 0:00:08.944(00:00:00) | 0:24:17.330(00:24:08) | 0:47:08.167(00:46:59) | |
82 | 22 | A30-39 | Male | 1.008 | ΑΝΕΣΤΗΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ | HAVALES_RUNNING_TEAM | 0:00:08.394(00:00:00) | 0:24:57.654(00:24:49) | 0:47:10.160(00:47:01) |
83 | 23 | A30-39 | Male | 1.053 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΑΒΡΑΣ | MISSION IMPOSSIBLE TEAM | 0:00:32.080(00:00:00) | 0:24:35.734(00:24:03) | 0:47:10.534(00:46:38) |
84 | 28 | A40-49 | Male | 1.148 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΕΛΑΚΗΣ | ΠΑΝΣΕΡΡΑΙΚΟΣ ΔΡΟΜΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ | 0:00:06.100(00:00:00) | 0:24:53.570(00:24:47) | 0:47:16.507(00:47:10) |
85 | 12 | A-29 | Male | 1.193 | ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΩΣΤΑΡΕΛΛΗΣ | 0:00:32.950(00:00:00) | 0:25:35.397(00:25:02) | 0:47:18.720(00:46:45) | |
86 | 29 | A40-49 | Male | 1.430 | ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΚΥΡΕΛΤΣΙΟΣ | 0:00:21.204(00:00:00) | 0:25:14.837(00:24:53) | 0:47:21.174(00:46:59) | |
87 | 4 | Γ30-39 | Female | 1.417 | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΒΑΚΙΠΟΥΛΟΥ | 0:00:17.687(00:00:00) | 0:24:56.194(00:24:38) | 0:47:21.914(00:47:04) | |
88 | 2 | Γ40-49 | Female | 1.324 | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΣΤΑΘΗ | OSB ENDURANCE TEAM | 0:00:01.557(00:00:00) | 0:25:13.657(00:25:12) | 0:47:33.127(00:47:31) |
89 | 30 | A40-49 | Male | 1.297 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΡΟΕΣΤΟΣ | 0:00:05.590(00:00:00) | 0:24:33.557(00:24:27) | 0:47:40.694(00:47:35) | |
90 | 5 | Γ30-39 | Female | 1.065 | ΖΩΗ ΓΙΑΝΝΕΛΕΡ | ΠΑΝΣΕΡΡΑΙΚΟΣ ΔΡΟΜΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ | 0:00:07.224(00:00:00) | 0:24:55.867(00:24:48) | 0:47:43.510(00:47:36) |
91 | 24 | A30-39 | Male | 1.020 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ | 0:00:06.857(00:00:00) | 0:25:49.154(00:25:42) | 0:47:44.330(00:47:37) | |
92 | 31 | A40-49 | Male | 1.181 | ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΥΡΣΑΚΛΗΣ | OSB ENDURANCE TEAM | 0:00:03.937(00:00:00) | 0:24:55.077(00:24:51) | 0:47:48.167(00:47:44) |
93 | 13 | A-29 | Male | 1.319 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ | 0:00:20.844(00:00:00) | 0:25:08.467(00:24:47) | 0:47:52.220(00:47:31) | |
94 | 25 | A30-39 | Male | 1.083 | ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ | ΒΟΧ365 | 0:00:05.030(00:00:00) | 0:24:53.647(00:24:48) | 0:47:53.670(00:47:48) |
95 | 26 | A30-39 | Male | 1.153 | ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΣΑΠΙΔΗΣ | Σ.Κ.Α. ΔΡΑΜΑΣ | 0:00:03.560(00:00:00) | 0:24:42.714(00:24:39) | 0:47:54.530(00:47:50) |
96 | 32 | A40-49 | Male | 1.176 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΤΣΑΜΠΑΣΗΣ | 0:00:09.940(00:00:00) | 0:25:22.774(00:25:12) | 0:47:54.877(00:47:44) | |
97 | 27 | A30-39 | Male | 1.292 | ΜΙΧΑΗΛ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ | 0:00:05.690(00:00:00) | 0:24:37.884(00:24:32) | 0:47:57.374(00:47:51) | |
98 | 33 | A40-49 | Male | 1.288 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΧΑΤΟΥΡΙΔΗΣ | 0:00:02.384(00:00:00) | 0:25:09.410(00:25:07) | 0:47:58.244(00:47:55) | |
99 | 28 | A30-39 | Male | 1.367 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΙΣΜΙΤΖΗΣ | 0:00:29.587(00:00:00) | 0:25:05.780(00:24:36) | 0:48:11.210(00:47:41) | |
100 | 29 | A30-39 | Male | 1.024 | ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ | 0:00:40.700(00:00:00) | 0:26:27.047(00:25:46) | 0:48:14.450(00:47:33) | |
101 | 30 | A30-39 | Male | 1.217 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ | 0:00:15.594(00:00:00) | 0:25:33.340(00:25:17) | 0:48:25.124(00:48:09) | |
102 | 34 | A40-49 | Male | 1.134 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΜΙΔΗΣ | 0:00:08.644(00:00:00) | 0:25:37.260(00:25:28) | 0:48:28.800(00:48:20) | |
103 | 31 | A30-39 | Male | 1.108 | ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ | NEVROKOPI RUNNERS | 0:00:32.080(00:00:00) | 0:26:06.497(00:25:34) | 0:48:30.464(00:47:58) |
104 | 35 | A40-49 | Male | 1.216 | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΜΑΣΤΡΟΥΔΗΣ | 0:00:41.037(00:00:00) | 0:25:59.530(00:25:18) | 0:48:37.377(00:47:56) | |
105 | 15 | A50-59 | Male | 1.249 | ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΝΑΝΟΣ | 0:00:24.944(00:00:00) | 0:25:48.500(00:25:23) | 0:48:38.257(00:48:13) | |
106 | 32 | A30-39 | Male | 1.023 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ | 0:00:38.767(00:00:00) | 0:26:11.274(00:25:32) | 0:48:40.617(00:48:01) | |
107 | 3 | A60+ | Male | 1.048 | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΒΕΡΤΕΟΥΡΗΣ | 0:00:12.107(00:00:00) | 0:26:03.820(00:25:51) | 0:48:43.787(00:48:31) | |
108 | 36 | A40-49 | Male | 1.301 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΡΑΛΛΗΣ | 0:00:23.887(00:00:00) | 0:26:34.797(00:26:10) | 0:48:59.597(00:48:35) | |
109 | 37 | A40-49 | Male | 1.392 | ΜΑΝΩΛΗΣ ΜΗΛΙΑΡΑΚΗΣ | 0:00:10.597(00:00:00) | 0:26:34.997(00:26:24) | 0:49:00.164(00:48:49) | |
110 | 38 | A40-49 | Male | 1.187 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΥΡΤΣΗΣ | 0:00:10.677(00:00:00) | 0:25:49.810(00:25:39) | 0:49:00.517(00:48:49) | |
